Pİst Bİlgİsİ

Rapor Şehir Adı Hipodrom Adı Tarih Saat Sıcaklık Nem Basınç Gökyüzü Rüzgar
Rapor Adana Adana Yeşiloba Hipodromu 03.11.2024 15:15 27 51 1008 Çok Bulutlu 13
Rapor İstanbul İstanbul Veliefendi Hipodromu 03.11.2024 10:00 15 61 1028 Çok Bulutlu 41 km/sa kuzeydoğudan
Rapor Diyarbakır Diyarbakır Hipodromu 02.11.2024 19:30 14 54 1018 Çok Bulutlu 1 KM SAAT
Rapor İzmir İzmir Şirinyer Hipodromu 02.11.2024 14:45 22 41 1017 Açık 10 km/sa B
Rapor Ankara Ankara 75. Yıl Hipodromu 02.11.2024 11:30 14 52 928 Açık Doğudan 11
Rapor Bursa Bursa Osmangazi Hipodromu 01.11.2024 12:00 15 66 1012 Çok Bulutlu DOĞUDAN 6 KM/S
Rapor Şanlıurfa Şanlıurfa Hipodromu 01.11.2024 19:51 19 26 1018 Açık BATIDAN 4 KM
Rapor İstanbul İstanbul Veliefendi Hipodromu 01.11.2024 12:45 20 50 1023 Parçalı Bulutlu 17 km/sa kuzeydoğudan
Rapor İzmir İzmir Şirinyer Hipodromu 31.10.2024 15:15 22 35 1017 Açık 23 km/sa KD
Rapor Ankara Ankara 75. Yıl Hipodromu 31.10.2024 12:00 15 47 927 Parçalı Bulutlu Doğudan 11
Rapor Elazığ Elazığ Hipodromu 30.10.2024 15:42 19 24 1014 Açık Batı'dan 5 km/sa
Rapor İstanbul İstanbul Veliefendi Hipodromu 30.10.2024 12:30 18 51 1023 Az Bulutlu 20 km/sa KD
Rapor Kocaeli Kocaeli Kartepe Hipodromu 29.10.2024 15:45 20 49 1024 Parçalı Bulutlu Batıdan5km/sa
Rapor Adana Adana Yeşiloba Hipodromu 29.10.2024 12:00 25 24 1008 Çok Bulutlu 3
Rapor Elazığ Elazığ Hipodromu 28.10.2024 16:04 17 29 1018 Açık Batı'dan 11 km/sa
Rapor Bursa Bursa Osmangazi Hipodromu 28.10.2024 12:00 18 67 1013 Açık BATIDAN 5 KM/S