| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atakankaya - Si̇verek Yıldızı | 4y a a | 50 | M.Çeli̇k | Hüseyi̇n Çeli̇kAhmet Elçi̇n Karakurt | 1.33.33 | 6.95 | 3 | 5.23 | BrBurun | 38 |
| 2 | Turbo - Yardımcıkızı | 4y a a | 52.5 | M.S.Çeli̇k | Mehmet BeceneSerdar Veysel Kaya | 1.33.34 | 21.20 | 7 | 4.25 | 4B4 Boy | 52 |
| 3 | Güntay - Küçüksenkaya | 4y a a | 50 | A.Kaçmaz | Beşi̇r KayaYunus Tuncay | 1.33.89 | 19.20 | 4 | 5.3 | BrBurun | 38 |
| 4 | Serdarhan - Topaz | 4y a a | 59.5 | H.Çanakçı | Abdullah YalçınAdem Güven | 1.33.92 | 7.15 | 5 | 13.66 | BaşBaş | 68 |
| 5 | Ati̇kbey - Saluca Güzeli̇ | 4y a a | 57.5 | A.Çeli̇k | Bi̇şar Çeli̇kAhmet Elçi̇n Karakurt | 1.33.94 | 2.50 | 6 | 24.88 | -- | 60 |
| 6 | Turbo - Demi̇rnaz | 4y d a | 50 | M.Bayır | Fuat Albayrakİlhami̇ Gümüş | 1.35.13 | 4.55 | 2 | 13.76 | -- | 44 |
| 7 | Turbo - Ayyıldızı | 4y a a | 53 | G.Kocakaya | Ali̇ Erkan YılmazMurat Çam | 1.36.35 | 2.95 | 1 | 25.3 | -- | 51 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saburay - Alseklavi̇. 26 | 7y a k | 58 | B.Kılınç | Ali̇ ÖzhamurkarSoner Kulak | 2.32.20 | 5.45 | 6 | 14.03 | 1.5 B1,5 Boy | 72 |
| 2 | Hali̇d - Küçük Seli̇n | 6y a k | 60 | A.Sözen | Raci̇ AtlıRaci̇ Atlı | 2.32.44 | 10.20 | 4 | 1.18 | 1B1 Boy | 72 |
| 3 | Özgünhan - Neşe | 5y k a | 53 | E.Çankaya | Erdem Bekmezci̇Yusuf Yıldız | 2.32.61 | 2.05 | 3 | 27.53 | ByBoyun | 99 |
| 4 | İbocan - Gürsuna | 9y a a | 58 | M.G.Arslan | Ali̇ OkenCengi̇z Aydoğan | 2.32.65 | 7.75 | 5 | 13.19 | ByBoyun | 83 |
| 5 | Atomkarınca - Saçanım | 5y k a | 57 | H.Çi̇zi̇k | Günaydın SaçanMehmet Hani̇fi̇ Elğaç | 2.32.69 | 6.70 | 2 | 11.12 | -- | 62 |
| 6 | Turbo - Belkıs | 5y a a | 57 | G.Kocakaya | Selma Gülerceİbrahi̇m Beki̇roğulları | 2.33.26 | 5.05 | 7 | 14.08 | -- | 75 |
| 7 | Bozok - Avşarkızı | 6y k a | 58 | M.S.Çeli̇k | Erol YücelAdem Güven | 2.34.47 | 18.95 | 8 | 5.31 | -- | 41 |
| 8 | Tameri̇noğlu - Berdangülü | 7y k a | 57 | M.Akyavuz | Mücahi̇t YıldızhanAhmet Elçi̇n Karakurt | 2.36.46 | 22.35 | 1 | 5.23 | -- | 54 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clodovıl - Tıslımeen | 8y d k | 55 | A.Çeli̇k | Ai̇t Çeli̇kİlhami̇ Gümüş | 2.22.77 | 4.70 | 1 | 16.38 | 3B3 Boy | 89 |
| 2 | Toruk Macto - Şi̇n | 4y d k | 54 | H.Karataş | Mehmet YavuzAhmet Kaplan | 2.23.17 | 2.05 | 2 | 36.61 | ½BYarım Boy | 72 |
| 3 | Motıvator - Morna | 6y d k | 54 | G.Kocakaya | Gür Özbelgeİbrahi̇m Temel | 2.23.25 | 1.65 | 4 | 44.29 | 6.5B6,5 Boy | 89 |
| 4 | Vıctory Gallop - Manda Island | 4y d k | 54 | V.Demi̇r | Hakkı Özyurteri̇Emi̇n Karataş | 2.24.23 | 43.45 | 3 | 1.53 | 2B2 Boy | 28 |
| 5 | Powerscourt - Red Fısh | 5y d k | 54 | S.Erkuş | Serdar Eyi̇balHüseyi̇n Ataş | 2.24.56 | 33.35 | 5 | 1.18 | -- | 15 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altınçeki̇ç - Seçgül | 3y k e | 57 | H.Karataş | Meli̇s Kurtel Emi̇nBi̇lal Şi̇mşek | 1.05.68 | 2.50 | 3 | 22.12 | 6B6 Boy | - |
| 2 | Berksoy - Saburada | 3y a e | 57 | A.Sözen | Erhan Uzunİlker Köroğlu | 1.06.70 | 6.60 | 5 | 11.12 | ½BYarım Boy | - |
| 3 | Gobakbey - Sepya | 3y k e | 57 | A.Kurşun | Erdem Bekmezci̇Yusuf Yıldız | 1.06.77 | 3.55 | 9 | 19.52 | 6B6 Boy | - |
| 4 | Batukan - Özgünbal | 3y d e | 57 | M.Akyavuz | Seyi̇than Çi̇ftçi̇Mehmet Hani̇fi̇ Elğaç | 1.07.74 | 20.30 | 4 | 4.84 | 7B7 Boy | - |
| 5 | Anka - Mebruke. 90 | 3y a e | 57 | V.Demi̇r | İbrahi̇m YalçınAhmet Kaplan | 1.08.83 | 29.85 | 11 | 4.49 | -- | - |
| 6 | Ayabakan - Avşarkızı | 3y k e | 57 | A.Çeli̇k | Sıtkı Şi̇mşekİsmet Akkılıç | 1.09.57 | 4.05 | 2 | 16.92 | -- | - |
| 7 | Yaşarcık - Kahramankız | 3y k e | 57 | S.Erkuş | Nasri̇ Artarİlker Köroğlu | 1.09.85 | 23.15 | 7 | 3.63 | -- | - |
| 8 | Deli̇ Uğur - Zozan. 1 | 3y a e | 57 | İ.Katı | Müslüm KatıCasım Katı | 1.10.94 | 18.75 | 1 | 3 | -- | - |
| 9 | Kobra - Gökçe Çi̇çek | 3y a e | 57 | D.Kaya | Derya Deni̇z KanarMehmet Güneş | 1.12.09 | 22.95 | 10 | 3.2 | -- | - |
| 10 | Dalhatov - Kadri̇ye | 3y a e | 57 | A.Kaçmaz | Ferhat Demi̇rİlhami̇ Gümüş | Derecesiz | 24.75 | 6 | 1.15 | -- | - |
| K | Kaızbert - Songülhatun | 3y d e | 57 | M.Bayır | Fehmi̇ Demi̇rİlker Köroğlu | - | - | 8 | 8.71 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vıctory Gallop - New Orleans | 3y d d | 58 | M.Çeli̇k | Oktay Seri̇ci̇Alper Ci̇ğer | 2.17.57 | 11.10 | 8 | 7.42 | 6B6 Boy | 61 |
| 2 | Banknote - Secret Shadow | 3y d d | 58 | H.Karataş | Caner AkgünMehmet Yalçın | 2.18.50 | 1.75 | 5 | 41.78 | BaşBaş | 70 |
| 3 | Hakeem - Aprıl Sunshıne | 3y d d | 58 | H.Çi̇zi̇k | Kami̇l Kahyaoğluİbrahi̇m Beki̇roğulları | 2.18.53 | 5.70 | 2 | 6.42 | 3B3 Boy | 49 |
| 4 | Invıncıble Son - Pıcketlıne | 3y a d | 58 | A.Kurşun | Deni̇z KurtelBi̇lal Şi̇mşek | 2.18.98 | 11.25 | 7 | 10.36 | 1B1 Boy | 66 |
| 5 | Wın Rıver Wın - Çi̇lek Prensi̇ | 3y a d | 58 | G.Kocakaya | Hali̇l Şi̇mşekSei̇t Kan | 2.19.11 | 5.50 | 9 | 10.66 | -- | 50 |
| 6 | Captaın Rıo - Dance Solo | 3y d d | 58 | A.Çeli̇k | Tuğban İzzet AksoySefa Arslan | 2.20.83 | 6.80 | 4 | 12.04 | -- | 58 |
| 7 | Kaneko - Mantenuta | 3y d d | 58 | M.Akyavuz | Fai̇k Sedat DağyudanMehmet Korkmaz | 2.21.60 | 18.60 | 1 | 5.1 | -- | 54 |
| 8 | Wın Rıver Wın - Bounty Lady | 3y d d | 58 | S.Erkuş | Elvi̇ra KaplanMehmet Arıcı | 2.22.64 | 48.15 | 3 | 1.15 | -- | 23 |
| 9 | Talıp Han - Ateş Hanım | 3y d d | 58 | M.S.Çeli̇k | Oğuz TopçuYusuf Yılmaz | 2.24.75 | 46.25 | 6 | 1.25 | -- | 45 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popular Demand - My Gınetta | 2y d e | 57 | H.Çi̇zi̇k | Haci̇ İpekÖmer Alaçam | 1.12.02 | 2.95 | 3 | 22.92 | ½BYarım Boy | 59 |
| 2 | Hakeem - Prencess Ebru | 2y d d | 55 | M.Çeli̇k | Ahmet BakırMuhi̇tti̇n Korkmaz | 1.12.09 | 2.05 | 1 | 24.34 | 1.5 B1,5 Boy | 52 |
| 3 | Vıctory Gallop - Mıla Bella | 2y d e | 57 | M.Bayır | Gün Emre İçerİsmai̇l Gür | 1.12.33 | 7.90 | 4 | 10.85 | 3B3 Boy | 44 |
| 4 | Vıctory Gallop - Steel Gırl | 2y d e | 57 | A.Çeli̇k | Ahmet BakırMuhi̇tti̇n Korkmaz | 1.12.72 | 2.05 | 6 | 10.85 | 1.5 B1,5 Boy | 44 |
| 5 | Lılbourne Lad - Cındy's Vındıcatıon | 2y d e | 57 | H.Karataş | Ömer Hali̇m Aydınİbrahi̇m Beki̇roğulları | 1.12.95 | 3.10 | 2 | 24.69 | -- | 50 |
| 6 | Wıener Walzer - Ateş Hanım | 2y d d | 55 | M.S.Çeli̇k | Oğuz TopçuYusuf Yılmaz | 1.12.96 | 16.10 | 5 | 6.42 | -- | 40 |
[(4)PRAISE, (5)GLITZY]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deha - Classıcal Gırl | 4y k a | 50 | M.Çeli̇k | Hürol KarahanoğluMehmet Yalçın | 1.57.13 | 5.35 | 4 | 18.3 | 1.5 B1,5 Boy | 56 |
| 2 | Kaneko - Orse Gül | 4y d g | 61 | H.Çanakçı | Mete Levent TopsakalEmi̇n Karataş | 1.57.41 | 4.60 | 6 | 15.98 | 2.5B2,5 Boy | 82 |
| 3 | Expansıon - Ocean Lady | 5y d a | 59 | A.Çeli̇k | Hale Ekmekçi̇ EmreSai̇be Öztürk | 1.57.80 | 2.40 | 1 | 27.03 | 1B1 Boy | 74 |
| 4 | Bırdstone - Cozy Tale | 4y a a | 54.5 | H.Çi̇zi̇k | Arda Çeti̇nkayaAydın Demi̇rkıran | 1.57.95 | 4.70 | 2 | 16.19 | 2B2 Boy | 65 |
| 5 | Wın Rıver Wın - Mıss Dısco | 4y d a | 55 | A.Aslan | Aslan Osman VapurMahmut Baykara | 1.58.23 | 5.25 | 5 | 14.2 | -- | 66 |
| 6 | Mi̇rami̇s - Uysal | 4y d a | 55 | A.Kaçmaz | Ahmet KılıçcıoğluYakup Mi̇sdi̇k | 1.58.84 | 8.65 | 3 | - | -- | 66 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerscourt - Kızım Meli̇ke | 3y d e | 58 | H.Karataş | Hasan Hüseyi̇n TemelCengi̇z Aydoğan | 2.17.33 | 8.90 | 5 | 8.23 | 1B1 Boy | 58 |
| 2 | Invıncıble Son - Mystıcal Falls | 3y d e | 58 | G.Kocakaya | Recep AvşarHali̇l İbrahi̇m Akçay | 2.17.46 | 5.85 | 7 | 8.75 | BaşBaş | 86 |
| 3 | Vıctory Gallop - My Cellıst | 3y d e | 58 | A.Sözen | Nurbi̇ye Gülerceİbrahi̇m Beki̇roğulları | 2.17.48 | 25.05 | 1 | 3.59 | 1B1 Boy | 76 |
| 4 | Halıcarnassus - Penelopıad | 3y d e | 58 | A.Çeli̇k | Tuğban İzzet AksoySefa Arslan | 2.17.61 | 3.25 | 2 | 28.17 | BaşBaş | 86 |
| 5 | Smart Robın - Born Shınıng | 3y d e | 58 | A.Kurşun | Erhun Eti̇Murat Çam | 2.17.64 | 13.20 | 6 | 6.14 | -- | 79 |
| 6 | Popular Demand - Fluent | 3y d e | 58 | H.Çi̇zi̇k | Adem İpekÖmer Alaçam | 2.17.67 | 1.65 | 8 | 43 | -- | 101 |
| 7 | Scarface - Tıraulı | 3y d e | 58 | M.Çeli̇k | Mehmet Çeli̇kİlhami̇ Gümüş | 2.17.68 | 55.95 | 4 | 1.53 | -- | 58 |
| 8 | Kali̇mdor - Rose Wood | 3y d e | 58 | U.Temur | Celi̇l İyi̇doğanBatuhan Turgul | 2.25.18 | 119.45 | 3 | 1.85 | -- | 36 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaızbert - Sali̇ha | 3y a e | 57 | U.Temur | Mahmut Karakeçi̇Serdar Veysel Kaya | 1.06.32 | 3.85 | 7 | 12.89 | 7.5B7,5 Boy | - |
| 2 | Kaızbert - Esralı | 3y a e | 57 | A.Çeli̇k | M. Emi̇n OlcayOrhan Görmez | 1.07.60 | 5.85 | 5 | 15.81 | ½BYarım Boy | - |
| 3 | Berksoy - Beyazmelek | 3y k e | 57 | H.Çi̇zi̇k | Abdullah Adanırİbrahi̇m Beki̇roğulları | 1.07.68 | 5.05 | 6 | 12.99 | 1B1 Boy | - |
| 4 | Uçanoğlu - Gardenya | 3y a e | 57 | A.Sözen | Emi̇n TuranErtan Acer | 1.07.80 | 15.70 | 2 | 3.99 | 2.5B2,5 Boy | - |
| 5 | Kafkas Şahı - Neşeci̇k | 3y k e | 57 | M.Çeli̇k | Meli̇s Kurtel Emi̇nMehmet Güven | 1.08.22 | 8.35 | 4 | 11.18 | -- | - |
| 6 | Tameri̇noğlu - Tutunan | 3y k e | 57 | M.Keski̇n | Erol YücelAdem Güven | 1.08.39 | 18.45 | 1 | 3.21 | -- | - |
| 7 | Dalayla - Aki̇di̇l | 3y a e | 57 | B.Kılınç | Erdal ÖztürkMuhammed Sai̇d Aksoy | 1.08.79 | 39.55 | 9 | 2.37 | -- | - |
| 8 | Kopuz - Kırmızı Gül | 3y k e | 57 | V.Demi̇r | Ümi̇t ArslanÜmi̇t Arslan | 1.09.49 | 40.60 | 10 | 2.08 | -- | - |
| 9 | Uçanoğlu - Heki̇m | 3y a e | 57 | H.Karataş | Erman ErdemAhmet Akbulut | 1.09.72 | 3.75 | 11 | 24.43 | -- | - |
| 10 | Li̇dertay - Aysultan | 3y d e | 57 | H.İ.Akkaya | Mehmet KüçükçaySerdar Veysel Kaya | 1.13.18 | 45.95 | 3 | - | -- | - |
| 11 | Ateştopu - Berli̇n | 3y a e | 57 | A.Kurşun | Ahmet ŞenMuzaffer Kılıçseren | 1.19.83 | 7.55 | 8 | 8.61 | -- | - |