| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 55 | F.YARDIMCI | SUPHİ TOYDEMİRMEHMET DEMİROL | 1.39.76 | 1.95 | 4 | 30.38 | 23B23 Boy | 58 | |
| 2 | 4y a k | 61 | İ.AKYAVUZ | KUTBETTİN SAÇANSALİH BECENE | 1.44.85 | 2.90 | 5 | 13.41 | 7B7 Boy | 48 | |
| 3 | 4y k k | 57 | İ.GÜREKE | KADRİ FELHANAHMET AKBABA | 1.46.32 | 24.00 | 9 | 1.71 | 1.5 B1,5 Boy | 30 | |
| 4 | 4y d k | 56 | M.DOĞAN | MUZBAH YARDIMCIABDULHAMİT YARDIMCI | 1.46.63 | 16.70 | 7 | 4.09 | 1B1 Boy | 39 | |
| 5 | 4y k k | 55 | A.AKDEMİR | SUPHİ TOYDEMİRMEHMET DEMİROL | 1.46.80 | 1.95 | 6 | 15.05 | -- | 63 | |
| 6 | 4y a k | 55 | İ.KATAR | MEHMET KILIÇŞEREF OLĞAÇ | 1.47.99 | 5.15 | 10 | 11.72 | -- | 52 | |
| 7 | 4y d k | 56 | Y.CENGİZ | MUHAMMET FELHANAHMET AKBABA | 1.49.14 | 9.25 | 3 | 3.46 | -- | 37 | |
| 8 | 4y a k | 55 | H.ALTUNKILIÇ | ALİ GÖZKEMALMEHMET EMİN SARIDAL | 1.49.61 | 42.45 | 8 | 0.38 | -- | 27 | |
| 9 | 4y k k | 53 | A.H.BAYAR | SELAMİ ARSLANMUHAMMED ARSLAN | 1.49.87 | 6.00 | 2 | 9.97 | -- | 37 | |
| 10 | 4y a k | 55 | A.ÇANKAYA | BİLAL EMİROĞLUYELİZ BAYSAL | 1.52.76 | 19.25 | 11 | 3.17 | -- | 32 | |
| 11 | 4y a k | 55 | N.DEMİR | HÜSEYİN BECENESALİH BECENE | 1.54.53 | 14.00 | 1 | 3.99 | -- | 45 | |
| 12 | 4y a k | 54 | M.IŞIK | ÖMER KARAÇİZMELİMEHMET KAYA | 1.54.61 | 54.00 | 14 | 0.52 | -- | 30 | |
| 13 | 4y a k | 56 | H.ALTUNDAĞ | HALİL SARIDALMEHMET EMİN SARIDAL | 1.55.14 | 18.70 | 13 | 1.37 | -- | 36 | |
| 14 | 4y k k | 55 | B.BEKTAŞ | ALİ ŞEŞENNESİH CAMUZ | 2.00.28 | 28.10 | 12 | 0.57 | -- | 31 |
[(4)ALÇİN SULTAN, (10)SAHA KRALİÇESİ]eküridir.