| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 63 | N.ALTIN | AHMET BARMANRAMAZAN BARMAN | 2.05.24 | 3.50 | 3 | 19.47 | 3B3 Boy | 38 | |
| 2 | 4y d k | 63 | M.ÜNLÜ | SELAMİ ÜNLÜOSMAN DEMİR | 2.05.77 | 2.65 | 6 | 17.76 | 8B8 Boy | 38 | |
| 3 | 7y k k | 62 | H.ALTUNKILIÇ | KADRİ FELHANMAHSUM BARCİN | 2.07.40 | 7.30 | 1 | 8.88 | 2B2 Boy | 32 | |
| 4 | 7y a k | 62.5 | Y.CENGİZ | SİNAN SUNKARMEHMET ALİ SUBAY | 2.07.79 | 4.60 | 7 | 18.08 | 2B2 Boy | 33 | |
| 5 | 5y d k | 60 | E.AKKILIÇ | MEHMET EMRE HADİOĞLUHARUN DEĞİRMENCİ | 2.08.20 | 5.00 | 2 | 14.77 | -- | 30 | |
| 6 | 4y d k | 57 | M.AVŞAR | SALİH ÇİZİKELİF AÇMAZ | 2.09.15 | 6.60 | 4 | 13.82 | -- | 26 | |
| 7 | 4y d k | 56.5 | M.B.ÇAKMAK | EMRAH GENÇELİF AÇMAZ | 2.15.28 | 14.10 | 5 | 7.22 | -- | 29 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y k a | 59 | M.E.DOĞAN | MEHMET SAİT AYALPHARUN DEĞİRMENCİ | 2.31.55 | 4.45 | 11 | 17.47 | 7B7 Boy | 44 | |
| 2 | 5y a k | 57.5 | B.BEKTAŞ | MEHMET DEMİRKAPIMUHAMMED KARALI | 2.33.08 | 12.85 | 10 | 8.33 | ½BYarım Boy | 41 | |
| 3 | 5y k a | 63 | F.YARDIMCI | FETHİ ÇİZİKZEKERİYA AKDEMİR | 2.33.22 | 2.85 | 8 | 19.51 | 2.5B2,5 Boy | 52 | |
| 4 | 6y a a | 56 | H.ALTUNKILIÇ | YAHYA İŞIKMEHMET ALTIN | 2.33.73 | 7.70 | 5 | 10.18 | 7B7 Boy | 38 | |
| 5 | 6y k a | 57.5 | Y.CENGİZ | ALİ ŞEKEROSMAN DEMİR | 2.35.35 | 3.50 | 9 | 12.78 | -- | 41 | |
| 6 | 5y k a | 52.5 | B.SARIDAL | HALİL ARTUNMUHARREM SUSEN | 2.35.37 | 12.75 | 3 | 2.8 | -- | 33 | |
| 7 | 6y a a | 56.5 | H.ALTUNDAĞ | FUAT CANLIKAMUHARREM SUSEN | 2.36.46 | 14.55 | 2 | 5.01 | -- | 39 | |
| 8 | 5y k a | 53.5 | N.ALTIN | BAĞNU EĞİLLİHARUN DEĞİRMENCİ | 2.51.32 | 7.70 | 1 | 11.12 | -- | 33 | |
| 9 | 5y a a | 52.5 | M.ŞAKİR | YAHYA İŞIKMEHMET ALTIN | 2.56.69 | 7.70 | 12 | 3.98 | -- | 33 | |
| 10 | 7y k a | 59.5 | H.TURAN | NURİ TURANELİF AÇMAZ | 3.08.24 | 20.35 | 4 | 4.12 | -- | 51 | |
| 11 | 5y k a | 63 | M.AVŞAR | HALİL MURAT ÇAKMAKMAHSUM BARCİN | 4.27.14 | 35.30 | 6 | 2.71 | -- | 52 | |
| 12 | 5y k a | 53.5 | E.AKKILIÇ | HAKAN CANTINAZMUHAMMED KARALI | Derecesiz | 67.70 | 7 | 1.9 | -- | 33 |
[(8)BATUŞ, (12)TEMELŞAH]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 60.5 | M.TAŞKAYA | REFİK ÇEVİKMUHAMMED KARALI | 1.22.40 | 5.10 | 4 | 12.87 | 1.5 B1,5 Boy | 35 | |
| 2 | 3y a d | 59 | M.A.AKTÜRK | CEMİL ÇİZİKZEKERİYA AKDEMİR | 1.22.65 | 8.70 | 1 | 6.78 | BaşBaş | 32 | |
| 3 | 3y d e | 59.5 | N.ALTIN | BAKIR FELHANMUHAMMED KARALI | 1.22.67 | 7.40 | 2 | 15.9 | 3B3 Boy | 33 | |
| 4 | 3y a e | 60.5 | Y.CENGİZ | KASIM GÜMÜŞMUHARREM SUSEN | 1.23.31 | 2.50 | 7 | 13.4 | 2B2 Boy | 35 | |
| 5 | 3y d d | 59 | H.ALTUNDAĞ | MEHMET EMİN DEMİRKAPUMUHARREM SUSEN | 1.23.70 | 3.85 | 6 | 24.19 | -- | 32 | |
| 6 | 3y d e | 58.5 | H.ALTUNKILIÇ | ALİ GÖZKEMALMEHMET EMİN SARIDAL | 1.24.08 | 16.80 | 8 | 3.66 | -- | 31 | |
| 7 | 3y d d | 60.5 | M.E.DOĞAN | İBRAHİM HALİL ALTINTENELİF AÇMAZ | 1.26.34 | 9.15 | 9 | 9.71 | -- | 35 | |
| 8 | 3y d e | 52.5 | B.SARIDAL | REŞİT DEMİROSMAN DEMİR | 1.26.94 | 6.15 | 3 | 2.32 | -- | 20 | |
| 9 | 3y a d | 56 | M.AVŞAR | REŞİT DEMİROSMAN DEMİR | 1.30.76 | 6.15 | 5 | 9.83 | -- | 26 |
[(8)NAZLICAN GELİN, (9)KOLYOZ]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 56 | F.YARDIMCI | SEMİH KATIMURAT DOĞAN | 2.20.09 | 3.65 | 3 | 16.53 | 4.5B4,5 Boy | 19 | |
| 2 | 4y k a | 52 | A.H.BAYAR | EMRAH CANPOLATMEHMET ALİ SUBAY | 2.21.00 | 24.95 | 7 | 1.92 | ½BYarım Boy | 23 | |
| 3 | 4y k a | 58 | N.ALTIN | CENGİZ ÇETİNMUHARREM SUSEN | 2.21.10 | 2.05 | 1 | 48.13 | 4B4 Boy | 26 | |
| 4 | 4y k a | 56 | M.AVŞAR | HÜSEYİN ATAKAYAERCAN ALTIN | 2.21.95 | 9.85 | 6 | 1.19 | 2.5B2,5 Boy | 18 | |
| 5 | 4y k k | 52 | M.ŞAKİR | SUNGUR SOYDAMMUHAMMED KARALI | 2.22.42 | 5.00 | 8 | 10.74 | -- | 20 | |
| 6 | 4y k a | 58 | M.A.AKTÜRK | ERKUT ŞAHİNMEHMET ALTIN | 2.22.80 | 2.95 | 4 | 11.95 | -- | 24 | |
| 7 | 4y a a | 56 | Y.CENGİZ | HÜSEYİN ATAKAYAERCAN ALTIN | 2.37.97 | 9.85 | 5 | 6.18 | -- | 24 | |
| 8 | 4y k a | 53 | U.DEMİR | CENGİZ ÇETİNMUHARREM SUSEN | 2.43.90 | 2.05 | 2 | 1.63 | -- | - |
[(2)YEĞEN, (5)MERTYİĞİT]eküridir.
[(4)KARA SÜVARİ, (6)MUHTAR HAT]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 60 | M.TAŞKAYA | HAZAR KAYAMEHMET ALTIN | 2.08.84 | 2.70 | 3 | 29.12 | 2.5B2,5 Boy | 39 | |
| 2 | 3y d e | 60 | B.BEKTAŞ | MEHMET DEMİRKAPIMUHAMMED KARALI | 2.09.28 | 5.05 | 4 | 15.78 | 17B17 Boy | 37 | |
| 3 | 3y d e | 57 | M.ŞAKİR | ZEYNEP DOĞANYAVUZ ELMASER | 2.13.19 | 9.45 | 1 | 10.04 | 19B19 Boy | 36 | |
| 4 | 3y a d | 53 | B.SARIDAL | MUZAFER BAKİMEHMET ALTIN | 2.17.60 | 2.50 | 2 | 18.59 | 7B7 Boy | 37 | |
| 5 | 3y d e | 56 | H.ALTUNKILIÇ | MEHMET FESİH ÇİZİKMUHAMMED KARALI | 2.19.10 | 42.35 | 6 | 1.92 | -- | - | |
| 6 | 3y d e | 58 | F.YARDIMCI | HÜSEYİN KOLSUZOĞLUMURAT DOĞAN | 2.20.56 | 3.70 | 7 | 21.61 | -- | 30 | |
| 7 | 3y d e | 58 | M.ÜNLÜ | KORHAN DÖNMEZOSMAN DEMİR | 2.22.98 | 14.70 | 5 | 2.93 | -- | 29 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 58.5 | M.TAŞKAYA | MUZAFER BAKİHARUN DEĞİRMENCİ | 1.32.21 | 15.65 | 2 | 7.82 | BrBurun | 39 | |
| 2 | 4y a k | 58 | M.E.DOĞAN | MUSTAFA POLATZEKERİYA AKDEMİR | 1.32.23 | 21.55 | 4 | 4.29 | 8B8 Boy | 38 | |
| 3 | 4y a k | 57 | F.YARDIMCI | HÜSEYİN BECENEMUHARREM SUSEN | 1.33.99 | 2.45 | 5 | 4.17 | 5B5 Boy | 36 | |
| 4 | 4y a k | 55.5 | N.ALTIN | MURAT ÖZTÜRKMAHSUM BARCİN | 1.35.09 | 17.90 | 1 | 3.48 | 3.5B3,5 Boy | 33 | |
| 5 | 4y k k | 56.5 | H.ALTUNKILIÇ | YAHYA İŞIKMEHMET ALTIN | 1.35.87 | 32.95 | 3 | 3.67 | -- | 35 | |
| 6 | 4y k k | 55.5 | H.ALTUNDAĞ | YAKUP ÇELİKMEHMET ALTIN | 1.36.07 | 14.95 | 8 | 3.4 | -- | 33 | |
| 7 | 4y a k | 58.5 | M.B.ÇAKMAK | HALİL ÜNALMEHMET ALİ ÇİÇEK | 1.36.16 | 1.85 | 13 | 11.11 | -- | 43 | |
| 8 | 4y k k | 55 | M.A.AKTÜRK | MEHMET YAVUZMUHAMMED KARALI | 1.39.44 | 11.35 | 11 | 10.25 | -- | 32 | |
| 9 | 4y k k | 53.5 | E.AKKILIÇ | MUHAMMED ALP ERENHARUN DEĞİRMENCİ | 1.40.43 | 51.50 | 6 | 2.62 | -- | 31 | |
| 10 | 4y a k | 52 | M.ŞAKİR | MEHMET SALİH ELĞAÇZEKERİYA AKDEMİR | 1.40.90 | 15.05 | 9 | 6.16 | -- | 30 | |
| 11 | 4y k k | 57 | M.AVŞAR | ERKUT ŞAHİNMEHMET ALTIN | 1.41.46 | 26.15 | 7 | 3.14 | -- | 36 | |
| 12 | 4y a k | 59.5 | Y.CENGİZ | HALİL ÜNALMEHMET ALİ ÇİÇEK | 1.44.65 | 1.85 | 12 | 3.13 | -- | 41 | |
| 13 | 4y k k | 54 | B.SARIDAL | İZZETTİN SUNKARMUHARREM SUSEN | 1.46.25 | 74.40 | 10 | 1.43 | -- | 31 |
[(1)RAMİZE, (2)NURBAŞI]eküridir.