| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 57 | U.BARLIK | FUNDA PAMUKMELİH TEZEL | 1.18.38 | 2.30 | 4 | 25.67 | 2B2 Boy | 32 | |
| 2 | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | MEHMET ALİ AKDAĞHIDIR DURMUŞ | 1.18.66 | 2.30 | 8 | 26.38 | 2B2 Boy | - | |
| 3 | 3y d e | 57 | G.GÖKÇE | HASAN SEVİNÇTOLGA TEMİZER | 1.18.93 | 7.50 | 3 | 9.97 | 9B9 Boy | - | |
| 4 | 3y a e | 55 | M.M.BİLGİN | İSMET ÇİFTÇİMEHMET TAMER | 1.20.27 | 4.75 | 6 | 20.05 | BrBurun | - | |
| 5 | 3y d e | 57 | B.KURDU | TALAT ÜSTÜNERERCAN ATEŞ | 1.20.28 | 21.95 | 9 | 4.1 | -- | - | |
| 6 | 3y k e | 57 | A.OLUK | ŞEVKET ALTUNIŞIKDURAN TEKELİ | 1.20.37 | 10.60 | 5 | 7.74 | -- | - | |
| 7 | 3y a d | 52 | M.OK | ÖZGÜR ŞİMŞEKSALİM ÖZBEY | 1.20.87 | 67.10 | 7 | 0.62 | -- | - | |
| 8 | 3y k d | 55 | A.ŞEN | FERİT MENGİBAŞOL ÖZGÜR | 1.21.03 | 40.80 | 1 | 1.43 | -- | - | |
| 9 | 3y a e | 57 | F.AVCI | TAYRAL TUTUMLUZAFER TURĞUL | 1.21.31 | 37.70 | 10 | 2.57 | -- | - | |
| 10 | 3y a d | 55 | O.YILDIZ | ERKAN DOĞANGÖKHAN ALTIN | 1.24.65 | 64.00 | 2 | 1.1 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d k | 57.5 | B.KURDU | DENİZ KURTELBEGÜM ARAS | 1.56.24 | 2.20 | 3 | 23.54 | 1B1 Boy | 44 | |
| 2 | 4y d k | 57.5 | S.ÖZEN | AYTUĞ ATALAYİBRAHİM ÇAK | 1.56.37 | 8.75 | 11 | 9.79 | 2.5B2,5 Boy | 44 | |
| 3 | 4y d k | 62.5 | M.ÇİÇEK | MUSTAFA DİŞLONCUMA GÜNEŞ | 1.56.69 | 10.50 | 1 | 11.99 | 1B1 Boy | 54 | |
| 4 | 4y d k | 53.5 | M.ÇELİK | ÖZDEN ERHAN SOFUOĞLUYUSUF AÇIL | 1.56.81 | 5.00 | 12 | 13.28 | 3B3 Boy | 36 | |
| 5 | 4y d k | 62 | G.GÖKÇE | HASAN HÜSEYİN TEMELMEHMET ALTUNBAŞ | 1.57.17 | 10.05 | 6 | 10.74 | -- | 53 | |
| 6 | 7y d k | 60 | M.KAYİŞ | GÖKHAN ERDOĞANİSMAİL UZUN | 1.57.74 | 18.95 | 5 | 3.66 | -- | 55 | |
| 7 | 4y d k | 56.5 | H.ŞİMŞEK | MELİH TEMELMEHMET ALTUNBAŞ | 1.58.06 | 14.75 | 8 | 4.47 | -- | 42 | |
| 8 | 5y a k | 52.5 | A.OLUK | ŞÜKRÜ GÜRERFAHRETTİN CEYLAN | 1.58.28 | 4.95 | 9 | 13.05 | -- | 34 | |
| 9 | 5y d k | 57.5 | A.OLUK | HAKAN AGARTAYLAN BAĞCI | 1.59.77 | 8.75 | 10 | 0.28 | -- | 46 | |
| 10 | 4y d k | 50 | E.AKTUĞ | ABDULLAH AKDEMİRMEHMET AKKUŞ | 1.59.97 | 130.10 | 2 | 0.85 | -- | 24 | |
| 11 | 4y a k | 50 | O.KIZILDAŞ | ZEKİ SÖKMENMEHMET KAYA | 2.01.31 | 302.20 | 7 | 0.62 | -- | 11 | |
| 12 | 5y a k | 50 | D.PALAUR | HATİCE BAKANERHIDIR DURMUŞ | 2.06.73 | 45.00 | 4 | 1.56 | -- | 28 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 54 | A.İNCİ | LÜTFİ TURANMEHMET KAYA | 1.20.25 | 2.65 | 2 | 22.01 | 1.5 B1,5 Boy | - | |
| 2 | 3y a d | 52 | M.AKIN | GÖKHAN ERDOĞANİSMAİL UZUN | 1.20.47 | 10.15 | 1 | 7.18 | 1B1 Boy | - | |
| 3 | 3y k e | 57 | M.ÇELİK | SÜLEYMAN ATİKMEHMET KAYA | 1.20.63 | 2.60 | 6 | 23.53 | 2.5B2,5 Boy | - | |
| 4 | 3y d d | 55 | A.ŞEN | İSMET ARSLANCACENGİZ TEKİN KÖSE | 1.20.97 | 6.80 | 9 | 11.72 | 3B3 Boy | 28 | |
| 5 | 3y a d | 51 | K.GÖKÇE | LÜTFİ TURANMEHMET KAYA | 1.21.28 | 2.65 | 7 | 0.99 | -- | 7 | |
| 6 | 3y a e | 57 | İ.KALE | TEKİN AKYAVUZMEHMET YAPAROĞLU | 1.21.35 | 9.00 | 4 | 10.22 | -- | 27 | |
| 7 | 3y a d | 55 | M.ÇİÇEK | DENİZ DOĞANSEMİ YUDUM | 1.22.84 | 3.75 | 3 | 20.37 | -- | - | |
| 8 | 3y d e | 57 | V.KAPLAN | CAVİDAN ÖZASLANTAYLAN BAĞCI | 1.23.68 | 49.85 | 8 | 1.95 | -- | 15 | |
| 9 | 3y k e | 55 | M.M.BİLGİN | NURULLAH ASTANMEHMET KAYA | 1.25.85 | 29.95 | 5 | 1.77 | -- | - | |
| K | 3y a e | 54 | M.OK | ALİ ÖRENSİNAN ŞAHYAZICI | - | - | 10 | 2.2 | -- | 15 |
[(2)CASUS, (9)ŞAL KIZI]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d d | 55 | G.GÖKÇE | ENGİN ATEŞLERMEHMET BULUT | 1.11.77 | 1.05 | 3 | 59.51 | 6B6 Boy | 43 | |
| 2 | 2y d d | 55 | M.ÇİÇEK | ENGİN ATEŞLERMEHMET BULUT | 1.12.61 | 1.05 | 5 | 29.1 | 1.5 B1,5 Boy | 39 | |
| 3 | 2y d e | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | BÜLENT UTKUNSEYİT GÖKÇE | 1.12.79 | 18.40 | 4 | 3.87 | 14B14 Boy | - | |
| 4 | 2y d d | 54 | İ.KALE | HALİT AYHAKAN ASLAN | 1.14.65 | 12.55 | 2 | 5.32 | 23B23 Boy | - | |
| 5 | 2y a e | 50 | K.GÖKÇE | MEHMET ATEŞHAKAN ASLAN | 1.17.73 | 36.90 | 1 | 2.2 | -- | - |
[(1)MEDICANE, (2)SHINING GLORY]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 50 | M.ÇELİK | ZEYNEP AKYOLSEÇKİN YANIK | 1.41.77 | 2.90 | 7 | 15.95 | 2.5B2,5 Boy | 41 | |
| 2 | 3y d e | 50 | O.YILDIZ | CÜNEYT BAŞABDULLAH ATAŞ | 1.42.12 | 6.20 | 6 | 13.91 | ByBoyun | 43 | |
| 3 | 3y a e | 54.5 | M.ÇİÇEK | ŞEVKİ ERENSİNAN ŞAHYAZICI | 1.42.18 | 7.90 | 4 | 10.72 | 2B2 Boy | 53 | |
| 4 | 3y d e | 50 | A.OLUK | ALPASLAN DEDEOĞLUŞEYHMUS SAİP ÇEKE | 1.42.43 | 21.05 | 2 | 3.82 | 1B1 Boy | 41 | |
| 5 | 3y a d | 59.5 | M.M.BİLGİN | NANCY KİBARŞAKİR ÇELİK | 1.42.61 | 12.95 | 10 | 8.47 | -- | 65 | |
| 6 | 3y k e | 54.5 | G.GÖKÇE | NADİR ÇETİNERTOLGA TEMİZER | 1.42.62 | 5.70 | 1 | 12.57 | -- | 53 | |
| 7 | 3y d e | 50 | K.GÖKÇE | ŞÜKRÜ GÜRERFAHRETTİN CEYLAN | 1.42.75 | 20.50 | 8 | 1.31 | -- | 40 | |
| 8 | 3y d e | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | ONUR YETKİNŞAKİR ÇELİK | 1.42.95 | 36.55 | 3 | 3.02 | -- | 44 | |
| 9 | 3y d e | 54 | S.ÖZEN | SÜLEYMAN KILIÇASLANSİNAN ŞAHYAZICI | 1.43.15 | 25.45 | 11 | 5.7 | -- | 52 | |
| 10 | 3y d e | 50 | D.PALAUR | İBRAHİM TAMERCUMA GÜNEŞ | 1.43.24 | 32.25 | 12 | 1.95 | -- | 39 | |
| 11 | 3y d e | 59 | A.İNCİ | MURAT DÖKERGANİ HALKATAŞ | 1.45.21 | 2.90 | 9 | 18.81 | -- | 66 | |
| 12 | 3y a d | 50 | M.OK | ARZU GÜNEŞMAHMUT ZELYURT | 1.48.90 | 128.70 | 5 | 1.45 | -- | 44 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y a a | 56 | O.YILDIZ | MEHMET ALTINGÖKHAN ALTIN | 1.52.42 | 8.05 | 10 | 13.01 | 1B1 Boy | 63 | |
| 2 | 5y k a | 56 | A.C.DAĞDEVİREN | ZAFER TURĞULZAFER TURĞUL | 1.52.56 | 3.80 | 2 | 12.65 | 1B1 Boy | 72 | |
| 3 | 7y d a | 60 | N.AVCİ | MUZAFFER CANDURAN TEKELİ | 1.52.68 | 2.20 | 8 | 26.79 | BaşBaş | 98 | |
| 4 | 4y a a | 60 | M.ÇİÇEK | MÜJDAT ERTOPABDULLAH ATAŞ | 1.52.70 | 7.30 | 9 | 12.32 | 6B6 Boy | 62 | |
| 5 | 5y a a | 60 | M.ÇELİK | DİDEM ARTIK TUTAŞERMEHMET KAYA | 1.53.53 | 5.20 | 1 | 12.64 | -- | 82 | |
| 6 | 4y d a | 57 | K.GÖKÇE | FEYZİ GÖNÜLTAŞRAMAZAN ALTUNBAŞ | 1.54.02 | 27.50 | 4 | 2.5 | -- | 66 | |
| 7 | 7y a a | 56 | K.TOKAÇOĞLU | MEHMET ALİ AKDAĞHIDIR DURMUŞ | 1.56.50 | 23.80 | 11 | 3.34 | -- | 63 | |
| 8 | 10y a a | 54 | M.M.BİLGİN | ALİ İNCESEMİ YUDUM | 1.58.19 | 30.80 | 3 | 1.15 | -- | 74 | |
| 9 | 6y a a | 58 | A.OLUK | FARUK ATEŞMEHMET KAYA | 1.58.57 | 19.95 | 6 | 5.48 | -- | 74 | |
| 10 | 7y d a | 59 | A.İNCİ | ABDULLAH AVCINİHAT YILDIRIM | 1.58.65 | 11.25 | 7 | 8.16 | -- | 73 | |
| 11 | 7y k a | 56 | A.ŞEN | MUSTAFA ÜLKAN DELİKANYUSUF AÇIL | Derecesiz | 44.55 | 5 | 1.31 | -- | 55 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 54 | F.FELHAN | HALİL FELHANHASAN TOP | 1.20.87 | 4.20 | 6 | 17.19 | 2.5B2,5 Boy | 27 | |
| 2 | 3y a e | 57 | G.GÖKÇE | OSMAN NURİ KIRTOLGA TEMİZER | 1.21.17 | 1.30 | 2 | 47.42 | 1B1 Boy | - | |
| 3 | 3y d e | 57 | V.KAPLAN | AHMET KAYATAYLAN BAĞCI | 1.21.32 | 10.85 | 1 | 5.59 | 1B1 Boy | 14 | |
| 4 | 3y k e | 53 | G.ÖZÇELİK | AHMET KAYATAYLAN BAĞCI | 1.21.44 | 10.85 | 4 | 0.87 | 4B4 Boy | 15 | |
| 5 | 3y a d | 55 | N.AVCİ | NİHAT SAĞLAMSİNAN ŞAHYAZICI | 1.21.98 | 6.60 | 7 | 0.39 | -- | 25 | |
| 6 | 3y a d | 54 | M.KAYİŞ | HAKKI GÜLALREŞİT KARATAŞ | 1.22.94 | 40.55 | 8 | 2.67 | -- | - | |
| 7 | 3y d e | 53 | M.AKIN | ELİF KAYACENGİZ TEKİN KÖSE | 1.23.10 | 45.90 | 9 | - | -- | 14 | |
| 8 | 3y a e | 57 | B.KURDU | ERKAN BALZAFER TURĞUL | 1.23.18 | 9.10 | 5 | 9.2 | -- | - | |
| 9 | 3y a d | 51 | S.AKŞIN | FERİT MENGİBAŞOL ÖZGÜR | 1.24.18 | 35.05 | 3 | 2.03 | -- | - |
[(4)KAYAEGE, (6)OTUZALTI]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6y d a | 59.5 | K.TOKAÇOĞLU | NİŞAN AREK KUYUMCİYANŞAKİR ÇELİK | 2.08.68 | 2.25 | 8 | 31.55 | 5B5 Boy | 104 | |
| 2 | 4y d a | 59 | G.GÖKÇE | HÜSEYİN AKARSUTOLGA TEMİZER | 2.09.42 | 1.60 | 3 | 38.79 | 1B1 Boy | 101 | |
| 3 | 4y d a | 58 | M.ÇİÇEK | ÖZGÜR DEMİRFAHRETTİN SEZER | 2.09.59 | 6.65 | 6 | 12.75 | ½BYarım Boy | 79 | |
| 4 | 5y a a | 58.5 | M.ÇELİK | HÜSEYİN MEHMET ERCOŞMELİH TEZEL | 2.09.70 | 26.20 | 7 | 2.03 | 4B4 Boy | 81 | |
| 5 | 4y d a | 58 | M.KAYİŞ | HALE HÜLYA ILGAZLIGAZANFER TOKLU | 2.10.29 | 29.45 | 2 | 2.45 | -- | 80 | |
| 6 | 5y d a | 59.5 | B.KURDU | TALAT ÜSTÜNERERCAN ATEŞ | 2.10.91 | 32.20 | 1 | 3.72 | -- | 87 | |
| 7 | 6y d a | 59.5 | F.ÇAKAR | İLHAN BOYLUYUNUS YAĞMUR | 2.16.54 | 8.40 | 4 | 0.28 | -- | 94 | |
| 8 | 4y d a | 58 | H.ŞİMŞEK | ONUR TÜRKERRAMAZAN ALTUNBAŞ | 2.17.78 | 263.00 | 5 | - | -- | 10 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 57 | B.KURDU | ZAFER GEZİCİSEYİT GÖKÇE | 1.18.16 | 4.75 | 4 | 16.39 | 2B2 Boy | 59 | |
| 2 | 4y d a | 57.5 | O.YILDIZ | TÜRKAN ALTINGÖKHAN ALTIN | 1.18.43 | 7.90 | 10 | 0.38 | 1.5 B1,5 Boy | 60 | |
| 3 | 4y a a | 50 | G.ÖZÇELİK | ENGİN TEPEYUSUF AÇIL | 1.18.67 | 86.95 | 2 | 1.22 | ByBoyun | 36 | |
| 4 | 4y k a | 50 | A.OLUK | BARIŞ ERDUMANŞAFAK GÜMÜŞ | 1.18.71 | 29.65 | 1 | 2.3 | ½BYarım Boy | 42 | |
| 5 | 4y a a | 50 | A.ŞEN | CEZMİ ATİKMEHMET KAYA | 1.18.81 | 14.90 | 3 | 6.6 | -- | 41 | |
| 6 | 4y k a | 53.5 | N.AVCİ | ALİ GÜNGÖRMELİH TEZEL | 1.18.97 | 8.15 | 9 | 9.58 | -- | 52 | |
| 7 | 4y k a | 50 | M.OK | AHMET DOĞAN HÜNERASYA ÖMEROĞLU | 1.18.99 | 16.50 | 12 | 2.78 | -- | 37 | |
| 8 | 4y a a | 50.5 | M.ÇELİK | SABAHATTİN TEKDOĞANMEHMET KAYA | 1.19.04 | 7.15 | 8 | 14.24 | -- | 46 | |
| 9 | 4y a k | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | DEMİRHAN YILMAZMELİH TEZEL | 1.19.14 | 8.05 | 7 | 7.25 | -- | 38 | |
| 10 | 4y a a | 57 | M.ÇİÇEK | İBRAHİM YILDIZÖMER GÜNELİ | 1.22.76 | 1.90 | 5 | 27.77 | -- | 59 | |
| 11 | 4y a a | 50 | D.PALAUR | ÖZER BOYRAZSİNAN ALTUNDAĞ | 1.23.97 | 71.35 | 6 | 1.03 | -- | 43 | |
| K | 4y a a | 60 | M.M.BİLGİN | MEHMET ARSLANSİNAN ŞAHYAZICI | - | - | 11 | - | -- | 67 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8y a a | 51.5 | O.YILDIZ | BARIŞ KARAGÖZMERT BİLDİK | 2.16.40 | 3.05 | 4 | 20.72 | 6B6 Boy | 31 | |
| 2 | 4y a a | 58 | M.M.BİLGİN | NİŞAN AREK KUYUMCİYANŞAKİR ÇELİK | 2.17.33 | 9.35 | 13 | 10.19 | 1.5 B1,5 Boy | 50 | |
| 3 | 6y k a | 53 | G.ÖZÇELİK | FURKAN ÖZPAYSİNAN ŞAHYAZICI | 2.17.54 | 3.70 | 6 | 16.57 | 6.5B6,5 Boy | 40 | |
| 4 | 4y k k | 63 | G.GÖKÇE | DEMİRHAN YILMAZMELİH TEZEL | 2.18.55 | 11.15 | 11 | 5.57 | 4.5B4,5 Boy | 58 | |
| 5 | 4y a a | 53.5 | N.AVCİ | MELİS KURTEL EMİNZAFER AVCI | 2.19.29 | 3.55 | 16 | 18.02 | -- | 39 | |
| 6 | 7y k a | 50 | E.ÜSTÜN | FERİT MENGİMEHMET KAYA | 2.19.98 | 44.95 | 7 | 2.34 | -- | 28 | |
| 7 | 6y d a | 55.5 | S.ÇELİK | HAKKI TARIK DİKENCİKŞENOL ÖZGÜR | 2.20.16 | 13.80 | 5 | 2.02 | -- | 39 | |
| 8 | 5y a a | 50 | A.ŞEN | ÖMER BULUTÜMÜT BULUT | 2.21.63 | 152.90 | 3 | 0.37 | -- | 16 | |
| 9 | 5y k a | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | LÜTFİ TURANMEHMET KAYA | 2.21.67 | 15.40 | 8 | 4.61 | -- | 22 | |
| 10 | 5y a k | 56 | M.KAYİŞ | MUSTAFA ADALARSİNAN ŞAHYAZICI | 2.22.25 | 22.40 | 14 | 0.75 | -- | 46 | |
| 11 | 6y a a | 50 | D.PALAUR | ÖMER ÖZKANMETİN YÜKSEL AKKEYİK | 2.26.62 | 9.85 | 1 | 7.06 | -- | 26 | |
| 12 | 5y a a | 50 | K.GÖKÇE | SELDA KARACAMEHMET KAYA | 2.26.68 | 33.50 | 9 | 2.28 | -- | 22 | |
| 13 | 5y k k | 50 | M.OK | AYBERK TEZELMEHMET BULUT | 2.27.25 | 107.15 | 15 | 0.52 | -- | 21 | |
| 14 | 8y k k | 61.5 | S.TIRPAN | SELİN DİKENCİKŞENOL ÖZGÜR | 2.27.59 | 13.80 | 2 | 5.58 | -- | 51 | |
| 15 | 4y a a | 47 | B.BÜLBÜL | ZAFER DAŞTANMETİN YÜKSEL AKKEYİK | 2.36.55 | 133.75 | 12 | 0.41 | -- | 13 | |
| K | 5y a k | 62 | S.ÖZEN | FERİT MENGİBAŞOL ÖZGÜR | - | - | 10 | - | -- | 52 |