| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 58 | İ.AKYAVUZ | YAŞAR SÜSLÜENVER KOÇAK | 2.19.44 | 3.65 | 1 | 20.67 | 3B3 Boy | 47 | |
| 2 | 5y k a | 58.5 | A.ŞENBAHAR | HALİL ARTUNMURAT KILINÇ | 2.19.96 | 2.80 | 2 | 20.03 | 6B6 Boy | 47 | |
| 3 | 6y a a | 54.5 | N.ALTIN | MEHMET YILDIZABDULGAFAR TOPRAK | 2.21.41 | 9.80 | 7 | 11.45 | 9B9 Boy | 37 | |
| 4 | 4y k a | 60 | A.AKDEMİR | NAİF KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 2.23.52 | 5.15 | 4 | 9.54 | 8B8 Boy | 53 | |
| 5 | 6y a a | 59.5 | Y.CENGİZ | HALİL ARTUNMURAT KILINÇ | 2.25.44 | 2.80 | 9 | 5.4 | -- | 47 | |
| 6 | 4y k a | 56 | İ.KATAR | AHMET ÇELİKMEHMET DEMİROL | 2.35.67 | 4.95 | 6 | 15.87 | -- | 43 | |
| 7 | 6y a a | 59 | H.ALTUNKILIÇ | YAHYA İŞIKARİF İŞIK | 2.37.51 | 10.90 | 5 | 8.09 | -- | 46 | |
| 8 | 6y k a | 61 | M.ŞAKİR | HASAN KARAKEÇİABDULGAFAR TOPRAK | 2.45.87 | 4.60 | 3 | 6.45 | -- | 54 | |
| K | 7y d a | 60.5 | Y.ÇELİKBAŞ | ABDULLAH AVCIERCAN ALTIN | - | - | 8 | 2.5 | -- | 53 |
[(4)AŞKAR DEVZADE, (6)İSYANIM]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7y a a | 56.5 | A.ŞENBAHAR | METİN ARSLANVEDAT ÖNDER | 1.27.96 | 2.15 | 6 | 2.61 | ByBoyun | 75 | |
| 2 | 5y a a | 55.5 | Y.ÇELİKBAŞ | NAİF KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 1.27.91 | 7.05 | 9 | 11.91 | 2.5B2,5 Boy | 62 | |
| 3 | 8y k k | 56.5 | İ.KATAR | RIDVAN TUMBULMURAT KILINÇ | 1.28.40 | 11.50 | 11 | 10.55 | 4.5B4,5 Boy | 70 | |
| 4 | 6y k a | 54.5 | N.ALTIN | HALİL YILDIZMEHMET GÜNDÜZ | 1.29.27 | 2.40 | 2 | 18.9 | 2B2 Boy | 77 | |
| 5 | 6y k a | 59.5 | A.ÇANKAYA | BİŞAR DEMİRKAPUDİLBER DEMİRKAPU | 1.29.61 | 11.85 | 3 | 7.04 | -- | 62 | |
| 6 | 7y a a | 56.5 | E.AKKILIÇ | METİN ARSLANVEDAT ÖNDER | 1.30.31 | 2.15 | 7 | 3.39 | -- | 75 | |
| 7 | 6y a k | 52.5 | M.ŞAKİR | SERDAR DOĞANOSMAN DEMİR | 1.32.45 | 43.05 | 8 | 1.85 | -- | 72 | |
| 8 | 7y a k | 56.5 | Y.CENGİZ | HALİL ÜNALVELİ ÇİZİK | 1.32.58 | 11.40 | 10 | 11.3 | -- | 62 | |
| 9 | 7y k a | 54.5 | A.AKDEMİR | HÜSEYİN BECENEMEHMET DEMİROL | 1.32.62 | 22.20 | 5 | 7.08 | -- | 76 | |
| 10 | 9y d a | 55.5 | F.FELHAN | FUAT CANLIKADİLBER DEMİRKAPU | 1.34.36 | 11.30 | 4 | 5.45 | -- | 69 | |
| 11 | 10y a a | 62.5 | İ.AKYAVUZ | METİN ARSLANVEDAT ÖNDER | 1.35.15 | 2.15 | 1 | 18.04 | -- | 88 |
[(1)OĞLUM KAYRA, (3)BABA MERCAN, (6)YUTANGİRDAP]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k d | 52 | A.H.BAYAR | AVNİ GÖKKANMURAT ALTIN | 1.31.42 | 4.50 | 10 | 17.12 | 1B1 Boy | 25 | |
| 2 | 3y a d | 54 | A.AKDEMİR | MAHMUT KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 1.31.58 | 2.25 | 11 | 7.62 | 1.5 B1,5 Boy | 20 | |
| 3 | 3y k e | 51 | M.AKDAĞ | MAHMUT TEKİNMAHSUM BARCİN | 1.31.78 | 2.85 | 1 | 1.88 | 3.5B3,5 Boy | - | |
| 4 | 3y k e | 54 | M.ŞAKİR | MAHMUT KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 1.32.40 | 2.25 | 9 | 15.57 | 3.5B3,5 Boy | 25 | |
| 5 | 3y a d | 53 | H.ŞANLI | AVNİ GÖKKANMURAT ALTIN | 1.33.04 | 4.50 | 7 | 1.04 | -- | 8 | |
| 6 | 3y a e | 55 | İ.KATAR | ŞEYHMUS KARAKANMURAT KILINÇ | 1.34.10 | 36.25 | 8 | 3.78 | -- | 10 | |
| 7 | 3y a d | 54 | İ.AKYAVUZ | MUSTAFA ÖZDEMİRABDULGAFAR TOPRAK | 1.34.62 | 6.05 | 3 | 13.42 | -- | 16 | |
| 8 | 3y a d | 54 | Y.ÇELİKBAŞ | NAİF KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 1.35.59 | 2.25 | 6 | 1.52 | -- | 15 | |
| 9 | 3y k e | 55 | Y.CENGİZ | SAHDUN KAYARESUL KAYA | 1.38.90 | 10.30 | 2 | 4.99 | -- | 12 | |
| 10 | 3y k d | 57 | H.ALTUNKILIÇ | YAHYA İŞIKARİF İŞIK | 1.44.31 | 13.55 | 4 | 11.8 | -- | 24 | |
| 11 | 3y k e | 55 | E.AKKILIÇ | EVİN YELDA ÇETİNOSMAN DEMİR | 2.06.14 | 17.05 | 5 | 1.85 | -- | 8 |
[(3)MİHRAN KIZ, (10)OVA HATUN]eküridir.
[(1)ŞAPKALI MEMO, (8)ÇELİKHATUN]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 60 | İ.AKYAVUZ | MAHMUT KARAKEÇİVEDAT ÖNDER | 1.29.25 | 1.90 | 4 | 34.06 | 2.5B2,5 Boy | 51 | |
| 2 | 3y k e | 54 | Y.ÇELİKBAŞ | BUBO CANPOLATMEHMET DEMİROL | 1.29.67 | 6.25 | 9 | 9.26 | 3B3 Boy | 38 | |
| 3 | 3y d e | 60 | İ.KATAR | ŞEYHMUS KARAKANMURAT KILINÇ | 1.30.18 | 6.55 | 6 | 17.23 | 2B2 Boy | 48 | |
| 4 | 3y k e | 55 | A.AKDEMİR | MAHMUT KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 1.30.55 | 1.90 | 7 | 3.1 | 2.5B2,5 Boy | 42 | |
| 5 | 3y a e | 54 | A.H.BAYAR | MEHMET ALİ ÇEÇANMEHMET ALİ SUBAY | 1.31.04 | 24.20 | 2 | 4.17 | -- | 34 | |
| 6 | 3y a d | 52 | M.ŞAKİR | ŞEYHMUS KARAKANOSMAN DEMİR | 1.38.62 | 6.55 | 5 | 1.48 | -- | 29 | |
| 7 | 3y a e | 57 | F.FELHAN | HALİT KEKİKMAHSUM BARCİN | 1.41.55 | 5.80 | 1 | 12.97 | -- | 44 | |
| 8 | 3y k d | 58 | N.ALTIN | MUHAMMED YILDIZBAVER FAHRİOĞLU | 1.41.95 | 2.60 | 3 | 2.29 | -- | 44 | |
| K | 3y k e | 56 | A.ŞENBAHAR | MUSTAFA SARIDALMURAT ALTIN | - | - | 8 | 1.88 | -- | 43 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d d | 57.5 | İ.KATAR | SEMRA AKSUABDULGAFAR TOPRAK | 1.20.73 | 1.85 | 3 | 14.67 | 4B4 Boy | 37 | |
| 2 | 2y k d | 55 | M.ŞAKİR | MAHMUT KARAKEÇİMEHMET ALİ SUBAY | 1.21.42 | 8.85 | 6 | 7.67 | 2.5B2,5 Boy | 36 | |
| 3 | 2y a e | 59 | M.ÜNLÜ | ORHAN BİRDALABDULGAFAR TOPRAK | 1.21.82 | 2.40 | 1 | 51.49 | 13B13 Boy | 40 | |
| 4 | 2y d d | 58.5 | M.A.AKTÜRK | CEVHER CANLIKAVELİ ÇİZİK | 1.24.41 | 5.45 | 4 | 14.89 | ByBoyun | 39 | |
| 5 | 2y d d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | AHMET ÇELİKVELİ ÇİZİK | 1.24.49 | 15.55 | 7 | 3.27 | -- | 32 | |
| 6 | 2y d e | 52 | A.H.BAYAR | MEHMET ŞİRİN ÇİZİKVELİ ÇİZİK | 1.24.54 | 12.60 | 2 | 5.73 | -- | 30 | |
| 7 | 2y a d | 55.5 | H.ŞANLI | SEYDİ AKYILDIRIMMAHSUM BARCİN | 1.27.16 | 24.20 | 5 | 2.29 | -- | 33 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y a a | 62 | A.ŞENBAHAR | REFİK ÇEVİKABDULGAFAR TOPRAK | 2.19.88 | 7.75 | 10 | 9.72 | 8B8 Boy | 47 | |
| 2 | 4y k a | 61 | A.AKDEMİR | HÜSEYİN DİLBERMEHMET GÜNDÜZ | 2.21.53 | 10.50 | 3 | 11.55 | ByBoyun | 45 | |
| 3 | 3y d e | 51 | M.AKDAĞ | RAMAZAN SOYANABDULGAFAR TOPRAK | 2.21.59 | 5.45 | 5 | 3.29 | 4.5B4,5 Boy | 35 | |
| 4 | 5y d a | 58 | A.ÇANKAYA | ABDULVEHAP AKDAĞMAHSUM BARCİN | 2.22.42 | 12.30 | 9 | 4.6 | ByBoyun | 39 | |
| 5 | 4y k k | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | AHMET ÇELİKVEDAT ÖNDER | 2.22.49 | 25.50 | 2 | 3.85 | -- | 39 | |
| 6 | 4y d a | 61.5 | N.ALTIN | MUSTAFA BAYDANMUHAMMED ARSLAN | 2.24.77 | 3.30 | 11 | 16.72 | -- | 44 | |
| 7 | 8y a a | 58.5 | İ.AKYAVUZ | MEHMET YAVUZERCAN ALTIN | 2.26.34 | 12.20 | 8 | 10.62 | -- | 38 | |
| 8 | 4y a a | 58.5 | M.ŞAKİR | CAN ÇAĞRIMURAT ALTIN | 2.27.21 | 7.60 | 1 | 9.52 | -- | 42 | |
| 9 | 4y d a | 55 | İ.KATAR | RAMAZAN SOYANABDULGAFAR TOPRAK | 2.28.00 | 5.45 | 12 | 1.27 | -- | 31 | |
| 10 | 3y d e | 58.5 | Y.CENGİZ | HÜSEYİN KOLSUZOĞLUMEHMET ALİ SUBAY | 2.28.38 | 3.45 | 6 | 13.29 | -- | 44 | |
| 11 | 4y d a | 51.5 | H.ŞANLI | RAMAZAN SOYANABDULGAFAR TOPRAK | 2.39.50 | 5.45 | 4 | 0.69 | -- | 24 | |
| 12 | 3y d e | 60.5 | A.H.BAYAR | HALİT DAĞTEKİNMAHSUM BARCİN | 2.39.53 | 9.60 | 7 | 5.63 | -- | 52 |
[(10)GRAND METEOR, (11)INTERCEPTOR, (12)TÜLÜNTEPE]eküridir.