| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 53 | M.S.ÇELİK | ERKAN YILDIZKEMAL YILMAZ | 1.18.57 | 1.35 | 2 | 49.13 | 4B4 Boy | - | |
| 2 | 3y k e | 51 | M.T.COŞKUN | BEŞİR KAYARAMAZAN KAYA | 1.19.37 | 3.80 | 1 | 20.96 | 5B5 Boy | 42 | |
| 3 | 3y a e | 54 | H.ÇİZİK | MAHMUT KARAKEÇİARZU KILIÇ | 1.20.39 | 2.70 | 4 | 21.8 | 4.5B4,5 Boy | 35 | |
| 4 | 3y a d | 53 | M.A.AKGÖBEK | BEŞİR KAYARAMAZAN KAYA | 1.21.32 | 3.80 | 5 | 2.25 | ByBoyun | 40 | |
| 5 | 3y k e | 55 | İ.YILDIRIM | MEHMET AKTAŞMERT KORKMAZ | 1.21.37 | 14.40 | 3 | 2.32 | -- | - | |
| 6 | 3y k d | 53 | N.DEMİR | ZEYNEL ALTUNBAŞRAMAZAN KAYA | 1.21.90 | 13.90 | 7 | 2.08 | -- | - | |
| K | 3y d e | 53 | F.S.M.SANSAR | ESER ÖKSÜZERRAMAZAN KAYA | - | - | 6 | 0.48 | -- | - |
[(1)BOZKIR YİĞİDİ, (5)ZEYMAY]eküridir.