| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 55 | O.YILDIZ | MELİS KURTEL EMİNMEHMET DEMİR | 1.53.09 | 2.40 | 1 | 28.45 | BrBurun | 50 | |
| 2 | 4y k a | 58 | H.ÇİZİK | MEHMET DEMİRKOLABDULLAH TEMİZER | 1.53.10 | 4.10 | 4 | 19.87 | 4.5B4,5 Boy | 56 | |
| 3 | 4y k a | 56 | M.M.BİLGİN | ERKAN DOĞANFERHAT ALTIN | 1.53.77 | 3.65 | 6 | 20.57 | 4B4 Boy | 52 | |
| 4 | 4y k a | 50 | F.KARAKURT | EMİL CELAL KURAFERDİ KIRAN | 1.54.38 | 14.10 | 7 | 6.65 | BrBurun | 30 | |
| 5 | 4y k a | 61 | Y.E.YÜKSEL | HAKKI TARIK DİKENCİKMELEK ÖZGÜL | 1.54.40 | 7.65 | 9 | 11.9 | -- | 62 | |
| 6 | 4y k a | 51 | O.ATMACA | İBRAHİM TUMBULİSMAİL ALPUĞUR | 1.54.90 | 21.40 | 3 | 2.45 | -- | 42 | |
| 7 | 4y a k | 50 | E.KADİRLER | FIRAT KÖKSALVAHİT TURAN | 1.55.80 | 22.15 | 2 | 2.34 | -- | 36 | |
| 8 | 4y a a | 53 | B.M.MIRIK | HALİT KEKİKFERDİ KIRAN | 1.56.94 | 10.40 | 8 | 6.71 | -- | 46 | |
| 9 | 4y a a | 50 | H.GÖKÇE | MEHMET GÜNDÜZELİFERDİ KIRAN | 2.00.62 | 66.50 | 5 | 1.06 | -- | 34 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | SEMİH KATICASIM KATI | 1.13.22 | 1.45 | 2 | 43.7 | 8B8 Boy | 30 | |
| 2 | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | HAKAN GÜNDOĞMUŞFERHAT ALTIN | 1.14.50 | 2.80 | 4 | 20.62 | 1B1 Boy | - | |
| 3 | 2y d e | 53 | R.KETME | SELİM KAYAZEYNEP KAYA | 1.14.63 | 5.55 | 3 | 11.76 | 6B6 Boy | - | |
| 4 | 2y d d | 55 | Y.E.YÜKSEL | RAMAZAN YILMAZEMİNE KAYA | 1.15.66 | 7.90 | 7 | 19.12 | -- | - | |
| K | 2y d e | 57 | O.GÖKÇE | FIRAT KÖKSALSERGEN TURAN | - | - | 5 | 0.5 | -- | - | |
| K | 2y d e | 53 | Y.T.AKKAYA | RAMAZAN YILMAZZEYNEP KAYA | - | - | 8 | 3.84 | -- | - | |
| K | 2y d d | 52 | C.ALTUN | RAMAZAN YILMAZZEYNEP KAYA | - | - | 1 | 0.25 | -- | - | |
| K | 2y d d | 55 | H.ÇİZİK | MESUT ALTAYSAVAŞ DEMİR | - | - | 6 | 0.2 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 57 | M.AKYAVUZ | GÜLİZAR YANIKCASIM KATI | 1.16.25 | 3.70 | 1 | 29.92 | 5B5 Boy | 59 | |
| 2 | 3y d d | 56.5 | M.ÇİÇEK | GÜVEN ŞAHLISABRİ ARSLAN | 1.17.07 | 1.65 | 3 | 44.25 | 2B2 Boy | 58 | |
| 3 | 3y d d | 54.5 | M.M.BİLGİN | ŞEVKİ SÜMERGÜNGÖR SÜTCÜ | 1.17.36 | 5.00 | 2 | 11.85 | 1.5 B1,5 Boy | 54 | |
| 4 | 3y d d | 58.5 | O.YILDIZ | MEHMET SARPŞAHİN AKDUMAN | 1.17.60 | 5.00 | 5 | 11.92 | 1.5 B1,5 Boy | 62 | |
| 5 | 3y d d | 50 | E.KADİRLER | YASİN TOPÇUHÜSEYİN ÇALIŞKAN | 1.17.83 | 13.50 | 4 | 1.85 | -- | 37 | |
| K | 3y d d | 61 | H.ÇİZİK | GÜLİZAR YANIKCASIM KATI | - | - | 6 | 0.22 | -- | 67 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 58 | O.YILDIZ | NEVİN CİNMELEK ÖZGÜL | 2.03.91 | 3.40 | 1 | 20.81 | BrBurun | 40 | |
| 2 | 3y d e | 58 | M.M.BİLGİN | EMİR KAVÇİNEKREM ÇİLEK | 2.03.92 | 1.75 | 3 | 42.08 | 11B11 Boy | 51 | |
| 3 | 3y d e | 58 | O.ATMACA | CİHAN ERDEM KOPALYASEMİN KARAKÜÇÜK | 2.05.82 | 3.25 | 2 | 24.49 | 6B6 Boy | 40 | |
| 4 | 3y d e | 55 | H.ÇİZİK | AYŞEGÜL KURTELONUR ÖZELCANAT | 2.06.92 | 5.80 | 4 | 12.61 | -- | 42 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 57 | A.İNCİ | REŞİT TUMBULFERHAT ALTIN | 1.25.63 | 9.00 | 3 | 8.31 | ½BYarım Boy | 45 | |
| 2 | 3y d e | 57 | H.ÇİZİK | ABDURRAHMAN DEMİRVELİ AKBULUT | 1.25.71 | 2.20 | 4 | 33.68 | 3B3 Boy | 43 | |
| 3 | 3y k d | 55 | M.ÇİÇEK | ABDULLAH KILINÇVELİ AKBULUT | 1.26.16 | 12.00 | 1 | 6.11 | 2B2 Boy | 43 | |
| 4 | 3y k d | 52 | E.KADİRLER | MUHARREM CANALİ RIZA YILDIZ | 1.26.44 | 10.50 | 9 | 6.74 | 3B3 Boy | 45 | |
| 5 | 3y a e | 55 | M.M.BİLGİN | CELAL DEMİRKAZIM ŞENGEL | 1.26.91 | 7.05 | 5 | 13.24 | -- | 41 | |
| 6 | 3y k d | 55 | O.ATMACA | KAYA KAYASİBEL AKCI | 1.26.92 | 19.15 | 7 | 4 | -- | 43 | |
| 7 | 3y a e | 55 | K.TOKAÇOĞLU | MEHMET DEMİRKOLDILŞA KAYA | 1.27.17 | 3.95 | 6 | 15.05 | -- | 43 | |
| 8 | 3y a e | 56 | M.AKYAVUZ | SEMİH KATICASIM KATI | 1.27.75 | 22.45 | 8 | 4.15 | -- | 39 | |
| 9 | 3y k e | 57 | M.TURAN | MUHANNAD DARAVSHAFERHAT ALTIN | 1.28.67 | 9.15 | 2 | 9.61 | -- | 44 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6y d a | 56 | M.ÇİÇEK | CÜNEYT YILDIZHANVELİ AKBULUT | 1.28.21 | 2.45 | 3 | 29.22 | ByBoyun | 96 | |
| 2 | 6y d a | 57 | T.ALICI | LÜTFİ TURANMUHAMMED UĞUR TURAN | 1.28.25 | 10.90 | 4 | 7.08 | BaşBaş | 86 | |
| 3 | 5y d a | 60 | H.ÇİZİK | ÇAĞDAŞ CAN ÇUBUKÇUYAŞAR ARSLANCA | 1.28.27 | 6.55 | 5 | 16.38 | 6.5B6,5 Boy | 89 | |
| 4 | 5y k a | 58 | C.ALTUN | MEHMET DOĞANDILŞA KAYA | 1.29.23 | 7.75 | 6 | 10.65 | ByBoyun | 88 | |
| 5 | 4y k a | 60 | M.M.BİLGİN | DENİZ AÇIKMUSTAFA YAYAN | 1.29.26 | 3.50 | 1 | 17.27 | -- | 89 | |
| 6 | 3y k e | 54 | K.TOKAÇOĞLU | HAKKI TARIK DİKENCİKMELEK ÖZGÜL | 1.29.33 | 5.55 | 2 | 12.51 | -- | 71 | |
| 7 | 7y d g | 56 | E.AKPINAR | LALE MELEK ATMANAKIN ÖZDENİZ | 1.31.06 | 10.75 | 7 | 7.64 | -- | 96 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d k | 57 | E.BOZDAĞ | KAYAHAN KÖYLÜNACİ YÜCEL KÖYLÜ | 2.02.68 | 3.60 | 4 | 25.05 | BrBurun | 84 | |
| 2 | 4y d k | 56 | C.ALTUN | AHMET KURTDILŞA KAYA | 2.02.69 | 2.75 | 6 | 30.51 | 7.5B7,5 Boy | 69 | |
| 3 | 4y d k | 57 | E.AKKILIÇ | UĞUR KURTULUŞİSMET AKKILIÇ | 2.03.82 | 2.90 | 1 | 25.01 | 1.5 B1,5 Boy | 84 | |
| 4 | 4y d k | 55 | E.AKPINAR | GAZANFER YAVUZAKIN ÖZDENİZ | 2.04.04 | 14.80 | 5 | 3.68 | 2.5B2,5 Boy | 49 | |
| 5 | 4y d k | 55 | H.GÖKÇE | KEMAL KURTALİ RIZA YILDIZ | 2.04.39 | 9.35 | 9 | 6.26 | -- | 49 | |
| 6 | 5y d k | 56.5 | E.KADİRLER | EMİNE KAYAEMİNE KAYA | 2.05.39 | 11.20 | 3 | 4.93 | -- | 62 | |
| 7 | 4y k k | 55 | R.KETME | BAHRİ ÇABUKHAKAN EL | 2.07.02 | 39.15 | 7 | 1.15 | -- | 37 | |
| 8 | 4y d k | 55 | H.TURAN | KEMAL KURTDILŞA KAYA | 2.08.46 | 9.35 | 8 | 0.83 | -- | 55 | |
| 9 | 4y d k | 55 | K.YILMAZ | ALİ LEVENT DİLMAÇİBRAHİM ÇAK | 2.08.51 | 30.65 | 10 | 1.56 | -- | 44 | |
| 10 | 5y d k | 55.5 | M.ÇELİK | ÖMER LEKESİZVELİ AKBULUT | 2.09.16 | 31.05 | 2 | - | -- | 32 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k a | 65 | M.AKYAVUZ | MUSTAFA KATISİBEL AKCI | 2.21.74 | 1.15 | 4 | 74.5 | 3B3 Boy | 110 | |
| 2 | 4y k a | 58 | H.ÇİZİK | REMZİ AKBULUTVELİ AKBULUT | 2.22.20 | 6.15 | 2 | 8.26 | 7.5B7,5 Boy | 88 | |
| 3 | 4y k a | 59 | M.M.BİLGİN | MURAT KAYABEDRİ AKBULUT | 2.23.56 | 6.85 | 5 | 11.48 | ½BYarım Boy | 89 | |
| 4 | 4y k a | 58 | B.M.MIRIK | MUHSİN KAĞDARIÇYAŞAR ARSLANCA | 2.23.67 | 10.55 | 3 | 4.07 | 23B23 Boy | 78 | |
| 5 | 4y a a | 58 | O.YILDIZ | ERHAN KAVÇİNGİZEM DÜŞÜNCELİ | 2.28.05 | 13.75 | 1 | - | -- | 53 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d e | 57 | N.ŞEN | JULIE ALEV DİLMAÇİBRAHİM ÇAK | 1.12.10 | 1.75 | 4 | 46.87 | ½BYarım Boy | - | |
| 2 | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | GÜLİZAR YANIKCASIM KATI | 1.12.18 | 3.70 | 1 | 13.68 | 1B1 Boy | 28 | |
| 3 | 2y a d | 55 | O.GÖKÇE | ALİ TOYDEMİROKTAY DEMİR | 1.12.34 | 4.60 | 5 | 21.15 | 3.5B3,5 Boy | 33 | |
| 4 | 2y d d | 52 | C.ALTUN | CEMİLE ECEM KALKAVAN ÇUBUKÇUMEHMET ESMER | 1.12.78 | 10.00 | 6 | 7.26 | 1.5 B1,5 Boy | - | |
| 5 | 2y a d | 51 | H.GÖKÇE | ALİ KAYAEMİNE KAYA | 1.12.97 | 20.10 | 7 | 1.22 | -- | - | |
| 6 | 2y d e | 57 | C.PASO | FERHAT ALTINİSMAİL ALPUĞUR | 1.14.43 | 41.50 | 3 | 1.01 | -- | - | |
| 7 | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | ABDİ ARSLANAHMET MANTAŞ | 1.16.55 | 9.15 | 2 | 8.6 | -- | - | |
| K | 2y d e | 57 | U.AYDİLEK | ZEHRA ARIKYASEMİN KARAKÜÇÜK | - | - | 8 | - | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7y a a | 50 | H.GÖKÇE | CAHİT ÇETİNSUKENAN KAYALIK | 1.23.57 | 13.85 | 1 | 3.61 | ByBoyun | 54 | |
| 2 | 5y k a | 62 | M.TURAN | AHMET ALTINENGİN ALTIN | 1.23.62 | 7.55 | 3 | 12.58 | BrBurun | 76 | |
| 3 | 5y d a | 52 | F.KARAKURT | MÜCAHİT TEMELSİBEL AKCI | 1.23.64 | 16.25 | 2 | 5.55 | 1B1 Boy | 56 | |
| 4 | 5y d k | 55.5 | E.BOZDAĞ | MEHMET GÜNDÜZYILMAZ GÜNDOĞDİ | 1.23.77 | 12.05 | 9 | 6.45 | 1.5 B1,5 Boy | 67 | |
| 5 | 6y a a | 51 | Y.E.YÜKSEL | SÜLEYMAN KILIÇASLANAHMET ÖCAL | 1.23.95 | 36.60 | 7 | 1.78 | -- | 54 | |
| 6 | 5y d a | 50 | O.ATMACA | GÜNSEN SOYUPAKMUHAMMED UĞUR TURAN | 1.23.96 | 4.20 | 4 | 16.11 | -- | 50 | |
| 7 | 5y k a | 53 | C.ALTUN | HATİCE DEMİRELFERDİ KIRAN | 1.24.00 | 43.90 | 5 | - | -- | 58 | |
| 8 | 6y k a | 57.5 | E.KADİRLER | TEKİN BİRİCİKYASEMİN KARAKÜÇÜK | 1.24.32 | 17.70 | 12 | 3.15 | -- | 71 | |
| 9 | 4y a a | 60.5 | M.M.BİLGİN | KADRİ BAŞKURTSENER GÖKÇE | 1.24.36 | 5.45 | 10 | 16.27 | -- | 75 | |
| 10 | 8y k k | 54.5 | M.ÇİÇEK | MUSTAFA DURMAZSİBEL AKCI | 1.25.01 | 8.30 | 11 | 7.88 | -- | 61 | |
| 11 | 5y k k | 55 | C.PASO | MURAT AKÇAKENAN KAYALIK | 1.25.13 | 12.25 | 8 | 3.66 | -- | 62 | |
| 12 | 8y d k | 60 | K.YILMAZ | RECEP KETMEFERDİ KIRAN | 1.25.17 | 8.10 | 15 | 10.71 | -- | 78 | |
| 13 | 4y a a | 57 | R.KETME | KAYA KAYASİBEL AKCI | 1.25.64 | 22.60 | 6 | 2.86 | -- | 74 | |
| 14 | 5y a a | 52.5 | O.YILDIZ | MEHMET SARPŞAHİN AKDUMAN | 1.25.66 | 11.25 | 14 | 4.72 | -- | 57 | |
| 15 | 8y a a | 55.5 | A.İNCİ | MURAT AKÇAKENAN KAYALIK | 1.32.36 | 12.25 | 13 | 3.1 | -- | 63 |
[(7)KÖYAĞASI DEMİR, (8)ŞEHNAZ LONGA]eküridir.