| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbeyi̇m - Benze | 10y k a | 58 | B.Bektaş | Mustafa YardımcıNesi̇h Camuz | 2.06.35 | 6.75 | 3 | 10.67 | ½BYarım Boy | 52 |
| 2 | Karataş - Akçıkmaz | 5y k a | 50 | M.Parlak | Sefa ÇıkmazFi̇gen Bakır | 2.06.45 | 15.10 | 7 | 2.9 | 5.5B5,5 Boy | 16 |
| 3 | Şi̇mşeği̇noğlu - Yeni̇hi̇lal | 4y k a | 62.5 | F.Yardımcı | Hüseyi̇n AtakayaMehmet Balta | 2.07.41 | 5.60 | 1 | 12.92 | 1B1 Boy | 62 |
| 4 | Yalaz - Akılsultan | 5y a a | 60 | M.Avşar | Mahmut Çeli̇kSerdar Veysel Kaya | 2.07.55 | 2.85 | 6 | 23.73 | -- | 54 |
| 5 | Angora - Burcu Hanım | 6y k a | 56.5 | H.Polat | M. Emi̇n OlcayFi̇gen Bakır | 2.08.28 | 4.40 | 10 | 12.86 | -- | 47 |
| 6 | Gobakbey - Gamzeli̇m | 6y k a | 57 | A.Arslan | Fethi̇ DoğanSabri̇ Sayın | 2.08.55 | 7.95 | 8 | 9.34 | -- | 48 |
| 7 | Kaızbert - Tutaya | 5y a a | 59 | İ.Akyavuz | Necati̇ Toydemi̇rŞeref Olğaç | 2.09.21 | 5.00 | 2 | 12.96 | -- | 52 |
| 8 | Şınkart - Semetey | 10y k a | 63 | E.Kılık | Ri̇fat YavuzBayram Yıldırım | 2.10.75 | 21.15 | 9 | 2.26 | -- | 60 |
| 9 | Çeli̇kkan - Bi̇lgi̇nur | 5y k a | 50 | U.Demi̇r | Mehmet Emi̇n Demi̇rkapuMahmut Kekli̇k | 2.12.82 | 12.15 | 4 | 4.59 | -- | 17 |
| 10 | Uçanbey - Ki̇razkızı | 5y a a | 57 | M.Doğan | Nazım Cehdi̇ AdvanCebrai̇l Laço | 2.13.26 | 8.30 | 5 | 7.78 | -- | 48 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serdarhan - Şebboy | 4y a a | 62.5 | İ.Katı | Kutbetti̇n SaçanSabri̇ Sayın | 2.00.72 | 13.85 | 3 | 3.52 | 1B1 Boy | 41 |
| 2 | Gökmenbey - Can Zehra | 4y k a | 57 | M.Avşar | Mehmet Emi̇n Demi̇rkapuSerdar Veysel Kaya | 2.00.90 | 6.80 | 5 | 10.85 | 1B1 Boy | 30 |
| 3 | Kıvanç Can - Busecan | 4y k a | 58 | E.Kılık | Sabahatti̇n YavuzCebrai̇l Laço | 2.01.10 | 2.50 | 4 | 27.1 | 1B1 Boy | 32 |
| 4 | Sancakbeyi̇ - Zeli̇hahanım | 4y a a | 54.5 | İ.Katar | Murat Çeli̇kSerdar Veysel Kaya | 2.01.31 | 9.40 | 11 | 6.22 | 2B2 Boy | 31 |
| 5 | Berksoy - Lati̇ka | 4y k a | 60 | N.Altın | Hüseyi̇n Çeli̇kAhmet Elçi̇n Karakurt | 2.01.66 | 5.75 | 7 | 13.08 | -- | 36 |
| 6 | Şi̇mşeği̇noğlu - Berzoş | 4y k k | 58.5 | F.Yardımcı | Sali̇h Çi̇zi̇kBayram Yıldırım | 2.01.94 | 6.80 | 12 | 11.34 | -- | 33 |
| 7 | Yalaz - Di̇lancanpolat | 4y a a | 50 | M.E.Doğan | Mustafa ÜnlüVeli̇ Çi̇zi̇k | 2.03.22 | 8.45 | 6 | 8.24 | -- | 12 |
| 8 | Gobakbey - Tumbulsavara | 4y k a | 50 | İ.Akyavuz | Rıdvan TumbulMurat Kılınç | 2.03.40 | 6.50 | 9 | 7.33 | -- | 15 |
| 9 | Toşur - My Afrodi̇te | 4y a a | 50 | E.Akkılıç | Sabri̇ AktaşNesi̇h Camuz | 2.05.83 | 15.60 | 10 | 3.78 | -- | 12 |
| 10 | Yılmazer - Canari̇fe | 4y a a | 50 | C.Tepe | Mehmet Emi̇n AltundağMehmet Kazi̇m Çi̇zi̇k | 2.07.81 | 24.60 | 1 | 3.77 | -- | 16 |
| 11 | Gökbulut - Bukleli̇ | 4y k a | 50 | A.Çankaya | Haci̇ YıldızVeli̇ Çi̇zi̇k | 2.15.35 | 31.55 | 2 | 0.96 | -- | 10 |
| 12 | Şi̇mşeği̇noğlu - Küçükmatra | 4y k a | 56.5 | H.İ.Akkaya | Nai̇f Karakeçi̇Serdar Veysel Kaya | Derecesiz | 11.00 | 8 | 5.65 | -- | 29 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuvee - Belvedere | 4y a a | 55 | N.Altın | Mehmet Emi̇n Çi̇zi̇kVeli̇ Çi̇zi̇k | 1.48.92 | - | 2 | 8.32 | BrBurun | 26 |
| 2 | Rey De Cafe - Leydi̇ Hanım | 4y a k | 56.5 | M.Avşar | Mehmet Emi̇n Demi̇rkapuMahmut Kekli̇k | 1.48.93 | 4.70 | 5 | 7.11 | 3B3 Boy | 29 |
| 3 | Okawango - Alangoya | 7y d k | 62 | B.Bektaş | Nurullah AstanAri̇f İşık | 1.49.43 | 5.05 | 9 | 14.94 | 10B10 Boy | 42 |
| 4 | Indıgo Red - Kılfarasy | 3y a d | 51 | C.Tepe | Nai̇f Çi̇zi̇kMehmet Kazi̇m Çi̇zi̇k | 1.51.26 | 13.60 | 1 | 3.47 | -- | 27 |
| 5 | Perfecto - Cadi̇ka | 5y d k | 60 | İ.Akyavuz | Bahri̇ Çi̇zi̇kNesi̇h Camuz | 1.52.45 | 2.75 | 4 | 25.71 | -- | 36 |
| 6 | Bosporus - Otakı | 7y k g | 59.5 | M.Ünlü | Sahdun KayaSabri̇ Sayın | 1.53.20 | 5.00 | 7 | 14.19 | -- | 35 |
| 7 | Ocean Crest - Torunum Beyza | 5y d g | 62 | F.Yardımcı | İbrahi̇m Hali̇l ÜnlüGökhan Balta | 1.56.74 | 3.75 | 3 | 20.12 | -- | 40 |
| 8 | Toruk Macto - Monday Mornıng | 3y d e | 50 | M.Parlak | Mahmut PolatNesi̇h Camuz | Derecesiz | 16.15 | 8 | 2.36 | -- | 16 |
| K | Golden Sun - Pıetra | 3y d e | 52 | H.Parıldar | Abdulkadi̇r DurmazMuhammed Karalı | - | - | 6 | 2.35 | -- | 25 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountaın Cat - Adrıana | 6y d a | 63 | M.Avşar | Celal KayaCebrai̇l Laço | 2.01.30 | 4.75 | 2 | 12.67 | ½BYarım Boy | 76 |
| 2 | Indıgo Red - Flowers Queen | 4y d a | 60 | F.Yardımcı | Zeynep DoğanGökhan Balta | 2.01.38 | 2.75 | 6 | 24.82 | ½BYarım Boy | 58 |
| 3 | El Salvador - Bullseye | 4y d a | 62 | M.Doğan | Haşi̇m TınasMuhammed Karalı | 2.01.50 | 9.90 | 4 | 7.41 | 4.5B4,5 Boy | 42 |
| 4 | Daı Jın - Gımme Hope Joanna | 5y d a | 63 | N.Altın | Mehmet DoğanMehmet Balta | 2.02.31 | 4.20 | 8 | 11.78 | -- | 75 |
| 5 | Dıvıne Lıght - Azolıa | 4y d a | 56 | M.Işık | Bubo ErcanMehmet Balta | 2.04.25 | 17.45 | 7 | 2.85 | -- | 48 |
| 6 | Sports Hero - Croco Lady | 5y a a | 58 | M.Ünlü | Mehmet KorkmazMahmut Kekli̇k | 2.04.45 | 17.15 | 9 | 2.35 | -- | 58 |
| 7 | Strıke The Gold - Hıdden Whıte | 8y a a | 60 | İ.Katı | Hasan Koçyi̇ği̇tBayram Yıldırım | 2.04.97 | 3.75 | 1 | 18.74 | -- | 71 |
| 8 | El Salvador - Bullseye | 8y d a | 60 | M.A.Aktürk | Cevher CanlıkaSerdar Veysel Kaya | 2.05.15 | 6.15 | 5 | 13.89 | -- | 77 |
| 9 | Son Of Sun - Alakuş | 3y a e | 60.5 | B.Bektaş | Teyfi̇k TınasMehmet Kazi̇m Çi̇zi̇k | 2.05.19 | 11.00 | 3 | 3.5 | -- | 65 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gobakbey - Çöldesu | 6y k k | 61.5 | E.Akkılıç | Ahmet Çeli̇kSerdar Veysel Kaya | 2.00.78 | 2.50 | 2 | 27.41 | ½BYarım Boy | 55 |
| 2 | Özgünhan - Bi̇nnur | 4y k k | 58 | Y.Cengi̇z | Kemal AltınFai̇k Altın | 2.00.86 | 12.70 | 1 | 3.5 | 1B1 Boy | 43 |
| 3 | Gobakbey - Cengi̇zgülü | 9y k k | 56.5 | C.Tepe | Seydi̇ Ahmet Cengi̇zMurat Doğan | 2.01.04 | 2.50 | 3 | 24.13 | 4B4 Boy | 38 |
| 4 | Mert Meli̇h - Serpi̇lci̇k | 5y k k | 59.5 | M.E.Doğan | Mehmet Ali̇ YardımcıEyyüp Yardımcı | 2.01.78 | 4.75 | 4 | 11.56 | -- | 40 |
| 5 | Deha - Şi̇pal | 5y d k | 56.5 | İ.Katar | Abdulkadi̇r ToprakMahmut Kekli̇k | 2.02.15 | 8.95 | 5 | 5.49 | -- | 18 |
| 6 | Hastay - Sevi̇ncekkızı | 7y k k | 62.5 | İ.Çi̇zi̇k | Bubo CanpolatAbdulgafar Toprak | 2.02.28 | 2.90 | 6 | 14.39 | -- | 37 |
| 7 | Şentay - Pi̇raye | 8y a k | 56.5 | F.Felhan | Bubo CanpolatAbdulgafar Toprak | 2.05.57 | 2.90 | 7 | 10.43 | -- | 14 |
| 8 | Ati̇kbey - Aybükehanım | 5y k k | 56.5 | C.Yıldırım | Ahmet Çeli̇kSerdar Veysel Kaya | 2.05.75 | 2.50 | 8 | 3.1 | -- | 14 |
[(2)ROJHAT KIZI, (6)DENGİZKIZI]eküridir.
[(1)SONSEVİNCEK, (8)GÜLSENUR]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yalaz - Aknur | 3y a d | 57.5 | İ.Akyavuz | Yasi̇n TektaşCebrai̇l Laço | 1.22.20 | 4.85 | 10 | 2.68 | 4B4 Boy | 38 |
| 2 | Ati̇kbey - Dügerli̇güzeli̇ | 3y a d | 56 | İ.Katar | Murat Çeli̇kSerdar Veysel Kaya | 1.22.87 | 2.20 | 9 | 40.49 | BaşBaş | 41 |
| 3 | Şi̇mşeği̇noğlu - Di̇lancanpolat | 3y a d | 53 | H.Parıldar | İsmai̇l SancarMehmet Balta | 1.22.91 | 22.25 | 8 | 1.9 | 4B4 Boy | 29 |
| 4 | Mi̇rşanhan - Mi̇rela | 3y k d | 52.5 | C.Yıldırım | Emi̇n Çeli̇kAhmet Elçi̇n Karakurt | 1.23.74 | 8.75 | 16 | 8.85 | 1.5 B1,5 Boy | 28 |
| 5 | Odi̇nhan - Kırmatra | 3y k d | 55 | H.İ.Akkaya | Nai̇f Karakeçi̇Serdar Veysel Kaya | 1.23.96 | 19.95 | 12 | 1.5 | -- | 33 |
| 6 | Uçanbey - Gölcük Güzeli̇ | 3y a d | 53 | İ.Çi̇zi̇k | Bi̇lal CamuzMehmet Balta | 1.24.15 | 15.70 | 3 | 2.38 | -- | 30 |
| 7 | Ati̇kbey - Semracan | 3y a d | 51 | A.Arslan | Murat Çeli̇kSerdar Veysel Kaya | 1.24.39 | 2.20 | 13 | 0.63 | -- | 25 |
| 8 | Ati̇kbey - Tam Altın | 3y a d | 51.5 | M.E.Doğan | Abdulkadi̇r ToprakAbdulgafar Toprak | 1.24.75 | 10.45 | 15 | 2.63 | -- | 26 |
| 9 | Son Martı - Küçük Sarışın | 3y k d | 50 | Y.Cengi̇z | Adi̇l YardımcıEyyüp Yardımcı | 1.24.84 | 45.80 | 6 | 0.73 | -- | 29 |
| 10 | Deha - Esengül. 1 | 3y d d | 54 | E.Kılık | Kutbetti̇n SaçanSabri̇ Sayın | 1.25.03 | 19.25 | 1 | 2.92 | -- | 31 |
| 11 | Sancakbeyi̇ - Hamdekızı | 3y k d | 54 | M.Işık | Mehmet CanlıkaMuhammed Karalı | 1.25.34 | 17.45 | 11 | 1.46 | -- | 31 |
| 12 | Şi̇mşeği̇noğlu - Leylo | 3y a d | 51.5 | E.Akkılıç | Mehmet CanlıkaMuhammed Karalı | 1.26.26 | 17.45 | 14 | 1.94 | -- | 26 |
| 13 | Kırımhan - Gülgüzeli̇ | 3y k d | 56.5 | N.Altın | Celal KayaCebrai̇l Laço | 1.26.67 | 10.65 | 5 | 5.91 | -- | 36 |
| 14 | Ateştopu - Maşuka | 3y k d | 55 | M.Avşar | Seli̇m Demi̇rkapuSerdar Veysel Kaya | 1.27.75 | 13.35 | 4 | 5.04 | -- | 33 |
| 15 | Araslı - Gülaynur | 3y k d | 50 | U.Demi̇r | Teyfi̇k TınasMuhammed Karalı | 1.28.73 | 42.85 | 7 | 0.7 | -- | 27 |
| 16 | Ayverdi̇ - Elvi̇ra | 3y a d | 50 | C.Tepe | Cengi̇z Çeti̇nMurat Kılınç | 1.32.69 | 5.15 | 2 | 9.83 | -- | 27 |
[(1)CANSUYUM, (16)ATİKSEMRA]eküridir.
[(6)MEHTAPLI GECE, (14)LEYLOCAN]eküridir.