| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y d a | 56 | F.HİM | İLKAN ÖZSÜRESUL AYDOĞAN | 1.28.41 | 4.25 | 12 | 20.15 | ByBoyun | 84 | |
| 2 | 4y d a | 56 | A.YILDIZ | ALOŞ YILDIRIMMEHMET ÇAM | 1.28.46 | 40.60 | 11 | 1.66 | 3.5B3,5 Boy | 61 | |
| 3 | 6y d a | 59 | N.AKTAŞ | ÖMER PEYNİRCİFAHRİ ATCI | 1.28.93 | 18.95 | 4 | 4.77 | 1.5 B1,5 Boy | 80 | |
| 4 | 6y d a | 56 | M.OK | HÜSEYİN YILDIZMAHMUT ZELYURT | 1.29.14 | 4.10 | 3 | 11.54 | 1.5 B1,5 Boy | 99 | |
| 5 | 4y d a | 62 | O.KIZILDAŞ | ALİ ÇETİN ÖZÇILNAKHASAN TOP | 1.29.36 | 3.05 | 9 | 24.59 | -- | 98 | |
| 6 | 5y d a | 55 | M.B.ÖNCEL | ERAY KOKTAYSEÇKİN YANIK | 1.29.98 | 36.70 | 8 | 1.73 | -- | 54 | |
| 7 | 5y d a | 60 | F.KARAKURT | SABAHATTİN YAVUZMEHMET KAYA | 1.30.13 | 17.75 | 6 | 4.79 | -- | 57 | |
| 8 | 6y a g | 59 | M.KAYİŞ | ZEHRA ŞİMA RASTGELDİ İNCİMETİN YÜKSEL AKKEYİK | 1.30.42 | 4.20 | 1 | 16.12 | -- | 90 | |
| 9 | 6y a a | 56 | A.İNCİ | ABDULLAH AKDEMİRMEHMET AKKUŞ | 1.30.62 | 6.40 | 7 | 9.1 | -- | 87 | |
| 10 | 4y d a | 59 | M.AKIN | TAHİR GÜNTAMER SOYAD | 1.30.64 | 46.40 | 2 | 1.81 | -- | 50 | |
| 11 | 4y d a | 56 | E.AKTUĞ | ORHAN KİBARHASAN TOP | 1.30.70 | 26.65 | 5 | 3.15 | -- | 68 | |
| 12 | 6y d a | 53 | İ.S.SÖĞÜT | ERCAN SÖKMEZMEHMET KAYA | 1.37.01 | 67.90 | 10 | 0.58 | -- | 41 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | SABAHATTİN YAVUZMEHMET KAYA | 1.20.07 | 1.20 | 2 | 48.98 | 9B9 Boy | 27 | |
| 2 | 2y d e | 53 | S.ÇELİK | SELİN DİKENCİKŞENOL ÖZGÜR | 1.21.37 | 34.20 | 4 | 1.83 | 2B2 Boy | 11 | |
| 3 | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | HULUSİ ÇİLAYTEKİN COŞKAN | 1.21.64 | 3.05 | 5 | 26.2 | 7B7 Boy | 22 | |
| 4 | 2y d e | 55 | M.M.BİLGİN | NECATİ ÇİFTÇİOĞLUYUSUF BULUT | 1.22.68 | 19.25 | 1 | 3.51 | 16B16 Boy | - | |
| 5 | 2y d e | 57 | U.BARLIK | SABAHATTİN YAVUZMEHMET KAYA | 1.25.00 | 1.20 | 3 | 7.62 | -- | - | |
| 6 | 2y d e | 57 | M.GÖNÜLTAŞ | DİNÇER TOLGA SALTABAŞMAHMUT ZELYURT | Derecesiz | 5.10 | 6 | 11.85 | -- | 17 |
[(1)AKADLI, (6)TURAMHAN]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y a d | 55 | M.ÇELİK | ALP ŞEMSETTİN EVCİMENKAAN TURAN YURDABAK | 1.12.31 | 4.05 | 1 | 15.51 | ByBoyun | 42 | |
| 2 | 2y a e | 57 | M.ÇİÇEK | EGE RAMAZAN KURUALİ ENDER ALKIŞ | 1.12.34 | 1.35 | 2 | 60.53 | 1.5 B1,5 Boy | 50 | |
| 3 | 2y d d | 52 | N.AVCİ | HALİT AYHAKAN ASLAN | 1.12.55 | 10.15 | 4 | 4.75 | 6B6 Boy | 37 | |
| 4 | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | ALİ ALANMEHMET BULUT | 1.13.36 | 6.95 | 3 | 7.34 | 5.5B5,5 Boy | 39 | |
| 5 | 2y d d | 55 | B.KURDU | FATİH KURUCENK ŞAMLI | 1.14.15 | 4.50 | 5 | 11.87 | -- | 40 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 57.5 | M.M.BİLGİN | HÜSEYİN YILDIZMAHMUT ZELYURT | 2.24.48 | 5.25 | 7 | 12.46 | 1.5 B1,5 Boy | 62 | |
| 2 | 4y a a | 60 | A.İNCİ | ZEKİ ÇELİKMEHMET KAYA | 2.24.68 | 11.50 | 9 | 5.36 | 1.5 B1,5 Boy | 59 | |
| 3 | 4y a k | 54.5 | F.AVCI | ERKAN KARAKAYAMELİH TEZEL | 2.24.86 | 5.15 | 1 | 15.52 | 1B1 Boy | 44 | |
| 4 | 4y d a | 55.5 | M.ÇELİK | CELİL İYİDOĞANZAFER TURĞUL | 2.25.00 | 6.40 | 6 | 11.87 | 3B3 Boy | 46 | |
| 5 | 4y d a | 58.5 | B.M.MIRIK | ÖZGÜR DEMİRMEHMET KAYA | 2.25.43 | 5.75 | 2 | 13.26 | -- | 52 | |
| 6 | 7y k a | 57.5 | E.AKTUĞ | ALAETTİN ÖZCANHACI KURT | 2.25.69 | 11.95 | 3 | 6.05 | -- | 56 | |
| 7 | 4y d a | 61 | F.KARAKURT | BAŞAK YAVUZGÜRCAN TURAN | 2.26.25 | 3.25 | 8 | 18.63 | -- | 61 | |
| 8 | 5y d a | 60 | M.KAYİŞ | BATUHAN TECERSİNAN ŞAHYAZICI | 2.27.39 | 16.35 | 4 | 4.61 | -- | 61 | |
| 9 | 4y d a | 62.5 | K.TOKAÇOĞLU | AHMET ALTINMEHMET YAPAROĞLU | 2.29.28 | 6.80 | 10 | 10.36 | -- | 60 | |
| 10 | 4y d a | 50 | A.OLUK | ZEHRA ŞİMA RASTGELDİ İNCİMETİN YÜKSEL AKKEYİK | 2.38.80 | 28.95 | 5 | 2.09 | -- | 26 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 52 | N.AVCİ | SALİH PALAZALİ RIZA YILDIZ | 1.18.53 | 8.05 | 1 | 10.35 | ½BYarım Boy | 38 | |
| 2 | 3y d d | 56 | H.ŞİMŞEK | AYŞE TEZCANSEMİ YUDUM | 1.18.63 | 3.70 | 7 | 14.35 | 3B3 Boy | 46 | |
| 3 | 3y d d | 51.5 | H.KAPLAN | ÇİĞDEM ÇELİKEMİN TOKÇALAR | 1.19.00 | 24.40 | 9 | 2.77 | BaşBaş | 37 | |
| 4 | 3y d d | 59.5 | A.İNCİ | ZEKİ UYGURMEHMET KAYA | 1.19.02 | 5.30 | 5 | 12.75 | 1B1 Boy | 57 | |
| 5 | 3y d d | 58 | M.ÇELİK | MUHAMMET ALİ TOMEYCENK ŞAMLI | 1.19.14 | 5.45 | 11 | 15.53 | -- | 50 | |
| 6 | 3y d d | 48 | M.UYAR | İSMAİL HADİOĞLUMEHMET TAMER | 1.19.38 | 26.20 | 4 | 2.29 | -- | 29 | |
| 7 | 3y d d | 55 | M.ÇİÇEK | UFUK ULUSERCAN DAŞTAN | 1.19.40 | 6.65 | 8 | 9.18 | -- | 44 | |
| 8 | 3y d d | 51.5 | A.KÜRÜNDÜK | ANNABELLA SPONZA TIRPANÇEKERŞEFİK ÖZDENİZ | 1.19.72 | 26.05 | 3 | 3.25 | -- | 37 | |
| 9 | 3y d d | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | GÜNSEN SOYUPAKBEGÜM GÜL | 1.20.65 | 32.60 | 12 | 1.12 | -- | 13 | |
| 10 | 3y d d | 50 | B.AVERBAK | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLUÖZCAN GÖKÇE | 1.20.97 | 5.65 | 6 | 13.68 | -- | 33 | |
| 11 | 3y d d | 57.5 | B.M.MIRIK | BERK PELENKHACI KURT | 1.21.37 | 5.55 | 2 | 13.83 | -- | 49 | |
| 12 | 3y d d | 50 | A.OLUK | ZEHRA ŞİMA RASTGELDİ İNCİMETİN YÜKSEL AKKEYİK | 1.22.66 | 85.55 | 10 | 0.82 | -- | 13 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7y a a | 60.5 | M.AKYAVUZ | AHMET KORKMAZERGÜN ÇETİNKURT | 1.35.56 | 2.05 | 3 | 24.12 | 8B8 Boy | 108 | |
| 2 | 9y k a | 60.5 | K.TOKAÇOĞLU | SALİH YILDIZERİSMET AKKILIÇ | 1.36.84 | 1.90 | 5 | 51.03 | 4B4 Boy | 108 | |
| 3 | 6y k a | 59.5 | B.KURDU | BESİRE GÜNDÜZELİMEHMET GÜNDÜZELİ | 1.37.50 | 13.10 | 4 | 4.55 | 1.5 B1,5 Boy | 97 | |
| 4 | 6y a a | 61.5 | H.KAPLAN | CÜNEYT YILDIZHANVELİ AKBULUT | 1.37.72 | 11.90 | 2 | 4.62 | ByBoyun | 100 | |
| 5 | 7y d a | 59.5 | N.AVCİ | MUZAFFER CANDURAN TEKELİ | 1.37.78 | 8.60 | 6 | 3.93 | -- | 98 | |
| 6 | 4y a a | 60 | M.ÇİÇEK | SADDULLAH AKÇAYASEMİN KARAKÜÇÜK | 1.39.18 | 6.30 | 1 | 12.03 | -- | 94 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d e | 57 | F.AVCI | ENGİN ATEŞLERMEHMET BULUT | 1.21.51 | 13.05 | 1 | 3.46 | 1B1 Boy | - | |
| 2 | 2y a e | 57 | M.ÇELİK | ALİ GÜNGÖRERCAN ATEŞ | 1.21.65 | 1.20 | 7 | 49.04 | 6B6 Boy | - | |
| 3 | 2y d e | 57 | N.AVCİ | EROL ŞİRİNBARIŞ TOPCU | 1.22.55 | 6.30 | 5 | 8.92 | 4B4 Boy | - | |
| 4 | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | ALİ GÜNGÖRERCAN ATEŞ | 1.23.25 | 1.20 | 4 | 15.28 | ½BYarım Boy | - | |
| 5 | 2y a e | 57 | B.KURDU | AHMET HAŞİM AGARTAYLAN BAĞCI | 1.23.34 | 3.25 | 6 | 20.43 | -- | - | |
| 6 | 2y a e | 55 | M.M.BİLGİN | NİHAT TURANMEHMET KAYA | 1.35.35 | 12.10 | 3 | 2.74 | -- | - | |
| K | 2y k d | 51 | E.ÇAMUR | ZEKİYE DOĞANTÜRKREŞİT KARATAŞ | - | - | 2 | - | -- | - |
[(2)JASON BOURNE, (5)OLPİDON]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 57 | S.ÖZEN | AHMET KAYAFARUK KEMAHLIOĞLU | 1.38.02 | 7.45 | 7 | 7.15 | 4B4 Boy | 64 | |
| 2 | 3y k e | 55 | K.TOKAÇOĞLU | ÜMRE SULTAN BÜYÜKBAŞSADIK İŞLETİR | 1.38.64 | 2.15 | 8 | 31.77 | 5.5B5,5 Boy | 55 | |
| 3 | 3y a e | 53 | A.OLUK | HACI DURAN KOCAFİKRET ÇELTİK | 1.39.56 | 2.60 | 3 | 22.72 | 3.5B3,5 Boy | 42 | |
| 4 | 3y a d | 55 | M.ÇELİK | ABDULLAH AKDEMİRMEHMET AKKUŞ | 1.40.09 | 8.55 | 1 | 11.65 | 4B4 Boy | 58 | |
| 5 | 3y a d | 52 | H.KAPLAN | MİKAİL ALTINUMUT ORUÇ | 1.40.75 | 34.20 | 6 | 2.27 | -- | 38 | |
| 6 | 3y k e | 59 | M.ÇİÇEK | MUHAMMET HOCAOĞULLARIGÖZDE OĞUZ | 1.43.57 | 3.75 | 2 | 21.13 | -- | 67 | |
| 7 | 3y k e | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | ARİF ÇELİKMEHMET KAYA | 1.44.58 | 38.95 | 4 | 1.98 | -- | 40 | |
| 8 | 3y k d | 51 | D.PALAUR | FERİT MENGİBAŞOL ÖZGÜR | 1.45.99 | 62.00 | 5 | - | -- | 39 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6y k a | 52 | N.AVCİ | MEHMET SIDDIK OKANMEHMET KAYA | 1.22.41 | 4.55 | 4 | 14.38 | 1.5 B1,5 Boy | 48 | |
| 2 | 6y a a | 53.5 | B.M.MIRIK | SİNAN BİLİKSİNAN ŞAHYAZICI | 1.22.63 | 12.20 | 8 | 5.93 | ½BYarım Boy | 51 | |
| 3 | 4y a a | 59.5 | B.KURDU | ZAFER GEZİCİSEYİT GÖKÇE | 1.22.73 | 6.30 | 3 | 9.63 | 1B1 Boy | 65 | |
| 4 | 8y k a | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | SELDA KARACAMEHMET KAYA | 1.22.91 | 21.80 | 2 | 2.96 | ½BYarım Boy | 40 | |
| 5 | 4y k a | 52.5 | A.KÜRÜNDÜK | MEHMET ALTINMEHMET YAPAROĞLU | 1.22.96 | 5.25 | 12 | 11.01 | -- | 51 | |
| 6 | 5y a a | 52 | A.OLUK | EYÜP ERDEMİRHALİL ERDİK | 1.22.97 | 16.55 | 7 | 2.64 | -- | 48 | |
| 7 | 5y k a | 55.5 | M.ÇELİK | MEHMET ARSLANSİNAN ŞAHYAZICI | 1.23.84 | 6.25 | 14 | 13.01 | -- | 55 | |
| 8 | 5y k a | 53.5 | A.OLUK | ZAFER GEZİCİSEYİT GÖKÇE | 1.23.88 | 6.30 | 5 | 3.42 | -- | 53 | |
| 9 | 5y a a | 57 | H.KAPLAN | ERDEM KÖZLEMEHALİL ERDİK | 1.23.92 | 14.30 | 1 | 4.75 | -- | 58 | |
| 10 | 4y k a | 51.5 | M.AKIN | SÜLEYMAN KILIÇASLANSİNAN ŞAHYAZICI | 1.24.41 | 13.10 | 13 | 5.75 | -- | 49 | |
| 11 | 7y a a | 50 | M.M.BİLGİN | MESUT TAŞSEBAHATTİN TOPAL | 1.24.57 | 9.45 | 10 | 8.73 | -- | 43 | |
| 12 | 4y k a | 50 | A.YILDIZ | ŞÜKRÜ GÜRERFAHRETTİN CEYLAN | 1.25.68 | 24.90 | 11 | 2.39 | -- | 37 | |
| 13 | 5y a a | 50 | B.AVERBAK | YUSUF YILMAZYUSUF AÇIL | 1.25.72 | 19.80 | 16 | 2.87 | -- | 41 | |
| 14 | 5y k k | 52 | A.İNCİ | MEHMET BİRDENMEHMET KAYA | 1.26.99 | 63.80 | 6 | - | -- | 48 | |
| 15 | 5y a a | 58 | M.ÇİÇEK | MUSTAFA DİŞLONCUMA GÜNEŞ | 1.31.19 | 7.40 | 15 | 10.37 | -- | 60 | |
| 16 | 7y d a | 63 | B.ARSLAN | ESEN KARANLIKMAHMUT ZELYURT | 1.33.99 | 45.15 | 9 | 1.37 | -- | 70 |
[(2)KENANLI, (6)KAYALARLI]eküridir.