| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d d | 55 | M.ÇELİK | AYTEKİN ŞENSEİT KAN | 1.31.59 | 13.80 | 8 | 9.98 | ½BYarım Boy | - | |
| 2 | 2y d d | 55 | M.KESKİN | TUBA KARAİLKER KÖROĞLU | 1.31.68 | 2.80 | 7 | 24.77 | 3B3 Boy | - | |
| 3 | 2y d e | 57 | F.R.BEBEK | SEMRA ERKUŞSERKAN SÜSLÜ | 1.32.15 | 3.35 | 3 | 22.52 | 6B6 Boy | - | |
| 4 | 2y d d | 54 | S.ÇELİK | YAKUP KAYAYUNUS TUNCAY | 1.33.15 | 5.30 | 1 | 15.91 | 2.5B2,5 Boy | 28 | |
| 5 | 2y d e | 53 | M.KIYAK | BURHAN ATAYSAVAŞ DEMİR | 1.33.57 | 8.70 | 6 | 12.7 | -- | 33 | |
| 6 | 2y a e | 57 | E.ÇİZİK | SEDAT YILDIRIMEMİN KARATAŞ | 1.37.41 | 8.80 | 2 | 11.73 | -- | - | |
| 7 | 2y d e | 53 | E.ATLAMAZ | HALİT DAĞTEKİNMEVLÜT TEK | 1.39.82 | 47.15 | 5 | 1.26 | -- | 9 | |
| 8 | 2y d d | 55 | R.KARAKAYA | BEŞİR KAYAAYHAN DİNÇ | 1.42.22 | 65.30 | 4 | 1.12 | -- | 11 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 57 | S.KAPLAN | MAHMUT KARAKEÇİMEHMET YAVUZ KILINÇ | 1.25.61 | 10.30 | 3 | 9.42 | 4B4 Boy | 36 | |
| 2 | 3y a d | 55 | E.ATLAMAZ | MÜSLÜM BAKAYFATİH BAKAY | 1.26.23 | 5.15 | 5 | 17.37 | 2B2 Boy | 38 | |
| 3 | 3y d e | 57 | M.ÇELİK | BEŞİR KAYAAYHAN DİNÇ | 1.26.50 | 2.45 | 1 | 24.02 | 5.5B5,5 Boy | 51 | |
| 4 | 3y a e | 57 | N.DEMİR | FERİDUN YUVARLAKAYCAN POLAT | 1.27.50 | 20.40 | 4 | 0.14 | ½BYarım Boy | 42 | |
| 5 | 3y a e | 57 | V.DEMİR | FAİK SEDAT DAĞYUDANMEHMET KORKMAZ | 1.27.62 | 14.70 | 6 | 5.96 | -- | 37 | |
| 6 | 3y a e | 57 | M.G.ARSLAN | MEMDUH ATEŞRAMAZAN TAŞDELEN | 1.27.74 | 10.75 | 10 | 8.85 | -- | 39 | |
| 7 | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | MUSTAFA HAKKI ATEŞRAMAZAN TAŞDELEN | 1.28.15 | 8.90 | 2 | 12.21 | -- | 39 | |
| 8 | 3y a d | 55 | S.ÇELİK | RAMAZAN KAYAAYHAN DİNÇ | 1.30.16 | 8.15 | 8 | 13.82 | -- | 47 | |
| 9 | 3y d d | 54 | F.ÇETİNBAŞ | TAHİR ŞİMŞEKRESUL KAYA | 1.36.46 | 43.05 | 7 | 2.26 | -- | 29 | |
| 10 | 3y k d | 53 | M.AKDAĞ | MUSA KİPRACİ ATLI | Derecesiz | 77.10 | 9 | 1.2 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y a e | 57 | M.ÇELİK | NİMET ARİF KURTELCUMA DEMİR | 1.30.65 | 1.50 | 3 | 38.87 | 5B5 Boy | - | |
| 2 | 2y d d | 55 | F.ÇETİN | MUSTAFA DOĞANMAHMUT DOĞAN | 1.31.50 | 5.30 | 4 | 22.35 | 2.5B2,5 Boy | 32 | |
| 3 | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | KADER BATMACIFARUK SERİNTÜRK | 1.31.86 | 8.40 | 1 | 13.42 | ByBoyun | 20 | |
| 4 | 2y d e | 54 | S.ÇELİK | SENEM GÖZELSAVAŞ DEMİR | 1.31.92 | 14.20 | 2 | 7.14 | 8.5B8,5 Boy | - | |
| 5 | 2y a e | 57 | M.G.ARSLAN | HALUK CANÇEKERBURÇİN ARSLAN | 1.33.39 | 8.40 | 6 | 14.41 | -- | 29 | |
| 6 | 2y d d | 55 | E.SİNCAN | ERKAN GENÇELMUSTAFA ATAL | 1.36.42 | 34.05 | 8 | 2.81 | -- | 30 | |
| 7 | 2y d d | 55 | M.ÖZDEMİR | SENEM GÖZELSAVAŞ DEMİR | 1.42.97 | 14.20 | 7 | 0.86 | -- | 10 | |
| K | 2y d e | 53 | K.YİĞİT | ZELİHA SEVLERVEYSEL TEKİN | - | - | 5 | 0.14 | -- | 11 |
[(3)MY BULLDOZER, (7)MY ZEYNA]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 60.5 | M.ÇELİK | EBRU SEYOKEMİN KARATAŞ | 1.15.94 | 3.75 | 6 | 19.42 | 5.5B5,5 Boy | 66 | |
| 2 | 3y d e | 50 | M.BAYIR | BURÇİN TOPALGÖKÇELİMUZAFFER KILIÇSEREN | 1.16.84 | 10.85 | 8 | 6.41 | ½BYarım Boy | 45 | |
| 3 | 3y d d | 54 | M.KESKİN | BEYHAN HADİOĞLUİLKER KÖROĞLU | 1.16.97 | 12.60 | 4 | 7.24 | 1.5 B1,5 Boy | 53 | |
| 4 | 3y d d | 62 | M.AKYAVUZ | AYHAN GİRAYSERHAT ALTUNDAĞ | 1.17.22 | 9.40 | 2 | 9.67 | ½BYarım Boy | 69 | |
| 5 | 3y d e | 58.5 | E.SİNCAN | ALİ YAVUZİLKER KÖROĞLU | 1.17.35 | 11.60 | 10 | 0.13 | -- | 62 | |
| 6 | 3y d d | 54 | M.G.ARSLAN | AYTEN FİDANBURÇİN ARSLAN | 1.17.44 | 8.20 | 9 | 9.7 | -- | 53 | |
| 7 | 3y d d | 51 | M.A.SOLMAZ | MURAT CEVHERİBUCAKEMİN KARATAŞ | 1.18.19 | 15.50 | 3 | 7.64 | -- | 47 | |
| 8 | 3y d e | 50 | M.AKDAĞ | RACİ ATLIRACİ ATLI | 1.18.56 | 31.00 | 1 | 2.13 | -- | 39 | |
| 9 | 3y a e | 60 | Y.CENGİZ | MEHMET KAYAMEHMET KAYA | 1.21.34 | 13.20 | 7 | 7.77 | -- | 65 | |
| 10 | 3y d e | 61.5 | H.ÇİZİK | CEMİL ÇİZİKMEHRİBAN ÇİÇEK | 1.22.08 | 3.90 | 5 | 19.91 | -- | 68 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 54 | S.ÇELİK | ARZU AKTİMURİLKER KÖROĞLU | 1.17.98 | 3.50 | 6 | 22.06 | 4B4 Boy | 37 | |
| 2 | 3y k e | 58 | M.ÖZDEMİR | SERDAL BİÇERBÜNYAMİN POLAT | 1.18.56 | 17.80 | 4 | 3.47 | ByBoyun | 34 | |
| 3 | 3y d d | 53 | M.ÇELİK | BÜLENT ÇİZMECİALİ ÇIKMAN | 1.18.64 | 1.60 | 3 | 1.85 | 4.5B4,5 Boy | 74 | |
| 4 | 3y d d | 54 | M.G.ARSLAN | DURMUŞ ALİ KARALIYUNUS TUNCAY | 1.19.40 | 48.00 | 8 | 1.28 | ByBoyun | 31 | |
| 5 | 3y d e | 55 | M.A.SOLMAZ | BÜLENT KOCAMANEMİN KARATAŞ | 1.19.44 | 21.80 | 2 | 5.29 | -- | 26 | |
| 6 | 3y d d | 53 | T.BALİ | HÜSEYİN ERYILMAZEMİN KARATAŞ | 1.19.60 | 44.45 | 12 | 1.11 | -- | 24 | |
| 7 | 3y d e | 56 | F.ÇETİN | MEHMET YILDIZYUSUF UÇAR | 1.20.18 | 19.70 | 5 | 3.82 | -- | 36 | |
| 8 | 3y d d | 56 | F.ÇETİNBAŞ | MEHMET UÇARYUSUF UÇAR | 1.20.22 | 21.40 | 11 | 4.24 | -- | 41 | |
| 9 | 3y d d | 53 | N.DEMİR | İBRAHİM SÜMERVEYSEL TEKİN | 1.20.45 | 35.35 | 9 | 1.37 | -- | - | |
| 10 | 3y d e | 55 | B.KELEŞOĞLU | ARZU AKTİMURİLKER KÖROĞLU | 1.21.32 | 3.50 | 1 | 0.35 | -- | - | |
| 11 | 3y d e | 55 | M.KESKİN | ABDULVAHİT UYSALSERHAT POLAT | 1.26.57 | 108.45 | 7 | 0.36 | -- | - | |
| K | 3y d e | 55 | E.SİNCAN | YUSUF SAĞLIKİLKER KÖROĞLU | - | - | 10 | 0.13 | -- | - |
[(3)TOGETHER FOREVER, (12)NANOTECHNOLOGY]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 51.5 | N.DEMİR | YUSUF ÇETİNAYCAN POLAT | 2.12.56 | 14.35 | 6 | 6.81 | ByBoyun | 66 | |
| 2 | 3y d e | 51 | M.A.SOLMAZ | BÜLENT KOCAMANEMİN KARATAŞ | 2.12.61 | 31.40 | 1 | 1.85 | BaşBaş | 65 | |
| 3 | 4y a a | 55.5 | F.ÇETİNBAŞ | MEHMET ÇELİKMEHMET DAŞ | 2.12.65 | 22.00 | 4 | 4.33 | 1B1 Boy | 71 | |
| 4 | 3y d d | 59.5 | F.R.BEBEK | KADER BATMACIFARUK SERİNTÜRK | 2.12.80 | 8.90 | 8 | 13.16 | 1B1 Boy | 82 | |
| 5 | 3y d e | 57.5 | M.ÇELİK | SERDAL ADALIKAMİL ARDA | 2.13.00 | 1.45 | 2 | 50.46 | -- | 78 | |
| 6 | 3y d e | 53.5 | E.ÇİZİK | FAİK SEDAT DAĞYUDANMEHMET KORKMAZ | 2.13.16 | 7.10 | 7 | 14.6 | -- | 70 | |
| 7 | 5y d a | 63 | Y.CENGİZ | MEHMET KAYAMEHMET KAYA | 2.13.88 | 36.25 | 9 | 1.95 | -- | 82 | |
| 8 | 3y d d | 50 | M.KESKİN | MEHMET ÖZKANYUNUS TUNCAY | 2.15.45 | 32.15 | 3 | 2.4 | -- | 61 | |
| 9 | 3y d d | 55 | H.ÇİZİK | AKIN ULUSOYCUMALİ KARATAŞ | 2.18.00 | 25.35 | 5 | 4.48 | -- | 73 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 60 | E.ÇİZİK | ATİLLA SERİNERCELAL BURAK SERİNER | 1.56.85 | 1.85 | 6 | 36.03 | 1.5 B1,5 Boy | 96 | |
| 2 | 4y d k | 56 | S.ÇELİK | AYŞE CEYDA FEYZULLAHSAVAŞ GÜRKAN | 1.57.06 | 10.00 | 3 | 11.15 | BrBurun | 87 | |
| 3 | 4y d a | 56 | M.ÇELİK | AHMET KILIÇCIOĞLUYAKUP MİSDİK | 1.57.08 | 6.20 | 8 | 15.64 | 1.5 B1,5 Boy | 66 | |
| 4 | 6y a a | 60 | M.AKYAVUZ | ERHUN ETİHACİ DEMİR | 1.57.27 | 4.50 | 4 | 3.71 | 5B5 Boy | 90 | |
| 5 | 4y d a | 56 | M.G.ARSLAN | TURAN ÜLKEMUSTAFA ATAL | 1.58.07 | 18.75 | 1 | 1.14 | -- | 48 | |
| 6 | 4y d a | 60 | M.ÖZDEMİR | OKAN MALGİLİLKER KÖROĞLU | 1.58.21 | 17.10 | 2 | 6.72 | -- | 75 | |
| 7 | 6y d g | 59 | Ç.TAŞ | MÜGE DİNÇVEYSEL TEKİN | 2.00.03 | 18.20 | 5 | - | -- | 72 | |
| 8 | 5y d a | 56 | E.TUNÇ | TURAN ÜLKEMEVLÜT TEK | 2.03.79 | 18.75 | 7 | 3.34 | -- | 94 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y k a | 60 | S.ÇELİK | NECLA DEMİRMAHMUT PEKİN | 2.42.74 | 2.80 | 6 | 17.71 | 6.5B6,5 Boy | 58 | |
| 2 | 9y a a | 59.5 | H.ÇİZİK | EMRAH CANPOLATİSMAİL ÇEÇAN | 2.44.25 | 4.75 | 5 | 23.7 | 4.5B4,5 Boy | 51 | |
| 3 | 6y a a | 58 | M.DEMİR | ALİ ÇELİKYUNUS TUNCAY | 2.45.24 | 21.05 | 8 | - | ByBoyun | 48 | |
| 4 | 5y k a | 59.5 | F.ÇETİN | AHMET BABACANMAHMUT PEKİN | 2.45.32 | 10.80 | 3 | 10.96 | 4.5B4,5 Boy | 57 | |
| 5 | 10y k a | 58 | S.KAPLAN | ALİ ŞAHİNMEHMET ALTIN | 2.46.43 | 5.40 | 1 | 15.47 | -- | 48 | |
| 6 | 4y a a | 53 | E.SİNCAN | ERKUT ŞAHİNHASAN YILDIRIM | 2.46.44 | 5.40 | 2 | 3.59 | -- | 43 | |
| 7 | 5y a a | 55 | M.BAYIR | VEYİS AKKILIÇİSMET AKKILIÇ | 2.48.96 | 4.20 | 4 | 20.21 | -- | 42 | |
| 8 | 4y a a | 50 | M.A.SOLMAZ | AHMET KILIÇCIOĞLUYAKUP MİSDİK | 3.07.41 | 18.25 | 7 | 4.65 | -- | 33 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k d | 55 | F.ÇETİNBAŞ | SEDAT AVCIHALİT HATUNOĞLU | 1.24.94 | 5.95 | 8 | 8.22 | 1.5 B1,5 Boy | 44 | |
| 2 | 3y a d | 54 | E.SİNCAN | ENSAR UKAŞMEHMET GÜNDÜZ | 1.25.23 | 55.60 | 4 | - | 1.5 B1,5 Boy | 38 | |
| 3 | 3y a d | 55 | F.R.BEBEK | SERHAT ŞAHİNYUSUF UÇAR | 1.25.46 | 2.75 | 2 | 21.8 | BrBurun | 40 | |
| 4 | 3y a d | 58 | E.ÇİZİK | SEDAT SUBAYİSMAİL ÇEÇAN | 1.25.48 | 7.50 | 5 | 5.17 | ByBoyun | 46 | |
| 5 | 3y k d | 58.5 | M.A.SOLMAZ | SEDAT YILDIRIMBAHAR GÖK | 1.25.56 | 7.60 | 3 | 12.48 | -- | 47 | |
| 6 | 3y d d | 56.5 | M.ÇELİK | SEDAT SUBAYİSMAİL ÇEÇAN | 1.25.79 | 7.50 | 6 | 11.41 | -- | 43 | |
| 7 | 3y a d | 54.5 | E.ATLAMAZ | YILMAZ TANRISEVERRESUL KAYA | 1.25.85 | 9.20 | 12 | 8.86 | -- | 45 | |
| 8 | 3y k d | 56.5 | V.DEMİR | VEYSİ KABALMEHMET GÜNDÜZ | 1.26.52 | 10.55 | 7 | 10.21 | -- | 43 | |
| 9 | 3y a d | 55.5 | N.DEMİR | MAHMUT TEKİNALPİSMAİL ÇEÇAN | 1.27.11 | 19.60 | 10 | 4.38 | -- | 41 | |
| 10 | 3y a d | 51 | M.KESKİN | MEHMET KILIÇMEHMET YAVUZ KILINÇ | 1.27.27 | 49.15 | 11 | 1.53 | -- | 32 | |
| 11 | 3y k d | 53.5 | M.G.ARSLAN | MEHMET DEMİRKOLYUNUS TUNCAY | 1.28.34 | 25.35 | 1 | 2.67 | -- | 37 | |
| 12 | 3y a d | 57.5 | M.AKYAVUZ | HÜSEYİN BECENESALİH BECENE | 1.28.44 | 18.70 | 9 | 6.65 | -- | 45 |
[(2)CEKU BALIM, (6)HAFTASONU]eküridir.