| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 59 | A.ÇANKAYA | MEHMET EMİN DEMİRKAPUDİLBER DEMİRKAPU | 1.59.42 | 6.95 | 3 | 6.38 | ½BYarım Boy | 53 | |
| 2 | 5y d k | 59 | M.A.AKTÜRK | REFİK ÇEVİKMUHAMMED KARALI | 1.59.54 | 4.85 | 2 | 10.87 | 2B2 Boy | 46 | |
| 3 | 5y a a | 57 | B.SARIDAL | TURGUT MİSİRFİGEN BAKIR | 1.59.91 | 7.35 | 6 | 1.92 | 2B2 Boy | 46 | |
| 4 | 5y a k | 61 | M.B.ÇAKMAK | ALİ ŞAHİNMEHMET ALTIN | 2.00.25 | 11.30 | 5 | 5.74 | 1.5 B1,5 Boy | 54 | |
| 5 | 5y a a | 59.5 | H.ALTUNKILIÇ | ERKAN YILDIRIMRAMAZAN BARMAN | 2.00.56 | 3.25 | 11 | 17.27 | -- | 47 | |
| 6 | 5y a a | 57 | B.BEKTAŞ | DENİSE ŞAHİNMEHMET ALTIN | 2.01.59 | 8.80 | 8 | 5.04 | -- | 42 | |
| 7 | 4y a k | 55 | M.TAŞKAYA | AHMET BARMANRAMAZAN BARMAN | 2.02.28 | 5.50 | 1 | 12.18 | -- | 41 | |
| 8 | 4y a k | 56 | C.A.MAYDA | UĞUR DEMİRELMEHMET ALTIN | 2.02.47 | 13.95 | 9 | 5.58 | -- | 49 | |
| 9 | 4y d a | 54.5 | V.KAPLAN | REFİK ÇEVİKMUHAMMED KARALI | 2.03.78 | 4.85 | 7 | 2.8 | -- | 40 | |
| 10 | 4y d g | 50 | U.DEMİR | MEHMET EMİN DEMİRKAPUDİLBER DEMİRKAPU | 2.07.44 | 6.95 | 10 | 1.79 | -- | 28 | |
| 11 | 5y d a | 61.5 | F.YARDIMCI | ABDULLAH AVCIERCAN ALTIN | 2.09.44 | 4.70 | 4 | 12.13 | -- | 51 | |
| 12 | 5y a a | 61 | H.ALTUNDAĞ | AHMET GÖKHAN ERKOÇFİGEN BAKIR | 2.17.88 | 11.50 | 12 | 6.33 | -- | 50 |
[(2)GÖKYILDIZ, (11)MEMED MY HAWK]eküridir.
[(8)YÜSRA BEBEK, (12)CALL ME CHAMP]eküridir.