| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 53 | E.KORKMAZ | MUSTAFA ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLUÖMER FARUK TAŞDELEN | 1.22.87 | 3.15 | 2 | 23.26 | 5B5 Boy | - | |
| 2 | 3y k e | 60 | M.KAYA | HÜSEYİN KAYAETHEM KAYA | 1.23.63 | 7.45 | 4 | 12.41 | ByBoyun | 35 | |
| 3 | 3y a e | 59 | B.M.MIRIK | MÜSLÜM CAYMAZERSEDA UYSAL | 1.23.69 | 2.85 | 14 | 26.73 | 4B4 Boy | 38 | |
| 4 | 3y a e | 54 | M.BAĞ | HALİL YILDIZATİLLA GÖKÇE | 1.24.43 | 8.05 | 6 | 12.3 | 9B9 Boy | 33 | |
| 5 | 3y a e | 53 | M.KEÇECİ | YUSUF ÇETİNÖMER ALTIN | 1.25.87 | 44.65 | 3 | 1.13 | -- | 8 | |
| 6 | 3y k e | 55 | A.CEYLAN | NUMAN AFACANAZİZ TEKDEMİR | 1.25.90 | 80.80 | 5 | 0.46 | -- | 21 | |
| 7 | 3y k e | 57 | T.YILDIZ | HALİL MURAT ÇAKMAKDAVUT AKBULUT | 1.26.30 | 32.00 | 7 | 2.63 | -- | 23 | |
| 8 | 3y k d | 59 | A.SÖZEN | HÜSEYİN YERFERDİ KIRAN | 1.26.50 | 6.50 | 11 | 10.1 | -- | 37 | |
| 9 | 3y a e | 53 | R.KETME | OZAN TANİYİTMİKAİL ALTIN | 1.26.80 | 39.95 | 12 | 0.69 | -- | 20 | |
| 10 | 3y k d | 57 | A.M.ALTIN | KADİR BAŞLIBEYDA TANRIKULU | 1.26.81 | 11.45 | 13 | 8.94 | -- | 34 | |
| 11 | 3y a d | 55 | C.ALTUN | HÜSEYİN YERFERDİ KIRAN | 1.28.08 | 6.50 | 9 | 0.75 | -- | 11 | |
| 12 | 3y a d | 55 | B.AKÇAY | SEDAT ŞAHİNŞEVVAL ŞİMAL DEMİR | 1.31.26 | 14.30 | 8 | 0.59 | -- | - | |
| 13 | 3y d d | 51 | A.E.ELMAS | ENİS BADIŞOĞLUÖMER FARUK TAŞDELEN | 1.41.62 | 85.25 | 1 | 0.31 | -- | - | |
| K | 3y k d | 53 | E.BOZDAĞ | SOLAIMAN IRHAIMYOUSEF ARHIM | - | - | 10 | 0.27 | -- | 32 |
[(9)BOLKADER, (12)HÜMALI KIZ]eküridir.