| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y d a | 56 | A.SÖZEN | AKANAY MIRIZFARUK SERİNTÜRK | 2.07.62 | 2.50 | 3 | - | ½BYarım Boy | 85 | |
| 2 | 6y d a | 53 | K.GÖKÇE | YALÇIN TÜREMEHMET KAYA | 2.07.71 | 19.85 | 2 | - | 6B6 Boy | 78 | |
| 3 | 8y d a | 56 | N.AVCİ | ERKUTAY ÖZYURTERİMURAT AYDOĞDİ | 2.08.74 | 5.15 | 1 | - | 1B1 Boy | 71 | |
| 4 | 6y a a | 56 | F.R.BEBEK | MUSTAFA DORUK YILMAZAHMET ÖZGEN | 2.08.88 | 28.35 | 5 | - | 2.5B2,5 Boy | 65 | |
| 5 | 6y d a | 58 | G.ÖZÇELİK | SADULLAH TAŞMEHMET KAYA | 2.09.28 | 3.60 | 4 | - | -- | 79 | |
| 6 | 8y d a | 56 | V.DEMİR | NEJDET SUMELYASİN POLAT | 2.09.95 | 2.10 | 6 | - | -- | 98 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 58 | O.ÖZTÜRK | CEMİL TAHİR BURHANLIOĞLUMETİN ÖZDİL | 1.28.69 | 2.15 | 2 | - | 1B1 Boy | - | |
| 2 | 3y d e | 58 | V.DEMİR | MEHMET TOPCUBAYRAM KOCAKAYA | 1.28.86 | 8.05 | 8 | - | 5.5B5,5 Boy | 25 | |
| 3 | 3y d d | 52 | E.D.ÖKTEN | SELİM KAYAMEHMET ALİ KAYA | 1.29.83 | 5.80 | 3 | - | 3.5B3,5 Boy | 36 | |
| 4 | 3y d g | 58 | G.YILDIZ | TALAT ERSOY İŞÇİOĞLUHALİL KABUKCI | 1.30.42 | 2.95 | 4 | - | 3B3 Boy | 38 | |
| 5 | 3y a d | 56 | M.KESKİN | VEHPİ GÜZELOCAKHASAN TOP | 1.30.93 | 5.70 | 6 | - | -- | - | |
| 6 | 3y a e | 56 | B.AKÇAY | HALİL ÖZTÜRKİSMAİL ALPUĞUR | 1.31.48 | 18.85 | 7 | - | -- | 27 | |
| 7 | 3y d d | 56 | İ.DİNAR | NEDİM BAYRAKAYDIN DEMİRKIRAN | 1.33.68 | 28.75 | 5 | - | -- | 12 | |
| 8 | 3y d d | 56 | F.R.BEBEK | OSMAN EŞMENİBRAHİM SAYIS | 1.35.35 | 14.00 | 1 | - | -- | 32 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8y k a | 57 | K.YILMAZ | MUSTAFA POLATMEHMET KANAT | 2.37.29 | 4.90 | 2 | 15.96 | BrBurun | 89 | |
| 2 | 5y a a | 57 | E.ÇİZİK | ERDEM BEKMEZCİYUSUF YILDIZ | 2.37.30 | 2.50 | 9 | 23.08 | 5B5 Boy | 77 | |
| 3 | 7y k k | 55 | S.ALTAY | MEHMET KARATOPRAKMERT KORKMAZ | 2.38.03 | 6.70 | 8 | 12.35 | 3.5B3,5 Boy | 82 | |
| 4 | 8y k a | 57 | F.ÇETİN | M.NEZİF ŞEKEROZAN BULUT | 2.38.57 | 3.50 | 3 | 17.1 | 3B3 Boy | 80 | |
| 5 | 7y a g | 57 | G.KAYIP | ZEKİ SÖKMENNURİ ŞEN | 2.39.03 | 16.70 | 7 | 4.69 | -- | 60 | |
| 6 | 6y a a | 57 | İ.YILDIRIM | ADNAN DOĞANOZAN BULUT | 2.40.97 | 10.75 | 4 | 10.07 | -- | 67 | |
| 7 | 9y k a | 57 | B.AYSEN | RUKEN ATAŞİBRAHİM SAYIS | 2.41.14 | 11.10 | 11 | 5.54 | -- | 78 | |
| 8 | 10y d a | 57 | İ.GÜREKE | HİLMİ KESKİNBAYRAM KOCAKAYA | 2.41.20 | 36.00 | 1 | 1.42 | -- | 38 | |
| 9 | 5y a a | 57 | E.D.ÖKTEN | CAHİT SEKİNDOĞAN ALCEYLAN | 2.42.50 | 56.55 | 6 | 1.48 | -- | 68 | |
| 10 | 9y k a | 57 | M.CANPOLAT | SELHATTİN KURTİBRAHİM SAYIS | 2.44.42 | 10.25 | 5 | 7.18 | -- | 58 | |
| 11 | 5y k a | 57 | M.UYAR | ELİF KAYAMEHMET ALİ KAYA | 2.49.34 | 62.75 | 10 | 1.13 | -- | 37 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 59.5 | N.AVCİ | ERCAN SÖKMEZMEHMET KAYA | 1.26.57 | 4.20 | 3 | 16.16 | ½BYarım Boy | 53 | |
| 2 | 4y a a | 60 | F.ÇETİN | ALİ GÖZKEMALMERT KORKMAZ | 1.26.64 | 2.70 | 5 | 19.26 | 2B2 Boy | 60 | |
| 3 | 4y d k | 57.5 | İ.DİNAR | MURAT KARABULUTÖMER YILDIRIM | 1.26.90 | 13.10 | 4 | 8.43 | 5B5 Boy | 49 | |
| 4 | 4y k a | 56.5 | S.ALTAY | MAHMUT KARAKEÇİMERT KORKMAZ | 1.27.74 | 12.65 | 8 | 8.55 | ½BYarım Boy | 53 | |
| 5 | 4y a a | 60 | G.YILDIZ | FİKRET GÜNERFEHMİ DİZDAROĞLU | 1.27.84 | 5.55 | 1 | 15.73 | -- | 54 | |
| 6 | 4y d g | 58 | E.ÇİZİK | HÜSEYİN YÜKSELREGAİP YILDIZ | 1.27.89 | 6.25 | 7 | 12.67 | -- | 56 | |
| 7 | 4y d a | 58.5 | M.KESKİN | FUAT BAŞARANOZAN BULUT | 1.28.16 | 3.60 | 6 | 14.96 | -- | 51 | |
| 8 | 4y d a | 50 | C.TEPE | VEHBİ BATARLARİBRAHİM SAYIS | 1.28.47 | 16.90 | 2 | 4.23 | -- | 34 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 58 | O.ÖZTÜRK | DUYGU TÜTERAYDIN DEMİRKIRAN | 1.29.09 | 3.50 | 7 | 10.82 | ½BYarım Boy | 24 | |
| 2 | 3y a d | 52 | E.ÇİZİK | MEHMET KOPALYÜKSEL TALUK | 1.29.19 | 2.75 | 9 | 23.3 | BrBurun | 33 | |
| 3 | 3y d e | 54 | G.KAYIP | SALİH KAYAOZAN BULUT | 1.29.20 | 2.65 | 3 | 31.06 | BaşBaş | 35 | |
| 4 | 3y d e | 58 | M.KESKİN | FERHAN YETİŞAYKUT ECEVİT BAŞ | 1.29.21 | 8.05 | 8 | 8.62 | 8B8 Boy | 27 | |
| 5 | 3y a e | 58 | F.YÜKSEL | FUAT ALBAYRAKMEHMET KANAT | 1.30.35 | 20.60 | 1 | 3.61 | -- | 14 | |
| 6 | 3y d d | 56 | G.YILDIZ | BİHTERCAN ATAÇAYDIN DEMİRKIRAN | 1.30.90 | 11.25 | 6 | 10.57 | -- | 26 | |
| 7 | 3y d e | 58 | V.DEMİR | SELİM KAYAMEHMET ALİ KAYA | 1.32.42 | 19.25 | 5 | 5.34 | -- | 27 | |
| 8 | 3y a d | 52 | S.ALTAY | HASAN ÇİFTÇİDURMAZAYDIN DEMİRKIRAN | 1.33.44 | 20.50 | 4 | 3.56 | -- | 12 | |
| 9 | 3y d d | 54 | B.AKÇAY | MAZLUM TURANUFUK DEMİR | 1.34.65 | 21.45 | 2 | 3.13 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 54 | İ.SOYAD | TUĞBAN İZZET AKSOYBAYRAM GÜL | 2.16.75 | 2.45 | 4 | 34.29 | 1B1 Boy | 71 | |
| 2 | 4y k a | 54 | F.R.BEBEK | ÜMİT ARSLANREŞAT ARSLAN | 2.16.89 | 7.35 | 5 | 7.27 | 10B10 Boy | 65 | |
| 3 | 4y k a | 54 | O.ÖZTÜRK | RUHAT SOLHASAN TOP | 2.18.33 | 7.35 | 3 | 7.96 | ByBoyun | 50 | |
| 4 | 4y k a | 56 | N.AVCİ | CELALETTİN AHMET ÇUKUROVAMEHMET ALİ KAYA | 2.18.38 | 4.40 | 6 | 17.86 | 2B2 Boy | 76 | |
| 5 | 4y a a | 55 | V.DEMİR | HÜSNÜ KARAGÖZİSMAİL ALPUĞUR | 2.18.69 | 26.70 | 9 | 1.66 | -- | 44 | |
| 6 | 4y d a | 54 | S.ALTAY | AHMET KAYAMERT KORKMAZ | 2.20.48 | 3.40 | 1 | 16.89 | -- | 91 | |
| 7 | 4y a k | 54 | A.SÖZEN | İSMAİL ULAŞBAYRAM KOCAKAYA | 2.23.34 | 6.75 | 2 | 11.81 | -- | 69 | |
| 8 | 4y a a | 54 | G.ÖZÇELİK | KAYA ARSLANOĞLUİBRAHİM SAYIS | 2.23.39 | 36.60 | 8 | 1.03 | -- | 42 | |
| 9 | 4y a a | 54 | G.YILDIZ | ABDULLAH AKKUŞMERT KORKMAZ | 2.24.39 | 40.00 | 7 | 1.23 | -- | 45 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 60 | V.DEMİR | ALİ BAKIRİBRAHİM SAYIS | 1.27.54 | 5.80 | 3 | 12.76 | 2B2 Boy | 49 | |
| 2 | 3y a e | 56.5 | A.SÖZEN | MUSTAFA GÜRCÜHÜSEYİN KARATAŞ | 1.27.84 | 3.35 | 1 | 23.57 | ByBoyun | 42 | |
| 3 | 3y a e | 56 | N.AVCİ | MEHMET DEMİRKOLMURAT AYDOĞDİ | 1.27.89 | 2.45 | 4 | 27.78 | 5.5B5,5 Boy | 41 | |
| 4 | 3y a d | 56.5 | F.YÜKSEL | FUAT ALBAYRAKMEHMET KANAT | 1.28.84 | 3.70 | 7 | 13.84 | 1B1 Boy | 42 | |
| 5 | 3y a d | 59 | F.R.BEBEK | FERHAT ÇELİKÖMER YILDIRIM | 1.29.02 | 9.00 | 6 | 10.03 | -- | 47 | |
| 6 | 3y a d | 55.5 | G.ÖZÇELİK | SEFA ÇIKMAZBAYRAM KOCAKAYA | 1.30.57 | 7.00 | 2 | 9.69 | -- | 40 | |
| 7 | 3y d e | 54 | Ç.CANPOLAT | HALE HÜLYA ILGAZLIAYDIN DEMİRKIRAN | 1.33.61 | 29.05 | 5 | 2.33 | -- | 37 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 60 | F.R.BEBEK | CENGİZ DENİZMERT KORKMAZ | 1.56.23 | 1.50 | 9 | 66.99 | 6B6 Boy | 46 | |
| 2 | 4y a k | 55 | F.YÜKSEL | RECEP KETMEMEHMET KANAT | 1.57.17 | 7.00 | 7 | 5.33 | BaşBaş | 36 | |
| 3 | 4y k k | 53.5 | G.YILDIZ | BAHAR BAŞAYKUT ECEVİT BAŞ | 1.57.21 | 23.15 | 8 | 1.42 | ½BYarım Boy | 33 | |
| 4 | 4y a k | 52.5 | S.ALTAY | AHMET KAYAMERT KORKMAZ | 1.57.29 | 15.70 | 1 | 1.88 | 5B5 Boy | 35 | |
| 5 | 4y a k | 53.5 | B.AKÇAY | SEDEF VARDAR (YEŞİLBUDAK)AYDIN DEMİRKIRAN | 1.57.97 | 19.40 | 11 | 2.67 | -- | 35 | |
| 6 | 4y a k | 54 | İ.YILDIRIM | MEHMET ÇELİKMERT KORKMAZ | 1.58.12 | 13.15 | 6 | 3.61 | -- | 34 | |
| 7 | 4y a k | 55 | F.ÇETİN | ERGÜN CANİBRAHİM ŞİMŞEK | 1.59.41 | 5.05 | 10 | 10.21 | -- | 36 | |
| 8 | 4y a k | 53.5 | İ.GÜREKE | KAYA KAYAMEHMET ALİ KAYA | 1.59.52 | 16.35 | 2 | 0.43 | -- | 33 | |
| 9 | 4y k k | 50 | C.TEPE | İSMAİL ALAKERGÜN ÇETİNKURT | 2.01.20 | 24.10 | 12 | 1.07 | -- | 26 | |
| 10 | 4y k k | 52.5 | G.KAYIP | AHMET KAYAMERT KORKMAZ | 2.03.87 | 15.70 | 5 | 1.6 | -- | 37 | |
| 11 | 4y k k | 54.5 | E.ÇİZİK | MEHMET REŞİT ALTUNİBRAHİM SAYIS | 2.05.77 | 10.75 | 4 | 3.26 | -- | 35 | |
| 12 | 4y a k | 53 | E.D.ÖKTEN | KAYA KAYAMEHMET ALİ KAYA | 2.12.59 | 16.35 | 3 | 1.52 | -- | 38 |
[(2)İZABEL, (7)EFSANENİN KIZI]eküridir.
[(3)YER ELMASI, (10)MALTA EFESİ]eküridir.