| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 58 | M.N.SUNKAR | TUĞBAN İZZET AKSOYSEFA ARSLAN | 1.30.52 | 3.05 | 4 | - | 11B11 Boy | 46 | |
| 2 | 3y d d | 60 | N.ALTIN | TOLGA ÇELİKAHMET ELÇİN KARAKURT | 1.32.29 | 1.55 | 3 | - | ByBoyun | 42 | |
| 3 | 3y a d | 58 | E.SİNCAN | MUSTAFA ÜNLÜERCAN ALTIN | 1.32.33 | 13.05 | 2 | - | 5B5 Boy | 31 | |
| 4 | 3y d d | 60 | A.ÇELİK | KASIM GÜMÜŞERTAN ACER | 1.33.18 | 2.55 | 1 | - | -- | 42 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k a | 58 | M.N.SUNKAR | SUPHİ AKPİRİNÇMEHMET DAŞ | 2.17.50 | 4.55 | 5 | 15.09 | 8B8 Boy | 49 | |
| 2 | 4y a a | 54.5 | E.ÇANKAYA | LAMİ KATIMİTHAT KATI | 2.18.93 | 3.75 | 2 | 15.56 | 1B1 Boy | 38 | |
| 3 | 4y k a | 56.5 | A.ÇELİK | MELİS KURTEL EMİNCUMA DEMİR | 2.19.09 | 2.95 | 7 | 24.98 | 2.5B2,5 Boy | 42 | |
| 4 | 4y k a | 55 | E.SİNCAN | İLHAMİ YAVUZİLKER KÖROĞLU | 2.19.42 | 13.10 | 4 | 7.21 | 2B2 Boy | 39 | |
| 5 | 4y a a | 54.5 | S.YILDIZ | NEVZAT ÇANAKÇINURULLAH GÜVEN | 2.19.79 | 4.95 | 6 | 3.27 | -- | 42 | |
| 6 | 4y k a | 57 | A.KURŞUN | UMUT ERKULUHALİL İBRAHİM AKÇAY | 2.19.95 | 3.25 | 3 | 23.9 | -- | 43 | |
| 7 | 4y k a | 54.5 | M.A.SOLMAZ | AHMET SAMİ COŞKUNADEM GÜVEN | 2.31.12 | 32.25 | 1 | 2.7 | -- | 38 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6y d a | 56 | A.KURŞUN | KEMAL YAKUP ALTINYUSUF ÇANKAYA | 1.22.58 | 9.30 | 1 | 11.22 | 2B2 Boy | 81 | |
| 2 | 7y k k | 51 | M.N.SUNKAR | SEVGİ TOSUNOĞLUHÜSEYİN KARATAŞ | 1.22.86 | 3.20 | 2 | 22.37 | ½BYarım Boy | 72 | |
| 3 | 7y a a | 54 | N.DEMİR | MEHMET BECENEHİKMET TURAN | 1.22.99 | 4.95 | 5 | 12.25 | 4.5B4,5 Boy | 80 | |
| 4 | 5y k a | 56 | A.ÇELİK | GÜNSEN SOYUPAKCUMA DEMİR | 1.23.75 | 5.25 | 4 | 16.76 | 4B4 Boy | 76 | |
| 5 | 7y a a | 56 | E.SİNCAN | BEŞİR KAYAAYHAN DİNÇ | 1.24.43 | 30.05 | 6 | 4.93 | -- | 58 | |
| 6 | 6y k a | 56 | S.BOYRAZ | HABİBE HAZAL KAYAHANOSMAN GÜNDOĞDİ | 1.27.50 | 1.70 | 3 | 34.14 | -- | 90 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y a a | 56 | S.BOYRAZ | EMRAH AGUNNURULLAH ESEN | 2.02.35 | 2.75 | 4 | 19.12 | ½BYarım Boy | 98 | |
| 2 | 4y d a | 54 | E.ÇANKAYA | ŞÜKRÜ POLATOSMAN GİRİŞKİN | 2.02.43 | 10.90 | 2 | 2.64 | ½BYarım Boy | 89 | |
| 3 | 5y d a | 56 | A.ÇELİK | UĞUR KIRALOĞLUERDAL GÖKÇE | 2.02.55 | 1.65 | 3 | 43.58 | 3B3 Boy | 97 | |
| 4 | 4y d a | 54 | M.BAYIR | TAYLAN ARSLANHALİL İBRAHİM AKÇAY | 2.02.96 | 19.15 | 1 | 4.93 | 5.5B5,5 Boy | 68 | |
| 5 | 4y d a | 54 | M.AKYAVUZ | İHSAN ERTENBÜNYAMİN POLAT | 2.03.86 | 13.40 | 6 | 7.81 | -- | 81 | |
| 6 | 4y a a | 54 | A.KURŞUN | SERDAR ÜZÜMİBRAHİM BEKİROĞULLARI | 2.04.56 | 4.05 | 5 | 13.83 | -- | 93 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 56 | M.N.SUNKAR | MUSTAFA KEMAL DEKELİSERHAT ALTUNDAĞ | 1.32.30 | 3.05 | 5 | 24.28 | 2.5B2,5 Boy | 52 | |
| 2 | 4y a a | 61 | A.ÇELİK | İBRAHİM YALÇINGÖZDE KÖSE | 1.32.71 | 2.05 | 2 | 26.47 | 1.5 B1,5 Boy | 62 | |
| 3 | 4y k a | 56 | E.ÇANKAYA | FEVZİ ERGÜNKADİR TEKİNALP | 1.32.95 | 7.20 | 3 | 9.97 | 1.5 B1,5 Boy | 38 | |
| 4 | 4y k k | 56 | M.AKYAVUZ | HALİL TEKİNKAMİL ARDA | 1.33.22 | 5.80 | 6 | 15.84 | 15B15 Boy | 44 | |
| 5 | 4y k k | 54 | N.DEMİR | ŞÜKRÜ POLATOSMAN GİRİŞKİN | 1.36.47 | 18.30 | 4 | 1.39 | -- | 39 | |
| 6 | 4y a a | 58 | E.SİNCAN | İLHAMİ YAVUZİLKER KÖROĞLU | 1.36.49 | 3.85 | 1 | 20.8 | -- | 40 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 58 | E.ÇANKAYA | SAİT VARLIHALİT HATUNOĞLU | 2.07.33 | 24.40 | 3 | 1.77 | 2B2 Boy | 22 | |
| 2 | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | AZAD KIZILCAİBRAHİM BEKİROĞULLARI | 2.07.69 | 1.30 | 7 | 67.27 | 3.5B3,5 Boy | 39 | |
| 3 | 3y d d | 54 | N.DEMİR | ERDAL ÖZTÜRKNURULLAH GÜVEN | 2.08.32 | 3.70 | 5 | 3.79 | ½BYarım Boy | 38 | |
| 4 | 3y d e | 55 | S.YILDIZ | İBRAHİM TULGARERADEM GÜVEN | 2.08.45 | 10.50 | 2 | 4.28 | 4B4 Boy | 29 | |
| 5 | 3y d d | 56 | U.TEMUR | SAKİNE GÜÇLÜABDULLAH ÇİFTÇİ | 2.09.10 | 26.70 | 1 | 1.39 | -- | 22 | |
| 6 | 3y a e | 58 | S.BOYRAZ | CEMAL YILDIZHÜSEYİN KARATAŞ | 2.09.98 | 5.90 | 4 | 8.8 | -- | 25 | |
| 7 | 3y d e | 55 | A.AKDEMİR | REŞİT DEMİROSMAN DEMİR | 2.11.59 | 18.65 | 6 | 2.63 | -- | 23 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 61 | A.KURŞUN | HARUN KAHRAMANERHAN DIBLEN | 2.18.03 | 2.10 | 7 | 26.43 | 4B4 Boy | 51 | |
| 2 | 4y d a | 56 | M.AKYAVUZ | NECMETTİN YILDIZABDULLAH ÇİFTÇİ | 2.18.77 | 3.35 | 1 | 3.57 | 8.5B8,5 Boy | 41 | |
| 3 | 6y d k | 58.5 | H.KILIÇARSLAN | MUSTAFA TÜZÜNŞEFİK AYDEMİR | 2.20.25 | 5.45 | 8 | 12.1 | 3.5B3,5 Boy | 42 | |
| 4 | 4y d a | 55.5 | E.ÇANKAYA | İSMAİL YÜKSELNAİM GÜL | 2.20.92 | 5.30 | 4 | 6.73 | 1.5 B1,5 Boy | 40 | |
| 5 | 4y a a | 52.5 | U.TEMUR | SEMİH YARDIMCISAVAŞ DEMİR | 2.21.15 | 16.70 | 6 | 3.79 | -- | 34 | |
| 6 | 5y d a | 61 | M.N.SUNKAR | İSMAİL YÜKSELNAİM GÜL | 2.26.08 | 5.30 | 5 | 11.82 | -- | 51 | |
| 7 | 4y k a | 60 | A.ÇANKAYA | HÜSEYİN DİLBERERCAN ALTIN | 2.27.80 | 8.55 | 3 | 10.18 | -- | 53 | |
| 8 | 4y d a | 53 | M.BAYIR | VEYİS AKKILIÇİSMET AKKILIÇ | 2.31.37 | 8.40 | 2 | 8.45 | -- | 35 |
[(3)TANGOS, (5)CANIM ABİM]eküridir.