| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 56 | E.ÇANKAYA | MURAT YILDIRIMİBRAHİM BEKİROĞULLARI | 1.29.15 | 1.15 | 1 | 10.58 | 2.5B2,5 Boy | 41 | |
| 2 | 3y d e | 58 | S.ÇELİK | FERİT SALİH BAYIRUĞUR KULAK | 1.29.62 | 2.70 | 3 | 15.38 | 3.5B3,5 Boy | 46 | |
| 3 | 3y a e | 58 | V.DEMİR | ÖMERCAN EROĞLUSAVAŞ DEMİR | 1.30.27 | 5.75 | 5 | 6.51 | 14B14 Boy | 41 | |
| 4 | 3y a d | 53 | N.DEMİR | CEMİL TAHİR BURHANLIOĞLUHALİL KABUKCI | 1.33.49 | 19.10 | 2 | 1.62 | 4B4 Boy | 32 | |
| 5 | 3y d d | 54 | M.ÇELİK | EREN ÖZBÜKHALİL KABUKCI | 1.34.27 | 7.10 | 4 | 4.66 | -- | 31 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 51 | M.A.SOLMAZ | ERKUTAY ÖZYURTERİSERKAN SÜSLÜ | 1.30.02 | 4.55 | 3 | 11.13 | BaşBaş | 41 | |
| 2 | 3y a e | 57.5 | M.ÇELİK | MEHMET KARAKEÇİARZU KILIÇ | 1.30.04 | 2.30 | 4 | 19.59 | ½BYarım Boy | 54 | |
| 3 | 3y a d | 57 | E.ÇANKAYA | NİYAZİ ALACADAĞLIGÖZDE KÖSE | 1.30.15 | 4.45 | 1 | 10.58 | 1.5 B1,5 Boy | 53 | |
| 4 | 3y d e | 60 | M.S.ÇELİK | SALİH YILDIZERİSMET AKKILIÇ | 1.30.39 | 1.40 | 2 | 58.7 | -- | 59 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 58 | A.ÇELİK | DAVUT SERHAN TAŞKINİSMET TEKİNALP | 2.03.68 | 2.50 | 2 | 31.43 | 2.5B2,5 Boy | 80 | |
| 2 | 4y d a | 51 | M.BAYIR | NEDİM KİSBUUĞUR KULAK | 2.04.16 | 5.30 | 3 | 15.25 | 1B1 Boy | 66 | |
| 3 | 4y d a | 51.5 | N.DEMİR | ATİLLA SERİNERCELAL BURAK SERİNER | 2.04.34 | 12.00 | 7 | 6.88 | 4.5B4,5 Boy | 67 | |
| 4 | 4y d a | 58 | M.S.ÇELİK | MEHMET EFE ALKANUĞUR KULAK | 2.05.26 | 1.45 | 4 | 36.5 | 5.5B5,5 Boy | 80 | |
| 5 | 8y d a | 57 | E.ÇANKAYA | HALİL AKGÖBEKRAMAZAN KAYA | 2.06.44 | 13.20 | 5 | 5.38 | -- | 74 | |
| 6 | 9y a g | 54.5 | M.A.SOLMAZ | MUHAMMED ALİ ÇİZİKMEHMET BALTA | 2.09.66 | 13.00 | 6 | 2.38 | -- | 69 | |
| 7 | 5y d a | 63 | S.ÇELİK | ZELİHA KARAKEÇİLİMEHMET DEMİROL | 2.10.13 | 15.30 | 1 | 2.65 | -- | 86 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k k | 58 | M.ÇELİK | BURHAN ATAYVEYSEL TEKİN | 1.26.76 | 8.00 | 4 | 9.96 | ByBoyun | 26 | |
| 2 | 4y k k | 58 | A.ÇELİK | MEHMET DİLBERMEHMET DAŞ | 1.26.81 | 6.50 | 12 | 2.38 | 1.5 B1,5 Boy | 26 | |
| 3 | 4y k k | 58 | V.DEMİR | SIRAÇ DEMİRFEHMİ DEMİR | 1.27.04 | 5.30 | 2 | 12.66 | 3B3 Boy | 29 | |
| 4 | 4y k k | 58 | E.ÇANKAYA | YANAL ASLANALİ ÇİZİK | 1.27.54 | 4.20 | 6 | 17.47 | BrBurun | 31 | |
| 5 | 4y a k | 58 | M.N.SUNKAR | MUSA SOSANHALİL ÇALI | 1.27.55 | 30.20 | 1 | 1.58 | -- | 22 | |
| 6 | 4y a k | 61 | N.DEMİR | ERKAN DOĞANNEJDET TURAN | 1.27.74 | 7.55 | 10 | 4.09 | -- | 30 | |
| 7 | 4y d k | 58 | İ.KATI | LAMİ KATIMİTHAT KATI | 1.27.79 | 13.00 | 3 | 5.7 | -- | 21 | |
| 8 | 4y k k | 58 | E.TUNÇ | SEYİTHAN ALTINYUSUF ÇANKAYA | 1.27.96 | 31.40 | 7 | 1.58 | -- | 7 | |
| 9 | 4y k k | 58 | S.ÇELİK | MUSTAFA YÜKSELSAVAŞ GÜRKAN | 1.28.00 | 30.35 | 8 | 3.15 | -- | 12 | |
| 10 | 4y k k | 58 | F.ÇETİNBAŞ | MEHMET DİRİKYUNUS TUNCAY | 1.28.45 | 15.40 | 5 | 6.26 | -- | 21 | |
| 11 | 4y a k | 58 | M.S.ÇELİK | MEHMET KARAKEÇİARZU KILIÇ | 1.30.13 | 2.05 | 9 | 22.89 | -- | 26 | |
| 12 | 4y a k | 54 | E.ATLAMAZ | İBRAHİM HALİL ŞİMŞEKYUNUS TUNCAY | 1.33.47 | 39.10 | 11 | 1.59 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y d a | 56 | S.ÇELİK | ASIM DUTALSAVAŞ GÜRKAN | 1.21.31 | 1.45 | 4 | 52.84 | 3.5B3,5 Boy | 97 | |
| 2 | 4y a k | 54 | E.ÇANKAYA | CAHİT DOĞANGÖZDE KÖSE | 1.22.01 | 3.20 | 5 | 4 | 2.5B2,5 Boy | 78 | |
| 3 | 5y d a | 56 | A.ÇELİK | EMİNE ERTENFERDİ KİP | 1.22.40 | 3.40 | 1 | 21.58 | 2.5B2,5 Boy | 87 | |
| 4 | 7y d a | 57 | M.KIYAK | GİZEM ÇAKMAKOĞLUYUNUS TUNCAY | 1.22.83 | 12.50 | 6 | 3.48 | ByBoyun | 86 | |
| 5 | 6y a a | 57 | V.DEMİR | SENEM GÖZELSAVAŞ DEMİR | 1.22.88 | 11.30 | 3 | 2.38 | -- | 72 | |
| 6 | 4y d k | 54 | M.G.ARSLAN | NİYAZİ ALACADAĞLIGÖZDE KÖSE | 1.24.44 | 8.45 | 2 | 4.21 | -- | 75 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 58 | S.KAYA | MEHMET KAYAYILMAZ ARİ | 1.27.51 | 1.95 | 7 | 31.27 | 1.5 B1,5 Boy | 98 | |
| 2 | 4y d a | 58 | H.KARATAŞ | AHMET İSTANBULLUOSMAN GİRİŞKİN | 1.27.72 | 5.70 | 6 | 11.44 | 1.5 B1,5 Boy | 91 | |
| 3 | 5y d a | 59 | A.ÇELİK | MEHMET ÇELİKMEHMET DAŞ | 1.27.91 | 4.30 | 4 | 19.73 | BaşBaş | 106 | |
| 4 | 4y d a | 58 | M.ÇELİK | SAVAŞ AĞARSERKAN SÜSLÜ | 1.27.94 | 11.30 | 1 | 5.62 | 3B3 Boy | 81 | |
| 5 | 4y d a | 58 | E.ÇANKAYA | CİHAT GÜROĞLUARZU KILIÇ | 1.28.37 | 15.10 | 2 | 1.92 | -- | 82 | |
| 6 | 4y d a | 58 | M.S.ÇELİK | İZZET TİĞİTOSMAN GİRİŞKİN | 1.28.58 | 4.75 | 5 | 14.18 | -- | 94 | |
| 7 | 6y d a | 59 | Ö.YILDIRIM | RESUL ÜNLÜSEİT KAN | 1.29.01 | 3.35 | 3 | 14.48 | -- | 100 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 55 | A.ÇELİK | MEHMET YILDIZBURAK İLVAN | 1.44.46 | 3.50 | 5 | 18.39 | 3.5B3,5 Boy | 51 | |
| 2 | 4y k a | 54 | M.S.ÇELİK | FAİK SEDAT DAĞYUDANMEHMET KORKMAZ | 1.45.05 | 5.05 | 6 | 0.53 | ByBoyun | 43 | |
| 3 | 4y a a | 54 | M.AKYAVUZ | MÜSLÜM KATIMİTHAT KATI | 1.45.09 | 2.45 | 2 | 25.14 | 9B9 Boy | 61 | |
| 4 | 4y k a | 54 | E.ÇANKAYA | MÜSLÜM BAKAYFATİH BAKAY | 1.46.59 | 4.15 | 4 | 19.83 | 1.5 B1,5 Boy | 56 | |
| 5 | 4y k a | 54 | S.ÇELİK | BEŞİR KAYARAMAZAN KAYA | 1.46.81 | 2.60 | 1 | 23.11 | -- | 71 | |
| 6 | 4y k a | 54 | M.N.SUNKAR | İSMET POLATSERHAT POLAT | 2.02.68 | 13.35 | 3 | - | -- | 36 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a k | 58 | M.G.ARSLAN | EROL YÜCELADEM GÜVEN | 1.25.16 | 2.70 | 5 | 30.01 | 4B4 Boy | 28 | |
| 2 | 4y a k | 60 | E.ÇANKAYA | İLYAS ŞAHİNGÖZDE KÖSE | 1.25.92 | 8.85 | 6 | 6.56 | 3B3 Boy | 32 | |
| 3 | 4y a k | 54 | M.T.COŞKUN | TUBA KAYARAMAZAN KAYA | 1.26.37 | 19.80 | 11 | 1.76 | 2.5B2,5 Boy | 22 | |
| 4 | 4y a k | 60 | M.KIYAK | ADNAN KESKİNESER YILDIRIM | 1.26.82 | 2.20 | 3 | 37.43 | 5.5B5,5 Boy | 36 | |
| 5 | 4y k k | 58 | N.DEMİR | BEŞİR KAYARAMAZAN KAYA | 1.27.77 | 10.65 | 1 | 3.36 | -- | 20 | |
| 6 | 4y a k | 58 | M.ÇELİK | YASEMİN TOPÇUNEJDET TURAN | 1.27.78 | 5.95 | 9 | 7.56 | -- | 28 | |
| 7 | 4y k k | 58 | F.R.BEBEK | HASAN ARSLANSERHAT POLAT | 1.28.69 | 45.50 | 12 | 0.08 | -- | 7 | |
| 8 | 4y k k | 54 | E.ATLAMAZ | NURULLAH CANPOLATVEYSEL TEKİN | 1.30.93 | 35.50 | 8 | 1.05 | -- | 7 | |
| 9 | 4y a k | 54 | T.BALİ | TUNCAY YILMAZVEYSEL TEKİN | 1.31.66 | 16.55 | 10 | 0.55 | -- | - | |
| 10 | 4y k k | 60 | İ.KATI | HALEF KATIYUNUS TUNCAY | 1.32.88 | 11.20 | 13 | 3.41 | -- | 30 | |
| 11 | 4y k k | 58 | S.ÇELİK | MUHAMMED ALP ERENSEİT KAN | 1.33.07 | 9.80 | 7 | 6.14 | -- | 24 | |
| 12 | 4y a k | 58 | M.N.SUNKAR | TUNCAY YILMAZVEYSEL TEKİN | 1.34.99 | 16.55 | 2 | 0.92 | -- | 7 | |
| 13 | 4y a k | 58 | V.DEMİR | MEHMET UÇARYUSUF UÇAR | 1.37.21 | 36.75 | 4 | 0.73 | -- | 9 |
[(7)GÖKNAZ ECE, (11)ÖZPAYCAN]eküridir.