| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k k | 58 | A.KURŞUN | MEHMET KORKMAZKENAN KORKMAZ | 1.28.61 | 3.20 | 6 | 19.27 | BrBurun | 35 | |
| 2 | 4y a k | 56 | A.ASLAN | ONUR OKAN TOPALOĞLURAMAZAN KAYA | 1.28.62 | 5.45 | 8 | 5.46 | 7B7 Boy | 31 | |
| 3 | 4y a a | 54 | F.YÜCEL | YILMAZ TANRISEVERRAMAZAN KAYA | 1.29.96 | 7.65 | 10 | 10.07 | 2B2 Boy | 26 | |
| 4 | 4y k a | 58 | E.ÇANKAYA | MURAT TORUNMUSTAFA KARAGÜNEY | 1.30.32 | 2.70 | 7 | 23.23 | 2B2 Boy | - | |
| 5 | 4y a k | 53 | S.ALTAY | İSMET ALTINÖMER ALTIN | 1.30.66 | 28.55 | 1 | 2.33 | -- | 25 | |
| 6 | 4y a a | 58 | M.S.ÇELİK | BİLAL AVCIHASAN ALTUNBAŞ | 1.32.19 | 4.65 | 3 | 13.31 | -- | 12 | |
| 7 | 4y a a | 62 | S.ÇELİK | İBRAHİM KAYARAMAZAN KAYA | 1.34.72 | 10.70 | 9 | 7.24 | -- | 28 | |
| 8 | 4y a a | 58 | M.TURAN | MEHMET PARILDARERHAN YUSUF İYİDÖNER | 1.34.84 | 11.50 | 5 | 7.1 | -- | 23 | |
| 9 | 4y a k | 54 | R.KETME | SİNAN BİLİKMEHMET ÇAM | 1.37.56 | 24.25 | 4 | 1.83 | -- | - | |
| 10 | 4y k k | 56 | H.KATI | MEHMET KARATOPRAKMERT KORKMAZ | Derecesiz | 42.90 | 2 | 0.9 | -- | 11 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 54 | S.ÇELİK | İBRAHİM HALİL ARSLANKENAN KORKMAZ | 2.24.71 | 8.00 | 7 | 7.08 | BrBurun | 39 | |
| 2 | 4y k a | 56 | H.KARATAŞ | BİLAL AVCIORHAN BOZYEL | 2.25.07 | 1.80 | 2 | 1.25 | 2B2 Boy | 42 | |
| 3 | 4y a a | 55 | O.ÖZTÜRK | BARIŞ KARAGÖZAHMET ÖCAL | 2.24.72 | 14.25 | 5 | 5.46 | 4.5B4,5 Boy | 36 | |
| 4 | 4y a a | 56 | E.ÇANKAYA | EBRU KARGINKENAN KORKMAZ | 2.25.94 | 3.85 | 6 | 16.04 | 4.5B4,5 Boy | 43 | |
| 5 | 4y k a | 58 | M.S.ÇELİK | MUHANNAD DARAVSHAENGİN ALTIN | 2.26.79 | 7.40 | 3 | 10.01 | -- | 48 | |
| 6 | 4y k a | 60 | A.KURŞUN | SELİM KAYARAMAZAN KAYA | 2.26.93 | 4.45 | 1 | 18.16 | -- | 46 | |
| 7 | 4y k a | 58 | G.ÖZÇELİK | HAKKI GÜLALSEVGİ BEKTAŞ | 2.30.51 | 8.05 | 4 | 7.85 | -- | 37 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 56 | A.KURŞUN | ATİLA ÖZKANTOLGA SÜSLÜ | 2.06.38 | 1.70 | 7 | 37.76 | 1B1 Boy | 50 | |
| 2 | 3y d d | 58 | A.SÖZEN | MURAT KARATOLGA SÜSLÜ | 2.06.49 | 4.35 | 4 | 15.25 | 1B1 Boy | 39 | |
| 3 | 3y d d | 58 | G.ÖZÇELİK | SELİM KAYARAMAZAN KAYA | 2.06.63 | 11.80 | 6 | 5 | 1B1 Boy | 38 | |
| 4 | 3y a d | 55 | F.S.M.SANSAR | ONUR METİNOZAN BULUT | 2.06.75 | 24.85 | 5 | 1.64 | 2.5B2,5 Boy | 39 | |
| 5 | 3y d d | 55 | E.ÇANKAYA | FİGEN KURUBATUHAN TURGUL | 2.07.18 | 9.65 | 3 | 2.58 | -- | 38 | |
| 6 | 3y d d | 55 | M.S.ÇELİK | SONER GÜLHASAN TOP | 2.08.00 | 2.35 | 1 | 32.47 | -- | 52 | |
| 7 | 3y d d | 52 | M.A.AKGÖBEK | İDRİS ÜNLÜKENAN KORKMAZ | 2.16.13 | 31.15 | 2 | 1.25 | -- | 36 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 62 | E.ÇANKAYA | SERPİL GÜNGÖRMEZOZAN BULUT | 1.28.42 | 2.45 | 2 | 29.01 | 2.5B2,5 Boy | 35 | |
| 2 | 4y d a | 61 | M.TURAN | MURAT KINAYALİ RIZA YILDIZ | 1.28.89 | 6.15 | 10 | 13.09 | BrBurun | 31 | |
| 3 | 4y k k | 56 | M.S.ÇELİK | MERAL ÖZKANMEHMET AKKUŞ | 1.28.90 | 2.75 | 5 | 6.29 | 5.5B5,5 Boy | 32 | |
| 4 | 4y d a | 62 | A.KURŞUN | MERAL ÖZKANMEHMET AKKUŞ | 1.30.03 | 2.75 | 4 | 0.51 | 1.5 B1,5 Boy | 33 | |
| 5 | 4y a a | 55 | M.A.AKGÖBEK | YUSUF KAYAMEHMET ALİ KAYA | 1.30.26 | 5.70 | 3 | 11.64 | -- | 28 | |
| 6 | 4y a a | 58 | R.KETME | FERAT ÖZKANMEHMET AKKUŞ | 1.30.28 | 9.80 | 11 | 7.29 | -- | 31 | |
| 7 | 4y k k | 56 | U.TEMUR | NİMET ARİF KURTELSERCAN ÇELİKMAN | 1.32.89 | 8.50 | 1 | 7.6 | -- | 34 | |
| 8 | 4y a k | 58 | A.ASLAN | MEHMET BİRDENERHAN YUSUF İYİDÖNER | 1.34.23 | 11.50 | 6 | 7.05 | -- | 32 | |
| 9 | 4y k a | 54 | S.ÇELİK | NAİLE YURDAKANÖMER ALTIN | 1.35.94 | 19.55 | 8 | 2.03 | -- | - | |
| 10 | 4y k k | 52 | F.YÜCEL | MEHMET KORKMAZMUSTAFA KARAGÜNEY | 1.36.33 | 35.35 | 9 | 1.09 | -- | 10 | |
| K | 4y k k | 61 | M.TEKPETEK | SELİM KAYARAMAZAN KAYA | - | - | 7 | 2.58 | -- | 34 |
[(1)GÜNMETE, (10)GÜLLÜ KADİFE]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 58 | A.KURŞUN | GÜLİZAR YANIKMÜSLÜM DOLAK | 1.23.98 | 1.05 | 2 | 2.11 | 4.5B4,5 Boy | 54 | |
| 2 | 3y a e | 56.5 | G.ÖZÇELİK | SELİM KAYARAMAZAN KAYA | 1.24.75 | 8.60 | 6 | 12.36 | 4B4 Boy | 51 | |
| 3 | 3y d e | 51.5 | A.ASLAN | BARIŞ ERDUMANALİCAN ÖKSÜZLER | 1.25.34 | 13.70 | 1 | 4.15 | 6.5B6,5 Boy | 41 | |
| 4 | 3y d d | 50.5 | S.TIRPAN | SONGÜL YILDIRIMNİHAT YILDIRIM | 1.26.63 | 45.20 | 4 | 2.15 | 8B8 Boy | 39 | |
| 5 | 3y d e | 57 | E.ÇANKAYA | GÜLİZAR YANIKMÜSLÜM DOLAK | 1.28.60 | 1.05 | 3 | 6.8 | -- | 52 | |
| K | 3y d d | 60 | F.S.M.SANSAR | SEMİH KATIMÜSLÜM DOLAK | - | - | 5 | 0.51 | -- | 58 |
[(2)SNOW LEOPARD, (3)PANCHO]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 54 | A.SÖZEN | AHMET ALABAYORHAN AKTAŞ | 2.11.19 | 2.40 | 1 | 23.38 | 1B1 Boy | 94 | |
| 2 | 4y d a | 54 | Ö.YILDIRIM | HİDAYET KAŞDANMUSTAFA ÖZYİĞİT | 2.11.32 | 2.50 | 7 | 1.31 | 1B1 Boy | 100 | |
| 3 | 5y d a | 56 | A.ASLAN | ANNA CAKMAKHASAN ALTUNBAŞ | 2.11.45 | 21.55 | 3 | 2.11 | ½BYarım Boy | 64 | |
| 4 | 8y d a | 56 | H.KARATAŞ | BÜLENT TAŞÇITURGAY ATAÇ | 2.11.52 | 3.40 | 4 | 21.42 | 3B3 Boy | 106 | |
| 5 | 5y d a | 56 | A.KURŞUN | MUSTAFA TÜZÜNŞEFİK AYDEMİR | 2.11.98 | 12.70 | 5 | 6.6 | -- | 85 | |
| 6 | 5y a a | 56 | M.S.ÇELİK | TAYRAL TUTUMLUBATUHAN TURGUL | 2.12.17 | 6.55 | 6 | 12.53 | -- | 97 | |
| 7 | 4y k a | 55 | E.ÇANKAYA | ŞEYDA ERCANSÜLEYMAN ÖZGEZER | 2.12.32 | 9.35 | 2 | 8.31 | -- | 76 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y a a | 58 | E.ÇANKAYA | AHMET KARACADAĞBARIŞ ÇAPKIN | 1.29.02 | 8.05 | 7 | 10.39 | ByBoyun | 12 | |
| 2 | 4y a k | 56 | U.TEMUR | CUMA AKDUMANADNAN POLAT | 1.29.07 | 24.65 | 2 | 1.97 | ½BYarım Boy | 9 | |
| 3 | 4y k k | 53 | M.A.AKGÖBEK | ELİF KAYAMEHMET ALİ KAYA | 1.29.15 | 6.95 | 3 | 9.31 | 1.5 B1,5 Boy | 25 | |
| 4 | 4y a a | 56 | S.ÇELİK | HÜSEYİN KAYARAMAZAN KAYA | 1.29.41 | 4.70 | 8 | 16.4 | 4B4 Boy | 19 | |
| 5 | 4y k a | 54 | M.TEKPETEK | KAYA KAYARAMAZAN KAYA | 1.30.14 | 15.10 | 4 | 4.1 | -- | 18 | |
| 6 | 4y d k | 56 | C.TEPE | İSMAİL KARAKEÇİLİSONER KULAK | 1.31.90 | 29.00 | 9 | 1.75 | -- | 7 | |
| 7 | 4y k a | 58 | A.KURŞUN | BARIŞ KARAGÖZAHMET ÖCAL | 1.33.93 | 5.50 | 1 | 13.52 | -- | 11 | |
| 8 | 4y a a | 54 | R.B.DÜNDAR | FERHAT ALTINENGİN ALTIN | 1.34.41 | 49.25 | 5 | - | -- | 11 | |
| 9 | 4y a k | 56 | M.TURAN | ŞAHİN SEKİNERHAN YUSUF İYİDÖNER | 1.34.70 | 5.15 | 10 | 11.5 | -- | 33 | |
| 10 | 4y a a | 58 | G.ÖZÇELİK | HAŞİM TINASALİ RIZA YILDIZ | 1.37.04 | 2.95 | 6 | 21.52 | -- | 18 | |
| 11 | 4y a k | 58 | H.KATI | MEHMET KARATOPRAKMERT KORKMAZ | Derecesiz | 7.80 | 11 | 8.24 | -- | 32 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 53 | M.S.ÇELİK | SELAMİ NURALCUMA ÇİÇEK | 1.13.23 | 4.80 | 14 | 11.2 | 1.5 B1,5 Boy | 53 | |
| 2 | 4y d a | 59 | E.CANKILIÇ | CENGİZHAN DOĞANBATUHAN TURGUL | 1.13.47 | 2.75 | 12 | 24.71 | 3.5B3,5 Boy | 71 | |
| 3 | 5y d a | 59.5 | M.TURAN | MEHMET ARSLANAHMET MANTAŞ | 1.13.98 | 4.70 | 7 | 13.32 | 1B1 Boy | 64 | |
| 4 | 5y a k | 60.5 | A.KURŞUN | LALE MELEK ATMANOZAN BULUT | 1.14.13 | 4.05 | 4 | 15.45 | 3.5B3,5 Boy | 66 | |
| 5 | 4y d k | 52 | G.ÖZÇELİK | LALE MELEK ATMANOZAN BULUT | 1.14.68 | 4.05 | 8 | 3.91 | -- | 51 | |
| 6 | 4y d a | 50 | H.YILDIZ | NURAY TEMİZKANÖMER FARUK TAN | 1.15.05 | 13.00 | 13 | 3.87 | -- | 38 | |
| 7 | 4y d a | 50 | S.ALTAY | SABRİ ALTINÖMER ALTIN | 1.15.62 | 39.85 | 3 | 0.78 | -- | 22 | |
| 8 | 7y d k | 50 | S.TIRPAN | ALOŞ YILDIRIMMEHMET ÇAM | 1.15.73 | 15.15 | 6 | 4.12 | -- | 45 | |
| 9 | 4y d g | 50 | İ.GÜN | HAYDAR BARIŞ EMRAHSONER KULAK | 1.15.83 | 54.80 | 9 | 0.71 | -- | 27 | |
| 10 | 4y d a | 63 | E.ÇANKAYA | BANU ALEMDAR SÖLPÜKKENAN KORKMAZ | 1.16.50 | 7.20 | 11 | 9.79 | -- | 73 | |
| 11 | 4y d a | 50 | F.YÜCEL | ZELİHA PESENÖMER ALTIN | 1.16.52 | 28.85 | 1 | 1.17 | -- | 43 | |
| 12 | 4y d k | 54.5 | C.TEPE | SELAMİ NURALCUMA ÇİÇEK | 1.17.08 | 4.80 | 5 | 7.14 | -- | 56 | |
| 13 | 4y d a | 54.5 | S.YILDIZ | BEKİR CANPOLATMUSTAFA FURKAN YAZAR | 1.17.38 | 12.65 | 2 | 5.57 | -- | 56 | |
| 14 | 4y k a | 50 | R.B.DÜNDAR | MURAT AYDINERHAN YUSUF İYİDÖNER | 1.19.42 | 43.30 | 10 | - | -- | 8 |
[(5)BETULLA, (7)KEÇİKHAN]eküridir.
[(3)MONTRESTA, (8)MASLOVA]eküridir.