| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6y a k | 55 | A.CEYLAN | ENVER DIBLENERHAN DIBLEN | 2.13.14 | 4.25 | 3 | 15.97 | 2B2 Boy | 50 | |
| 2 | 4y d a | 57 | S.ÇELİK | AHMET KILIÇCIOĞLUYAKUP MİSDİK | 2.13.42 | 1.80 | 7 | 50.38 | BaşBaş | 66 | |
| 3 | 3y d d | 54.5 | F.S.M.SANSAR | SEMRA ERKUŞSERKAN SÜSLÜ | 2.13.45 | 6.05 | 6 | 10.77 | 5B5 Boy | 50 | |
| 4 | 3y d d | 57.5 | M.KIYAK | ESER ÖKSÜZERUĞUR DAŞCI | 2.14.22 | 17.40 | 2 | 5.45 | 10B10 Boy | 37 | |
| 5 | 5y a a | 57 | F.ÇETİN | İBRAHİM SÜMERVEYSEL TEKİN | 2.15.82 | 3.20 | 4 | 14.99 | -- | 74 | |
| 6 | 3y d e | 56.5 | T.BALİ | MÜSLÜM ŞEKERAYHAN DİNÇ | 2.16.72 | 118.70 | 5 | 0.88 | -- | 27 | |
| 7 | 4y a a | 60 | M.A.AKGÖBEK | SABRİ ALTINSERHAT YILDIZ | 2.20.04 | 58.30 | 1 | 1.57 | -- | 41 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 53 | M.S.ÇELİK | NİMET ARİF KURTELCUMA DEMİR | 1.29.49 | 2.00 | 3 | 25.29 | 2.5B2,5 Boy | 54 | |
| 2 | 3y d d | 56.5 | F.S.M.SANSAR | AYHAN GİRAYSERHAT ALTUNDAĞ | 1.29.84 | 3.95 | 1 | 19.98 | 5.5B5,5 Boy | 67 | |
| 3 | 4y d a | 60 | A.CEYLAN | HAKAN BOYAVBATUHAN TURGUL | 1.30.81 | 5.75 | 8 | 16.35 | 1.5 B1,5 Boy | 69 | |
| 4 | 5y d k | 59 | M.ÇELİK | NEHAR ORHONSERHAT POLAT | 1.31.03 | 6.30 | 6 | 15.47 | 6.5B6,5 Boy | 61 | |
| 5 | 3y a e | 57.5 | L.TAPTIK | TAHİR ŞİMŞEKRESUL KAYA | 1.32.16 | 8.10 | 7 | 9.3 | -- | 69 | |
| 6 | 4y d a | 57 | İ.AKYAVUZ | SUAT ÇİZİKTURĞUT ÇİZİK | 1.32.48 | 18.90 | 5 | 5.34 | -- | 57 | |
| 7 | 3y d e | 50 | M.AKDAĞ | RACİ ATLIRACİ ATLI | 1.32.50 | 67.35 | 2 | 1.3 | -- | 39 | |
| 8 | 4y d a | 50 | M.ŞAKİR | LÜTFİ TURANYUNUS TUNCAY | 1.34.72 | 16.00 | 4 | 6.67 | -- | 39 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a d | 60 | M.ÇELİK | BEYHAN HADİOĞLUHÜSEYİN ÇAKMAK | 1.30.19 | 2.00 | 7 | 42.25 | 1B1 Boy | 62 | |
| 2 | 3y a d | 57 | M.ŞAKİR | ALİ ÇİZİKTURĞUT ÇİZİK | 1.30.37 | 6.70 | 8 | 6.56 | 3.5B3,5 Boy | 56 | |
| 3 | 3y d d | 58 | M.N.SUNKAR | MURAT CEVHERİBUCAKEMİN KARATAŞ | 1.30.94 | 13.30 | 4 | 5.75 | ½BYarım Boy | 47 | |
| 4 | 3y d d | 58 | M.S.ÇELİK | AYTEN FİDANVEYSEL TEKİN | 1.31.02 | 2.75 | 6 | 26.89 | 4B4 Boy | 53 | |
| 5 | 3y a d | 61 | İ.AKYAVUZ | YILMAZ ARİAVNİ KARAKUŞ | 1.31.71 | 6.00 | 5 | 11.7 | -- | 42 | |
| 6 | 3y d d | 52 | F.S.M.SANSAR | DURMUŞ ALİ KARALIYUNUS TUNCAY | 1.32.23 | 44.80 | 1 | 0.85 | -- | 32 | |
| 7 | 3y d d | 58 | N.DEMİR | MEHMET UÇARYUSUF UÇAR | 1.32.73 | 13.30 | 2 | 4.71 | -- | 43 | |
| K | 3y d d | 54 | F.R.BEBEK | CELAL ALAZ ADALIKAMİL ARDA | - | 26.05 | 3 | 1.71 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k d | 57 | M.TURAN | SUPHİ TOYDEMİRSERHAT POLAT | 1.32.59 | 5.70 | 6 | 11.8 | BrBurun | 53 | |
| 2 | 3y k e | 59 | İ.AKYAVUZ | SADIK AYABDULGAFAR TOPRAK | 1.32.60 | 3.45 | 5 | 18.16 | 1.5 B1,5 Boy | 53 | |
| 3 | 3y a e | 59 | M.S.ÇELİK | MEHMET DİRİKBEYDA TANRIKULU | 1.32.94 | 3.60 | 8 | 17.59 | ByBoyun | 55 | |
| 4 | 3y d e | 57 | M.ÇELİK | BARIŞ TİNİZBEYDA TANRIKULU | 1.32.99 | 3.65 | 3 | 19.78 | BrBurun | 47 | |
| 5 | 3y k e | 56 | M.N.SUNKAR | İLHAN TEKİNALPHÜSEYİN TEKİNALP | 1.33.00 | 15.80 | 1 | 7.4 | -- | 42 | |
| 6 | 3y d e | 55 | F.ÇETİNBAŞ | HAYRETTİN ELMAUĞUR DAŞCI | 1.35.66 | 33.55 | 9 | 1.71 | -- | 38 | |
| 7 | 3y a d | 57 | V.DEMİR | SUPHİ TOYDEMİRSERHAT POLAT | 1.39.68 | 5.70 | 2 | 2.79 | -- | 51 | |
| 8 | 3y k d | 53 | N.DEMİR | RUKEN ATAŞABDULLAH ÇİFTÇİ | 1.41.24 | 35.05 | 4 | 0.24 | -- | 37 | |
| 9 | 3y a e | 60 | M.A.AKTÜRK | MUZAFFER ÇİZİKMEHMET KAZİM ÇİZİK | 1.41.45 | 4.95 | 7 | 18.08 | -- | 63 |
[(5)ALÇİN SULTAN, (6)SAHA KRALİÇESİ]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK | EROL YÜCELADEM GÜVEN | 1.34.37 | 1.55 | 4 | 52.7 | 4B4 Boy | - | |
| 2 | 3y a e | 57 | İ.AKYAVUZ | İBRAHİM HALİL ŞİMŞEKYUNUS TUNCAY | 1.35.00 | 5.45 | 5 | 8.56 | 3.5B3,5 Boy | - | |
| 3 | 3y k e | 57 | N.DEMİR | TUGEN AZİZ CEYLANHALİT HATUNOĞLU | 1.35.53 | 3.80 | 3 | 18.55 | 2B2 Boy | - | |
| 4 | 3y d e | 53 | E.ATLAMAZ | İBRAHİM KAYAAYHAN DİNÇ | 1.35.89 | 19.30 | 6 | 1.59 | 1B1 Boy | 17 | |
| 5 | 3y k e | 57 | İ.KATI | HALEF KATIABDULGAFAR TOPRAK | 1.36.06 | 27.65 | 2 | 2.1 | -- | 12 | |
| 6 | 3y a d | 55 | F.R.BEBEK | MEHMET UÇARYUSUF UÇAR | 1.38.02 | 7.65 | 8 | 11.38 | -- | 34 | |
| 7 | 3y k e | 55 | S.ÇELİK | İBRAHİM KAYAAYHAN DİNÇ | 1.39.19 | 19.30 | 1 | 1.33 | -- | 19 | |
| 8 | 3y k e | 53 | F.S.M.SANSAR | KEMAL DURMAZYUSUF UÇAR | 1.41.92 | 41.55 | 9 | 2.59 | -- | - | |
| 9 | 3y k e | 57 | V.DEMİR | AHMET BABACANMAHMUT PEKİN | 1.42.16 | 59.90 | 7 | 2.48 | -- | 22 | |
| K | 3y k d | 53 | T.BALİ | RAMAZAN KAYAAYHAN DİNÇ | - | - | 10 | 0.24 | -- | 25 |
[(2)KALP YARASI, (8)YAĞIZKAYA]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k a | 58 | M.S.ÇELİK | GÜNSEN SOYUPAKCUMA DEMİR | 1.23.89 | 4.20 | 4 | 23.44 | ½BYarım Boy | 73 | |
| 2 | 4y k a | 58 | V.DEMİR | ALİ RIZA KÖSEALİHÜSEYİN TEKİNALP | 1.23.97 | 3.50 | 3 | 19.59 | 3.5B3,5 Boy | 86 | |
| 3 | 4y a a | 58 | S.ÇELİK | ALİ ARASHAKAN ÇELİK | 1.24.50 | 15.55 | 1 | 7.4 | 1.5 B1,5 Boy | 80 | |
| 4 | 4y k k | 56 | İ.AKYAVUZ | BİŞAR DEMİRKAPUBAHATTİN DEMİRKAPU | 1.24.74 | 9.00 | 6 | 7.97 | 1.5 B1,5 Boy | 80 | |
| 5 | 4y a a | 58 | M.ÇELİK | EMİN TURANAYCAN POLAT | 1.24.94 | 4.30 | 2 | 21.03 | -- | 76 | |
| 6 | 4y a a | 59 | N.DEMİR | AHMET KAYAAYHAN DİNÇ | 1.25.14 | 3.10 | 5 | 18.05 | -- | 100 | |
| 7 | 4y k k | 56 | İ.YILDIRIM | HASAN BASRİ TÜMÖZSAVAŞ DEMİR | 1.28.20 | 11.70 | 7 | 2.48 | -- | 78 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d e | 57 | F.R.BEBEK | DİNÇER KARABULUTFARUK SERİNTÜRK | 1.12.05 | 1.95 | 4 | 34.26 | 7B7 Boy | 41 | |
| 2 | 2y d e | 55 | İ.AKYAVUZ | ABDULKADİR TOPRAKHALİL ÇALI | 1.13.11 | 11.35 | 7 | 2.57 | ByBoyun | 32 | |
| 3 | 2y d d | 57 | M.S.ÇELİK | GÜVEN ŞAHLIYAVUZ AKDAŞ | 1.13.15 | 2.70 | 6 | 30.69 | ByBoyun | 46 | |
| 4 | 2y d d | 54 | A.H.BAYAR | LATİF KOÇYİĞİTTURĞUT ÇİZİK | 1.13.20 | 12.25 | 1 | 6.66 | 5.5B5,5 Boy | 35 | |
| 5 | 2y a e | 53 | M.KIYAK | MURAT ÇETİNELKADİR TEKİNALP | 1.13.98 | 11.10 | 5 | - | -- | 37 | |
| 6 | 2y d d | 58 | N.DEMİR | MEHMET YAŞARTEKİNYUNUS TUNCAY | 1.14.01 | 8.05 | 2 | 8.93 | -- | 37 | |
| 7 | 2y d e | 55 | S.ÇELİK | FERHAT BİNİCİYUNUS TUNCAY | 1.15.91 | 14.00 | 3 | 7.95 | -- | 42 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8y d a | 56 | F.ÇETİN | KADİR İPEKİSMAİL AĞIRTAŞ | 2.18.50 | 8.10 | 4 | 9.21 | 2B2 Boy | 68 | |
| 2 | 8y k a | 56 | M.ÇELİK | AHMET KILIÇCIOĞLUYAKUP MİSDİK | 2.18.85 | 2.65 | 7 | 27.91 | 1B1 Boy | 86 | |
| 3 | 4y k a | 60 | M.S.ÇELİK | SENEM GÖZELSAVAŞ DEMİR | 2.19.06 | 5.50 | 3 | 0.72 | ByBoyun | 43 | |
| 4 | 6y k a | 57 | F.ÇETİNBAŞ | KUMRU ÇELİKSALİH BECENE | 2.19.11 | 9.45 | 1 | 7.48 | 4B4 Boy | 62 | |
| 5 | 5y k a | 59 | İ.YILDIRIM | NECLA DEMİRMAHMUT PEKİN | 2.19.85 | 5.50 | 8 | 10.25 | -- | 60 | |
| 6 | 5y k a | 59 | M.N.SUNKAR | SUPHİ AKPİRİNÇSERHAT ALTUNDAĞ | 2.23.35 | 4.60 | 6 | 17.11 | -- | 71 | |
| 7 | 6y d a | 59 | Y.ÇELİKBAŞ | BUBO ERCANYUNUS TUNCAY | 2.23.51 | 9.80 | 5 | 10.92 | -- | 66 | |
| 8 | 5y a a | 60 | N.DEMİR | İBRAHİM KAYAAYHAN DİNÇ | 2.28.55 | 20.50 | 2 | - | -- | 44 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 57 | V.DEMİR | BAKİ BAKIR BOYRAZYUSUF UÇAR | 1.33.88 | 7.10 | 5 | 10.32 | BaşBaş | 30 | |
| 2 | 3y k d | 55 | E.SİNCAN | BARIŞ TİNİZBEYDA TANRIKULU | 1.33.91 | 4.90 | 1 | 15.74 | 5B5 Boy | 30 | |
| 3 | 3y d d | 55 | F.ÇETİNBAŞ | HAYRETTİN ELMAUĞUR DAŞCI | 1.34.73 | 11.10 | 6 | 7.47 | ByBoyun | 32 | |
| 4 | 3y k e | 57 | M.ÇELİK | HAKAN GÜRSESYAKUP MİSDİK | 1.34.78 | 1.70 | 9 | 41.25 | 2.5B2,5 Boy | - | |
| 5 | 3y d e | 57 | M.S.ÇELİK | BEKİR ÖZÇETECELAL BURAK SERİNER | 1.35.14 | 8.15 | 7 | 12.62 | -- | 26 | |
| 6 | 3y a e | 53 | M.A.AKGÖBEK | SABRİ ALTINSERHAT YILDIZ | 1.35.95 | 9.70 | 10 | 9.17 | -- | 26 | |
| 7 | 3y d e | 53 | M.KIYAK | RAMAZAN KAYAAYHAN DİNÇ | 1.36.29 | 44.75 | 3 | 1.06 | -- | 11 | |
| 8 | 3y k e | 53 | E.ATLAMAZ | İBRAHİM ÇELİKYUNUS TUNCAY | 1.37.43 | 62.20 | 8 | 0.78 | -- | - | |
| 9 | 3y k e | 57 | İ.GÖÇER | SELAMİ ARSLANSERKAN SÜSLÜ | 1.38.34 | 21.65 | 4 | 2.59 | -- | 12 | |
| 10 | 3y a e | 53 | T.BALİ | İBRAHİM AYDOĞDUMEVLÜT TEK | 1.40.70 | 62.35 | 2 | - | -- | 12 |