| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 57 | V.ABİŞ | YÜKSEL GÖKTÜRKİSMET TEKİNALP | 1.20.39 | 2.85 | 7 | 26.67 | 2B2 Boy | - | |
| 2 | 3y k e | 57 | M.KESKİN | HÜSEYİN BECENESALİH BECENE | 1.20.67 | 17.95 | 9 | 3.72 | 1.5 B1,5 Boy | - | |
| 3 | 3y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | ÖMER KARAÇİZMELİADEM GÜVEN | 1.20.86 | 2.40 | 2 | 25.8 | 4B4 Boy | - | |
| 4 | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | ATALAY TURANHÜSEYİN ATAŞ | 1.21.50 | 4.90 | 1 | 2.43 | 2.5B2,5 Boy | - | |
| 5 | 3y k e | 57 | F.R.BEBEK | YASİN TEKTAŞERDAL AKYAVUZ | 1.21.92 | 6.50 | 5 | 13.99 | -- | 28 | |
| 6 | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | ŞEYHMUS ÇİZİKAHMET ELÇİN KARAKURT | 1.22.60 | 46.35 | 3 | 1.35 | -- | 8 | |
| 7 | 3y a e | 57 | M.S.ÇELİK | HALİT DAĞTEKİNİSMAİL ÇEÇAN | 1.22.77 | 15.30 | 8 | 8.29 | -- | 24 | |
| 8 | 3y d e | 54 | M.N.SUNKAR | MEHMET CAMUZCASIM KATI | 1.23.61 | 65.20 | 4 | 1.56 | -- | - | |
| 9 | 3y a e | 53 | F.S.M.SANSAR | CEREN SUBAŞIADEM GÜVEN | 1.23.80 | 64.25 | 6 | 1.02 | -- | 12 | |
| 10 | 3y a e | 57 | B.KILINÇ | FAİK SEDAT DAĞYUDANMEHMET KORKMAZ | 1.24.17 | 23.20 | 10 | 4.19 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 56 | M.S.ÇELİK | DURMUŞ ALİ ARSLANCASIM KATI | 2.30.83 | 2.30 | 5 | 34.8 | BrBurun | 56 | |
| 2 | 5y k a | 55.5 | E.AKKILIÇ | NEVZAT ÇANAKÇIİSMET AKKILIÇ | 2.30.84 | 7.95 | 8 | 2.83 | 1B1 Boy | 54 | |
| 3 | 6y d a | 54.5 | M.N.SUNKAR | REMZİYE DENİZBEYDA TANRIKULU | 2.31.01 | 15.00 | 7 | 5.94 | 1.5 B1,5 Boy | 52 | |
| 4 | 5y d a | 56 | H.ÇİZİK | CELAL AKILHALİL ÇALI | 2.31.24 | 2.95 | 6 | 12.12 | 3B3 Boy | 51 | |
| 5 | 6y d a | 60 | İ.YILDIRIM | FARUK ÜNALHASAN GÜNEY | 2.31.73 | 17.15 | 3 | 4.74 | -- | 65 | |
| 6 | 5y a a | 59 | M.ÖZDEMİR | HAÇIM YILDIZHÜSEYİN KARATAŞ | 2.33.31 | 17.90 | 4 | 3.62 | -- | 61 | |
| 7 | 5y k a | 53 | V.ABİŞ | ÖMER YARDIMCICASIM KATI | 2.37.86 | 8.25 | 9 | 14.58 | -- | 45 | |
| 8 | 4y a a | 50 | M.A.SOLMAZ | MEHMET EMRE HADİOĞLUBÜNYAMİN POLAT | 2.39.27 | 8.45 | 2 | 10.79 | -- | 37 | |
| 9 | 4y d a | 50 | M.KESKİN | SELİM YILDIZOSMAN ALTUNTAŞ | 2.41.81 | 41.10 | 1 | 2.43 | -- | 40 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d e | 57 | M.S.ÇELİK | SEMİH KATIMÜSLÜM DOLAK | 1.13.16 | 3.85 | 5 | 18.44 | 1.5 B1,5 Boy | 47 | |
| 2 | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | MEHMET ALBAYRAKHÜSEYİN ATAŞ | 1.13.41 | 1.70 | 3 | 48.54 | 2.5B2,5 Boy | 48 | |
| 3 | 2y d e | 52 | F.S.M.SANSAR | MAHİR TEKİNALPİSMET TEKİNALP | 1.13.83 | 18.10 | 4 | 2.83 | 2.5B2,5 Boy | 35 | |
| 4 | 2y d d | 55 | E.ÇANKAYA | SOYDAN NURİ LEVENTSAVAŞ DEMİR | 1.14.23 | 2.95 | 1 | 24.62 | 18B18 Boy | 42 | |
| 5 | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | FERHAT BİNİCİCASIM KATI | 1.17.26 | 9.05 | 2 | 5.57 | -- | 42 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 59.5 | Ö.YILDIRIM | İSMAİL UMUT CİYHANHIDIR DURMUŞ | 1.24.33 | 3.30 | 10 | 19.07 | 1.5 B1,5 Boy | 46 | |
| 2 | 3y d e | 54 | F.S.M.SANSAR | YASEMİN AÇIKÖMER FARUK TAN | 1.24.51 | 4.85 | 8 | 15.83 | 7B7 Boy | 41 | |
| 3 | 3y a e | 58 | A.SÖZEN | HASAN HÜSEYİN TEMELMEHMET ALTUNBAŞ | 1.25.64 | 4.60 | 7 | 16.79 | ½BYarım Boy | 43 | |
| 4 | 3y k e | 58 | İ.YILDIRIM | VEFA İBRAHİM ARACIMUSTAFA KARAGÜNEY | 1.25.71 | 9.00 | 6 | 10.24 | ByBoyun | 49 | |
| 5 | 3y a e | 56 | M.S.ÇELİK | AYHAN KORKMAZBATUHAN TURGUL | 1.25.76 | 10.90 | 11 | 5.17 | -- | 39 | |
| 6 | 3y d e | 54.5 | E.AKKILIÇ | AHMET KILIÇCIOĞLUYAKUP MİSDİK | 1.25.79 | 105.40 | 3 | 0.9 | -- | 36 | |
| 7 | 3y d e | 54.5 | E.ÇANKAYA | SEYDİ AKYILDIRIMAHMET ELÇİN KARAKURT | 1.25.92 | 14.30 | 2 | 3.6 | -- | 36 | |
| 8 | 3y k d | 58.5 | M.N.SUNKAR | CİHAT GÜROĞLUARZU KILIÇ | 1.26.23 | 8.90 | 5 | 0.36 | -- | 48 | |
| 9 | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | EBRU SEYOKEMİN KARATAŞ | 1.26.79 | 7.80 | 4 | 12.67 | -- | 43 | |
| 10 | 3y k d | 58.5 | A.KURŞUN | ALİ SAÇANMETİN DÜLGAR | 1.27.78 | 31.95 | 9 | 2.41 | -- | 44 | |
| 11 | 3y d d | 50 | M.AKDAĞ | SİNAN BİLİKENVER MUTLU | 1.32.61 | 96.05 | 1 | 0.59 | -- | 14 | |
| 12 | 3y d d | 59.5 | M.ÇİÇEK | AYTEN FİDANBURÇİN ARSLAN | 1.39.30 | 20.25 | 12 | 5.86 | -- | 46 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y k e | 57 | E.ÇANKAYA | MURATCAN KANARSAVAŞ DEMİR | 1.20.44 | 4.25 | 2 | 13.22 | 2.5B2,5 Boy | - | |
| 2 | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | RACİ ATLIRACİ ATLI | 1.20.78 | 17.60 | 8 | 4.39 | 1B1 Boy | - | |
| 3 | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK | AHMET ŞAHİNİSMAİL ÇEÇAN | 1.20.91 | 16.85 | 7 | 5.94 | 2B2 Boy | 30 | |
| 4 | 3y a e | 57 | F.R.BEBEK | MEHMET ALBAYRAKHÜSEYİN ATAŞ | 1.21.24 | 13.30 | 4 | 2.2 | ½BYarım Boy | 19 | |
| 5 | 3y k d | 55 | M.KESKİN | MEHMET FELHANRANA SUNA | 1.21.32 | 10.90 | 6 | 6.99 | -- | 34 | |
| 6 | 3y k e | 53 | F.S.M.SANSAR | MEHMET DOĞANSONER KULAK | 1.22.08 | 12.45 | 9 | 4.71 | -- | - | |
| 7 | 3y k e | 57 | A.ÇELİK | NİMET ARİF KURTELCUMA DEMİR | 1.22.18 | 1.75 | 3 | 3.01 | -- | - | |
| 8 | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | ALİ ÇELİKMEHMET DEMİROL | 1.23.81 | 33.35 | 10 | 0.97 | -- | - | |
| 9 | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | ÖZGE ÇAKIROĞLUSAVAŞ GÜRKAN | 1.27.88 | 7.30 | 1 | 6.19 | -- | - | |
| K | 3y k e | 57 | M.AKYAVUZ | VEYSİ KABALERDAL AKYAVUZ | - | - | 5 | 0.36 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y k a | 62 | V.ABİŞ | MERT ÇELİKERKUT KOCA | 2.22.57 | 3.00 | 3 | 24.56 | ½BYarım Boy | 100 | |
| 2 | 7y a a | 60 | M.S.ÇELİK | HAKAN GÜRSESBURAK ŞANDAN | 2.22.68 | 2.50 | 2 | 30.11 | 5.5B5,5 Boy | 102 | |
| 3 | 5y k a | 60 | E.ÇANKAYA | ÖZKAN TURANRAMAZAN BARMAN | 2.23.57 | 3.55 | 1 | 19.76 | 1B1 Boy | 102 | |
| 4 | 4y k a | 58.5 | A.SÖZEN | MEHMET ALİ AKDAĞİSMET AKKILIÇ | 2.23.72 | 16.70 | 4 | 3.01 | 12B12 Boy | 87 | |
| 5 | 5y a k | 58 | M.AKYAVUZ | GÖKHAN YILDIZEMİN KARATAŞ | 2.25.74 | 21.65 | 7 | 3.56 | -- | 90 | |
| 6 | 4y d a | 61.5 | A.ÇELİK | SELİN İZEM DİKENCİKMELEK ÖZGÜL | 2.25.75 | 7.20 | 6 | 10.15 | -- | 96 | |
| 7 | 4y k a | 57.5 | F.S.M.SANSAR | ABDULLAH BALKUSEİT KAN | 2.26.73 | 11.45 | 5 | 8.78 | -- | 85 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 58 | A.ÇELİK | BİLGE HEPERÖMER ALAÇAM | 2.12.66 | 3.60 | 6 | 17.58 | 10B10 Boy | 76 | |
| 2 | 3y d d | 58 | M.S.ÇELİK | MEHMET ÇELİKABDULLAH ÇİFTÇİ | 2.14.73 | 23.95 | 2 | 2.75 | 2B2 Boy | 56 | |
| 3 | 3y a d | 58 | A.KURŞUN | EMİR ALKAŞİBRAHİM BEKİROĞULLARI | 2.15.09 | 1.45 | 4 | 62.13 | 4B4 Boy | 78 | |
| 4 | 3y d d | 58 | M.KESKİN | MEHMET ÖZKANSALİH BECENE | 2.15.89 | 65.05 | 3 | - | 12B12 Boy | 43 | |
| 5 | 3y d d | 58 | M.AKYAVUZ | GÖRKEM GEDİKOĞLUHÜSEYİN KAYA | 2.18.50 | 4.05 | 1 | 12.03 | -- | 81 | |
| 6 | 3y d d | 58 | O.ÖZTÜRK | ERAY HAZARFERDİ KIRAN | 2.23.83 | 16.05 | 7 | 7.16 | -- | 63 | |
| 7 | 3y a d | 58 | A.SÖZEN | M.SELİM GÜLEŞENBAYRAM KOCAKAYA | 2.25.63 | 56.30 | 5 | 1.15 | -- | 52 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y d a | 58.5 | A.SÖZEN | HASAN AKBULUTMETİN YÜKSEL AKKEYİK | 2.24.31 | 14.50 | 3 | 7.59 | 1.5 B1,5 Boy | 92 | |
| 2 | 7y d k | 54.5 | A.ÇELİK | NİMET ARİF KURTELBİLAL ŞİMŞEK | 2.24.59 | 4.60 | 6 | 26.02 | ½BYarım Boy | 100 | |
| 3 | 6y k a | 54.5 | M.ÇİÇEK | NADİR ÇETİNERTOLGA TEMİZER | 2.24.69 | 3.10 | 4 | 16.4 | 2B2 Boy | 99 | |
| 4 | 6y a a | 55.5 | M.AKYAVUZ | FAİK SEDAT DAĞYUDANMEHMET KORKMAZ | 2.25.06 | 9.80 | 1 | - | 13B13 Boy | 95 | |
| 5 | 4y d a | 58 | V.ABİŞ | YÜKSEL GÖKTÜRKİSMET TEKİNALP | 2.27.56 | 3.60 | 2 | 20.39 | -- | 88 | |
| 6 | 5y d a | 58.5 | Ö.YILDIRIM | İHSAN ERTENBÜNYAMİN POLAT | 2.29.75 | 2.85 | 5 | 22.46 | -- | 91 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d k | 59 | F.S.M.SANSAR | AKIN ÖZTÜRKAHMET İPEK | 1.36.02 | 7.15 | 10 | 12.23 | 1.5 B1,5 Boy | 70 | |
| 2 | 4y d k | 56 | Ö.YILDIRIM | AHMET ALTUNBAŞSUAT ALTUNBAŞ | 1.36.25 | 5.95 | 16 | 13.18 | BrBurun | 58 | |
| 3 | 4y d k | 55.5 | M.AKYAVUZ | ARMAĞAN ARAZYAVUZ PETEK | 1.36.26 | 8.50 | 8 | 8.93 | 1.5 B1,5 Boy | 57 | |
| 4 | 4y d k | 57 | A.ÇELİK | ŞEYDA ERCANMÜLAYİM ANAT | 1.36.51 | 7.40 | 4 | 0.07 | ByBoyun | 60 | |
| 5 | 5y a k | 55 | V.ABİŞ | MUHAMMED HARDALAÇBURÇİN ARSLAN | 1.36.55 | 4.05 | 15 | 15.21 | -- | 56 | |
| 6 | 6y a k | 54.5 | B.KILINÇ | ENVER DIBLENERHAN DIBLEN | 1.36.94 | 27.35 | 5 | 2.92 | -- | 55 | |
| 7 | 4y d k | 54.5 | M.A.SOLMAZ | SAİT KIVANÇ ÖNDERSERHAT ALTUNDAĞ | 1.37.15 | 25.30 | 6 | 3.47 | -- | 55 | |
| 8 | 5y d k | 55 | V.DEMİR | BERKAN HÜSEYİN ARSLANREŞİT KARATAŞ | 1.37.36 | 39.75 | 13 | 1.54 | -- | 54 | |
| 9 | 4y d k | 60 | İ.YILDIRIM | SANEM KAHRAMANKADİR BALTACI | 1.37.54 | 6.30 | 11 | 10.61 | -- | 72 | |
| 10 | 5y d k | 60 | A.KURŞUN | ADEM İPEKADEM GÜVEN | 1.37.66 | 10.30 | 9 | 7.32 | -- | 66 | |
| 11 | 4y d k | 50 | Ş.GEZGİNCİ | TAYRAL TUTUMLUŞEFİK AYDEMİR | 1.38.17 | 76.55 | 14 | 0.77 | -- | 37 | |
| 12 | 4y d k | 50 | M.BAYIR | MUSTAFA TUNCAYHİKMET TURAN | 1.39.04 | 19.30 | 2 | 4.68 | -- | 31 | |
| 13 | 4y d k | 58.5 | M.S.ÇELİK | EMRE KARAYELABDULLAH ÇİFTÇİ | 1.39.15 | 22.15 | 1 | 4.38 | -- | 63 | |
| 14 | 5y d k | 50 | M.KESKİN | YILDIRIM GELGİNSATILMIŞ GÖKDEMİR | 1.39.34 | 17.60 | 3 | 2.56 | -- | 45 | |
| 15 | 4y k k | 50.5 | M.KIYAK | ARMAĞAN ARAZYAVUZ PETEK | 1.43.34 | 8.50 | 7 | 0.63 | -- | 47 | |
| 16 | 4y a k | 50 | M.AKDAĞ | AHMET KILIÇCIOĞLUYAKUP MİSDİK | Derecesiz | 134.10 | 12 | - | -- | 37 |
[(7)SEASIDE SONG, (12)PLEINE LUNE]eküridir.