| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y a a | 60.5 | T.GRBAVCICOVA | BEŞİR KAYABEYDA TANRIKULU | 2.18.91 | 2.00 | 1 | 12.62 | 4B4 Boy | 68 | |
| 2 | 5y a k | 61.5 | E.HEDMAN | FERİT MENGİMİKAİL ALTIN | 2.19.69 | 4.50 | 7 | 18.79 | 15B15 Boy | 71 | |
| 3 | 5y k a | 58 | E.FINCKENHAGEN | HAKAN KANDİLTEKİN BİRİCİK | 2.22.12 | 17.50 | 3 | 4.88 | 1.5 B1,5 Boy | 42 | |
| 4 | 4y k a | 59 | H.SOURBE | KADRİ BAŞKURTTUNCAY ATEŞ | 2.22.41 | 6.05 | 5 | 12.04 | 2B2 Boy | 56 | |
| 5 | 8y a a | 61 | D.ATASOY | COŞKUN GÖZLERMAHMUT BAYKARA | 2.22.75 | 5.95 | 4 | 16.69 | -- | 72 | |
| 6 | 4y d a | 63 | T.KINGSLEY | BEŞİR KAYABEYDA TANRIKULU | 2.23.89 | 2.00 | 2 | 19.37 | -- | 80 | |
| 7 | 7y k a | 60 | R.R.SIEIRA | ABDULLAH AVCISEDAT ÇİFTÇİ | 2.25.25 | 4.40 | 6 | 1.43 | -- | 67 |
[(1)HİLAL ZAMANI, (4)CEBEALP]eküridir.