| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 54 | F.S.M.SANSAR | ÖMER ALAÇAMÖMER ALAÇAM | 2.22.15 | 9.20 | 2 | 14.6 | 1B1 Boy | 40 | |
| 2 | 3y d e | 55 | E.ÇANKAYA | NEDİM KİSBURAMAZAN BARMAN | 2.22.30 | 4.05 | 6 | 19.48 | 3B3 Boy | 42 | |
| 3 | 8y d a | 57.5 | F.ÇETİNBAŞ | SERAY ÜNBAYBURÇİN ARSLAN | 2.22.91 | 3.80 | 7 | 21.75 | 2B2 Boy | 45 | |
| 4 | 3y a d | 56 | M.KESKİN | MEHMET YAŞARTEKİNHASAN GÜNEY | 2.23.36 | 18.45 | 4 | 4.9 | 2B2 Boy | 44 | |
| 5 | 3y a e | 57 | M.ÇELİK | REFİK ÇEVİKTOLGA SÜSLÜ | 2.23.73 | 2.90 | 3 | 22.83 | -- | 46 | |
| 6 | 3y d d | 54 | Ö.YILDIRIM | AYSUN AKGÜNABDULLAH ÇİFTÇİ | 2.26.58 | 5.90 | 5 | 17.26 | -- | 40 | |
| K | 5y d a | 60 | O.AÇAR | TOLGA ŞAHİNERGÜN USLU | - | - | 1 | 0.15 | -- | 52 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 59 | G.KOCAKAYA | ŞEREF ATLIÜMİT ARSLAN | 1.18.76 | 1.40 | 4 | 59.01 | ½BYarım Boy | 53 | |
| 2 | 3y k e | 54 | M.N.SUNKAR | KÜRŞAT OĞUZHAN ÇİFTÇİÜMİT ARSLAN | 1.18.82 | 13.60 | 3 | 7.47 | 3.5B3,5 Boy | 40 | |
| 3 | 3y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | İRFAN SUAT KUTLUMELİH MEHMET İNAL | 1.19.35 | 4.75 | 2 | 16.33 | 2B2 Boy | 41 | |
| 4 | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | ATALAY TURANSEVGİ BEKTAŞ | 1.19.64 | 22.65 | 5 | 4.9 | 2.5B2,5 Boy | 38 | |
| 5 | 3y k e | 56 | F.S.M.SANSAR | EMİN ÇELİKMEHMET DEMİROL | 1.20.02 | 6.85 | 1 | 12.29 | -- | 40 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y a k | 59.5 | M.N.SUNKAR | MUSTAFA KEMAL DEKELİBURÇİN ARSLAN | 2.26.73 | 1.45 | 1 | 61.22 | 6B6 Boy | 89 | |
| 2 | 5y k k | 58.5 | F.ÇETİNBAŞ | ZÜLFİKAR HATUNOĞLUHALİT HATUNOĞLU | 2.28.24 | 7.75 | 4 | 14.84 | 4.5B4,5 Boy | 83 | |
| 3 | 7y k k | 55.5 | F.ÇETİN | ŞEREF ATLIÜMİT ARSLAN | 2.29.40 | 21.40 | 5 | 3.19 | 4B4 Boy | 41 | |
| 4 | 4y a k | 56.5 | S.ÇELİK | EMİN ÇELİKSALİH BECENE | 2.30.29 | 10.65 | 6 | 6.39 | 3.5B3,5 Boy | 68 | |
| 5 | 6y k k | 59.5 | G.KOCAKAYA | FATMA NİLGÜN KUTLUMELİH MEHMET İNAL | 2.31.01 | 4.45 | 2 | 13.59 | -- | 69 | |
| 6 | 5y k k | 55.5 | M.G.ARSLAN | AKIN ÖZTÜRKAHMET İPEK | 2.39.68 | 58.75 | 3 | 0.76 | -- | 28 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | 50 | E.CANKILIÇ | ERDAL ÖZTÜRKRAMAZAN BARMAN | 2.34.29 | 10.20 | 4 | 8.82 | 1.5 B1,5 Boy | 45 | |
| 2 | 4y k k | 55 | E.ÇİZİK | İBRAHİM HALİL ARSLANÇETİN ARSLAN | 2.34.55 | 5.05 | 7 | 14.78 | 4B4 Boy | 61 | |
| 3 | 7y d a | 50 | M.KESKİN | HİLMİ KESKİNHASAN GÜNEY | 2.35.35 | 11.85 | 5 | 7.07 | BaşBaş | 44 | |
| 4 | 5y a a | 60 | S.ÇELİK | BEŞİR KAYABEYDA TANRIKULU | 2.35.38 | 8.15 | 2 | 14.2 | 8B8 Boy | 73 | |
| 5 | 4y a k | 55.5 | M.G.ARSLAN | MEHMET KARATOPRAKMERT KORKMAZ | 2.37.46 | 4.85 | 1 | 16.86 | -- | 62 | |
| 6 | 6y a a | 50.5 | G.YILDIZ | ALİ ÇELİKYUNUS TUNCAY | 2.37.86 | 12.50 | 9 | 3.94 | -- | 48 | |
| 7 | 6y k a | 53.5 | F.S.M.SANSAR | KUMRU ÇELİKSALİH BECENE | 2.38.62 | 5.60 | 6 | 13.9 | -- | 60 | |
| 8 | 4y d a | 53 | M.ÇELİK | MUSTAFA POLATAYCAN POLAT | 2.45.24 | 4.65 | 8 | 18.01 | -- | 57 | |
| K | 7y d a | 50 | M.BAYIR | HİLMİ KESKİNHASAN GÜNEY | - | - | 3 | 8.55 | -- | 46 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | 57 | M.G.ARSLAN | MUSTAFA HAKKI ATEŞRAMAZAN TAŞDELEN | 1.47.81 | 31.15 | 10 | 2.64 | 2.5B2,5 Boy | 15 | |
| 2 | 3y a e | 57 | A.KURŞUN | MEHMET GÜNEŞÜMİT ARSLAN | 1.48.26 | 1.90 | 6 | 40.52 | 14B14 Boy | 28 | |
| 3 | 3y k e | 57 | E.ÇANKAYA | SİNAN BİLİKENVER MUTLU | 1.51.34 | 27.80 | 9 | 5.52 | 2.5B2,5 Boy | - | |
| 4 | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | SAMİ DOĞANÜMİT ARSLAN | 1.51.85 | 5.65 | 1 | 15.4 | 1B1 Boy | - | |
| 5 | 3y k d | 53 | F.S.M.SANSAR | HEDİYE POLATYASİN POLAT | 1.52.05 | 24.15 | 3 | 3.89 | -- | 26 | |
| 6 | 3y a e | 57 | F.ÇETİN | FERAT ÖZKANAYCAN POLAT | 1.52.52 | 8.90 | 2 | 10.86 | -- | 39 | |
| 7 | 3y k d | 55 | M.KESKİN | AHMET KORKMAZERGÜN ÇETİNKURT | 1.53.71 | 55.75 | 4 | 1.09 | -- | 14 | |
| 8 | 3y a d | 55 | M.ÇELİK | SEÇKİN TOYDEMİRMEHMET DEMİROL | 1.57.41 | 6.65 | 8 | 13.2 | -- | 27 | |
| 9 | 3y k e | 54 | M.N.SUNKAR | ŞEREF ATLIÜMİT ARSLAN | 1.58.59 | 15.05 | 5 | 3.19 | -- | 12 | |
| 10 | 3y k e | 57 | E.ÇİZİK | ENVER TOYDEMİRMEHMET DEMİROL | 1.59.97 | 36.00 | 7 | 1.97 | -- | - |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5y d a | 60 | M.ÇELİK | GİZEM ÇAKMAKOĞLUMEHMET DEMİROL | 1.35.97 | 6.90 | 1 | 14.86 | ½BYarım Boy | 81 | |
| 2 | 3y d e | 59 | E.ÇANKAYA | SELİM YILDIZRAMAZAN BARMAN | 1.36.05 | 4.00 | 5 | 19.35 | ½BYarım Boy | 79 | |
| 3 | 5y d k | 61 | H.ÇİZİK | ADEM YILDIZRAMAZAN BARMAN | 1.36.13 | 2.20 | 2 | 35.27 | 4B4 Boy | 99 | |
| 4 | 5y a k | 58 | G.YILDIZ | OSMAN ZİYA TEKİNALPAYCAN POLAT | 1.36.93 | 9.90 | 3 | 4.72 | 2.5B2,5 Boy | 58 | |
| 5 | 4y d a | 60 | S.ÇELİK | MUSTAFA AMAÇAYCAN POLAT | 1.37.42 | 23.60 | 4 | 5.16 | -- | 60 | |
| 6 | 3y a d | 59 | G.KOCAKAYA | FATİH GÜNDÜZOZAN BULUT | 1.38.41 | 5.15 | 6 | 18.75 | -- | 80 | |
| 7 | 3y d e | 56 | A.KURŞUN | OSMAN ZİYA TEKİNALPAYCAN POLAT | 1.40.95 | 9.90 | 7 | 2.41 | -- | 63 |
[(6)WINTER SUNSHINE, (7)MOZART]eküridir.
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2y d d | 60 | H.ÇİZİK | NİYAZİ ALACADAĞLIRACİ ATLI | 1.22.48 | 5.95 | 2 | 14.54 | BaşBaş | 71 | |
| 2 | 2y a d | 60 | G.KOCAKAYA | CAHİT DOĞANCASIM KATI | 1.22.50 | 3.70 | 3 | 3.21 | 1B1 Boy | 71 | |
| 3 | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | MUZAFFER BUĞDAYCIŞEFİK AYDEMİR | 1.22.63 | 2.20 | 6 | 33.32 | 4.5B4,5 Boy | 63 | |
| 4 | 2y d d | 57 | M.ÇELİK | HASAN KOÇYİĞİTAYCAN POLAT | 1.23.33 | 9.75 | 1 | 9.75 | 4B4 Boy | 56 | |
| 5 | 2y d d | 60 | M.S.ÇELİK | GÜLİZAR YANIKCASIM KATI | 1.24.20 | 20.60 | 5 | - | -- | 67 | |
| 6 | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | ERDAL ÖZTÜRKRAMAZAN BARMAN | 1.25.61 | 7.05 | 4 | 10.84 | -- | 64 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | 57 | A.KURŞUN | CEMİL TAHİR BURHANLIOĞLUHALİL KABUKCI | 1.36.12 | 6.45 | 6 | 11.2 | 1B1 Boy | 53 | |
| 2 | 3y d d | 58 | S.ÇELİK | MUSTAFA ASLANCASIM KATI | 1.36.28 | 15.70 | 2 | 4.18 | 1B1 Boy | 61 | |
| 3 | 3y d d | 58.5 | H.ÇİZİK | İBRAHİM HALİL GÜRCÜHÜSEYİN KARATAŞ | 1.36.40 | 6.25 | 3 | 13.27 | 2B2 Boy | 56 | |
| 4 | 3y d d | 53.5 | G.KOCAKAYA | TALAT ERSOY İŞÇİOĞLUFEYZULLAH SAMED KÜÇÜK | 1.36.73 | 1.60 | 5 | 53.69 | 4B4 Boy | 46 | |
| 5 | 3y d d | 58.5 | M.N.SUNKAR | HÜSEYİN NERGİZNİHAT DÜNDAR | 1.37.60 | 24.45 | 1 | - | -- | 60 | |
| 6 | 3y d d | 62.5 | E.ÇİZİK | FATİH SABRİ YİĞİTERDAL GÖKÇE | 1.37.63 | 7.10 | 4 | 14.46 | -- | 64 |
| S | At | Yaş | Kg | Jokey | Sahip/Antrenör | DrceDerece | GnyGanyan | St | Agf | FrkFark | HpHnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | 57 | G.KOCAKAYA | KÜRŞAT OĞUZHAN ÇİFTÇİÜMİT ARSLAN | 1.49.60 | 3.40 | 3 | 18.66 | 1B1 Boy | 32 | |
| 2 | 3y k e | 57 | M.ÇELİK | KEMAL ALTINAYKUT ECEVİT BAŞ | 1.49.81 | 12.35 | 4 | 7.31 | 7B7 Boy | 31 | |
| 3 | 3y a e | 60 | H.ÇİZİK | ALİ ÇELİKMEHMET DEMİROL | 1.51.33 | 8.55 | 9 | 13.44 | ½BYarım Boy | 37 | |
| 4 | 3y k d | 55 | E.ÇANKAYA | ŞEREF ATLIÜMİT ARSLAN | 1.51.41 | 5.00 | 2 | 18.77 | 2.5B2,5 Boy | 36 | |
| 5 | 3y k e | 57 | F.S.M.SANSAR | AHMET ŞAHİNİSMAİL ÇEÇAN | 1.51.82 | 13.55 | 11 | 5.33 | -- | 36 | |
| 6 | 3y k e | 57 | M.G.ARSLAN | ERDEM BEKMEZCİYUSUF YILDIZ | 1.51.83 | 13.50 | 8 | 9.24 | -- | - | |
| 7 | 3y a d | 55 | E.ÇİZİK | MURAT ÇELİKSEVGİ BEKTAŞ | 1.51.84 | 43.20 | 1 | 1.97 | -- | 26 | |
| 8 | 3y a e | 57 | M.S.ÇELİK | MEHMET SAİT MELİKMEHMET DEMİROL | 1.57.86 | 19.30 | 6 | 3.8 | -- | 30 | |
| 9 | 3y d d | 55 | O.AÇAR | EYYÜP AYDINLIKTASALİH BECENE | 1.58.13 | 108.05 | 10 | - | -- | - | |
| 10 | 3y a d | 55 | G.YILDIZ | İSMET POLATAYCAN POLAT | 1.58.31 | 82.20 | 7 | 0.79 | -- | 12 | |
| 11 | 3y d e | 54 | M.N.SUNKAR | SABRİ AKSUTAMER OĞUZHAN KARA | Derecesiz | 4.10 | 5 | 19.96 | -- | 35 |